着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | カケジヤソデノ | 牝4 | 54 | 石本純也 | 1:35.1 | 1-1-1-1 | 42.0 | 121.3 | 11 | 442(0) | [地] 田中伸一 | 内田玄祥 | 50.0 | |||||
2 | 3 | 3 | スティルフル | 牝5 | 54 | 郷間勇太 | 1:35.3 | 1 | 12-12-12-4 | 40.6 | 3.4 | 2 | 441(-4) | [地] 細川忠義 | (有)太盛 | 15.0 | ||||
3 | 5 | 5 | ゴールドアドミラル | 牡4 | 56 | 佐原秀泰 | 1:35.3 | クビ | 7-6-6-2 | 41.4 | 3.3 | 1 | 482(-3) | [地] 那俄性哲 | 杉浦和也 | 7.5 | ||||
4 | 2 | 2 | ヘキサゴン | 牡5 | 56 | 西川敏弘 | 1:36.1 | 4 | 10-10-9-6 | 41.7 | 4.6 | 3 | 474(-1) | [地] 国澤輝幸 | 岡林憲一 | 5.0 | ||||
5 | 5 | 6 | ウマミン | 牝5 | 54 | 宮下瞳 | 1:36.4 | 1.1/2 | 4-3-3-3 | 43.1 | 16.5 | 8 | 441(-4) | [地] 那俄性哲 | 水田栄之助 | 2.5 | ||||
6 | 6 | 7 | ゴールデンマックス | 牡8 | 56 | 別府真衣 | 1:36.5 | 1/2 | 3-4-4-7 | 43.0 | 13.7 | 6 | 459(+4) | [地] 東原己俊 | 野村文子 | |||||
7 | 7 | 9 | レイシ | 牝5 | 54 | 西森将司 | 1:36.5 | アタマ | 9-8-8-9 | 42.2 | 11.7 | 5 | 500(-2) | [地] 大関吉明 | 濱田修一 | |||||
8 | 8 | 11 | ペプチドウインド | 牡8 | 56 | 嬉勝則 | 1:36.7 | 3/4 | 11-11-11-11 | 42.1 | 43.4 | 10 | 488(+3) | [地] 胡本友晴 | 弘芝雪夫 | |||||
9 | 4 | 4 | マイネルテゾーロ | 牡8 | 56 | 山崎雅由 | 1:37.1 | 2 | 2-2-2-5 | 43.7 | 27.2 | 9 | 496(-4) | [地] 那俄性哲 | 杉浦和也 | |||||
10 | 7 | 10 | ノットユーアゲイン | 牝3 | 54 | 倉兼育康 | 1:37.1 | クビ | 6-7-7-8 | 43.0 | 10.8 | 4 | 427(-9) | [地] 別府真司 | 田村章 | |||||
11 | 6 | 8 | ウエルカムホーム | 牝5 | 54 | 山頭信義 | 1:38.3 | 6 | 5-5-5-10 | 44.7 | 132.2 | 12 | 421(-3) | [地] 田中守 | 岡田真一郎 | |||||
12 | 1 | 1 | メモリーバッカス | セ7 | 56 | 木之前葵 | 1:38.8 | 2.1/2 | 8-9-9-12 | 44.4 | 16.4 | 7 | 510(0) | [地] 別府真司 | シンザンクラブ |
単勝 | 12 | 12,130 | 11 |
---|---|---|---|
複勝 | 12 3 5 |
1,370 160 150 |
11 3 1 |
枠連 | 3 - 8 | 9,710 | 25 |
馬連 | 3 - 12 | 24,830 | 45 |
ワイド | 3 - 12 5 - 12 3 - 5 |
4,260 6,940 330 |
42 50 1 |
---|---|---|---|
馬単 | 12 → 3 | 110,400 | 114 |
三連複 | 3 - 5 - 12 | 29,290 | 90 |
三連単 | 12 → 3 → 5 | 432,410 | 768 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
1コーナー | 12,4,7,6,8,10,5,1,9,2,11,3 |
---|---|
2コーナー | 12,4,6,7,8,5,10,9,1,2,11,3 |
3コーナー | 12,4,6,7,8,5,10,9,(1,2),11,3 |
4コーナー | 12,5,6,3,4,2,7,10,9,8,11,1 |