着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | ツバキ | 牝8 | 54 | 高畑皓一 | 1:32.7 | 1-1-1-1 | 40.6 | 13.6 | 5 | 466(+1) | [地] 長倉功 | 上田正則 | 25.0 | |||||
2 | 4 | 4 | オーヴェール | 牝5 | 54 | 川原正一 | 1:33.4 | 4 | 6-6-5-3 | 40.6 | 3.9 | 2 | 423(-3) | [地] 雑賀伸一 | 大月隆寛 | 6.0 | ||||
3 | 5 | 5 | ブレイヴドラゴン | 牡4 | 56 | 大山真吾 | 1:33.6 | 1.1/4 | 9-9-8-6 | 40.2 | 5.4 | 3 | 506(+5) | [地] 田中範雄 | 窪田康志 | 3.0 | ||||
4 | 1 | 1 | タレントナチュラル | 牝5 | 54 | 鴨宮祥行 | 1:33.8 | 1.1/2 | 3-3-2-2 | 41.4 | 15.7 | 6 | 451(-5) | [地] 渡瀬寛彰 | 太田裕臣 | 2.0 | ||||
5 | 8 | 9 | ウインデスティニー | 牡7 | 56 | 宮下康一 | 1:34.0 | 3/4 | 4-4-4-4 | 41.5 | 10.0 | 4 | 449(0) | [地] 山元博徳 | (株)ファーストビ | 1.5 | ||||
6 | 2 | 2 | ハレー | セ8 | 56 | 広瀬航 | 1:34.7 | 4 | 7-7-7-7 | 41.7 | 2.0 | 1 | 506(-1) | [地] 黒田隆男 | 組)オールザベスト組 | |||||
7 | 8 | 8 | サウンドメジャー | セ8 | 54 | 田村直也 | 1:35.1 | 2.1/2 | 8-8-9-9 | 41.7 | 74.8 | 9 | 457(-2) | [地] 西村守幸 | (株)ファーストビ | |||||
8 | 3 | 3 | ハンサムスター | 牡5 | 56 | 西川進也 | 1:35.2 | クビ | 2-2-3-5 | 43.0 | 39.5 | 8 | 441(-2) | [地] 西川精治 | (有)ミドルアイラ | |||||
9 | 6 | 6 | アスヘノトビラ | 牝4 | 54 | 永島太郎 | 1:35.6 | 2.1/2 | 5-5-6-8 | 42.9 | 24.7 | 7 | 426(0) | [地] 田村彰啓 | 森本勝則 |
単勝 | 7 | 1,360 | 5 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 4 5 |
350 190 200 |
5 3 4 |
枠連 | 4 - 7 | 4,490 | 16 |
馬連 | 4 - 7 | 2,880 | 12 |
ワイド | 4 - 7 5 - 7 4 - 5 |
900 1,090 440 |
14 18 4 |
---|---|---|---|
馬単 | 7 → 4 | 7,090 | 25 |
三連複 | 4 - 5 - 7 | 4,600 | 19 |
三連単 | 7 → 4 → 5 | 37,650 | 126 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
1コーナー | 7,3,1,9,6,4,2,8,5 |
---|---|
2コーナー | 7,3,1,9,6,4,2,8,5 |
3コーナー | 7,1,3,9,4,6,2,5,8 |
4コーナー | 7,1,4,9,3,5,2,6,8 |