着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | ハードパワー | 牡5 | 56 | 沢田龍哉 | 1:14.3 | 2-2-2 | 37.9 | 3.5 | 1 | 474(0) | [地] 阿井正雄 | 門別敏朗 | 100.0 | |||||
2 | 7 | 10 | ジンライムシュガー | 牝4 | 54 | 張田京 | 1:14.8 | 2.1/2 | 1-1-1 | 38.5 | 3.9 | 2 | 438(+2) | [地] 石井勝男 | 飯田総一郎 | 30.0 | ||||
3 | 5 | 6 | セイエイアチーブ | 牡6 | 56 | 藤江渉 | 1:15.3 | 2.1/2 | 8-8-9 | 38.0 | 8.9 | 4 | 506(+8) | [地] 小嶋一郎 | 星野英夫 | 18.0 | ||||
4 | 5 | 5 | モエレアンビシャス | 牡4 | 56 | 森泰斗 | 1:15.8 | 2.1/2 | 6-7-7 | 38.6 | 10.2 | 6 | 471(+1) | [地] 斉藤敏 | 中村和夫 | 12.0 | ||||
5 | 1 | 1 | スーパーボーイ | 牡4 | 56 | A.ムン | 1:15.9 | クビ | 4-4-4 | 39.3 | 4.1 | 3 | 474(-5) | [地] 宗形竹見 | 鈴木芳夫 | 10.0 | ||||
6 | 8 | 12 | ウミキララ | 牝4 | 54 | 山田信大 | 1:16.0 | クビ | 2-3-3 | 39.5 | 9.6 | 5 | 461(+10) | [地] 山浦武 | 迎徹 | |||||
7 | 6 | 8 | リビングレジェンド | 牡5 | 56 | 山崎誠士 | 1:16.0 | クビ | 10-8-8 | 38.7 | 16.1 | 8 | 445(-4) | [地] 小久保智 | 国田正忠 | |||||
8 | 3 | 3 | デンコウドウテツ | 牡7 | 56 | 小杉亮 | 1:16.3 | 1.1/2 | 5-6-6 | 39.4 | 43.0 | 10 | 508(-2) | [地] 矢野義幸 | 南真義 | |||||
9 | 4 | 4 | ソルトキャスケード | 牝4 | 53 | 上田健人 | 1:16.5 | 1 | 7-10-10 | 39.1 | 56.4 | 11 | 469(-15) | [地] 伊藤滋規 | 杉浦和也 | |||||
10 | 2 | 2 | メイプルベガチャン | 牝4 | 54 | 左海誠二 | 1:16.7 | 1 | 8-5-5 | 39.9 | 10.3 | 7 | 456(+3) | [地] 林正人 | 節英司 | |||||
11 | 7 | 9 | ナムラウォーリアー | 牡5 | 56 | 秋元耕成 | 1:16.8 | 1/2 | 11-12-11 | 38.8 | 102.1 | 12 | 451(+1) | [地] 柘榴浩樹 | 安藝洋 | |||||
12 | 6 | 7 | オウシュウライオン | 牡7 | 56 | 浜田達也 | 1:16.9 | 3/4 | 12-11-11 | 39.0 | 34.6 | 9 | 527(+10) | [地] 坂本昇 | 沢田充秋 |
単勝 | 11 | 350 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 10 6 |
140 140 200 |
2 1 4 |
枠連 | 7 - 8 | 490 | 1 |
馬連 | 10 - 11 | 760 | 1 |
ワイド | 10 - 11 6 - 11 6 - 10 |
330 590 580 |
1 5 4 |
---|---|---|---|
枠単 | 8 → 7 | 1,030 | 1 |
馬単 | 11 → 10 | 1,370 | 2 |
三連複 | 6 - 10 - 11 | 2,340 | 3 |
三連単 | 11 → 10 → 6 | 8,660 | 10 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
2コーナー | 10,(11,12),1,3,5,4,(2,6),8,9,7 |
---|---|
3コーナー | 10,11,12,1,2,3,5,(6,8),4,7,9 |
4コーナー | 10,11,12,1,2,3,5,8,6,4,(7,9) |
ラップ | 12.5 - 11.8 - 12.0 - 12.1 - 12.5 - 13.4 |
---|---|
ペース | 12.5 - 24.3 - 36.3 - 48.4 - 60.9 - 74.3 (36.3-38.0) |