| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | ベルモントビクター | 牡3 | 56 | 村上忍 | 1:26.7 | 2-2-2-1 | 41.0 | 1.7 | 1 | 445(-9) | [地] 佐藤浩一 | 菊池一之 | 10.0 | |||||
| 2 | 2 | 2 | レイディオドリーム | 牝3 | 54 | 阿部英俊 | 1:26.8 | 3/4 | 1-1-1-1 | 41.2 | 9.4 | 3 | 413(-1) | [地] 佐々木由 | 谷謙介 | 2.0 | ||||
| 3 | 3 | 3 | ムーンレジェンド | 牡5 | 56 | 高松亮 | 1:26.9 | 1/2 | 7-6-5-5 | 39.9 | 50.6 | 5 | 477(-3) | [地] 高橋純 | 小沢卓 | 1.0 | ||||
| 4 | 4 | 4 | エムエムクイーン | 牝3 | 54 | 沢田盛夫 | 1:27.0 | 1/2 | 4-4-3-3 | 39.5 | 55.2 | 6 | 462(-3) | [地] 村上実 | 佐々木寛明 | 0.7 | ||||
| 5 | 1 | 1 | プラチナサマンサ | 牝3 | 54 | 斉藤雄一 | 1:27.3 | 2 | 3-3-3-4 | 41.2 | 38.0 | 4 | 380(-3) | [地] 熊谷昇 | 八百板生 | 0.3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | カゼノルビー | 牝3 | 54 | 菅原勲 | 1:27.5 | 1.1/4 | 8-7-7-6 | 40.3 | 1.8 | 2 | 416(-1) | [地] 佐藤晴記 | 小林文芳 | |||||
| 7 | 8 | 8 | ダイヴァー | 牝3 | 54 | 陶文峰 | 1:28.0 | 3 | 5-5-6-7 | 41.2 | 121.4 | 7 | 394(-4) | [地] 平沢芳三 | (有)ホースケア | |||||
| 8 | 5 | 5 | ランブルローズ | 牝7 | 54 | 大坪慎 | 1:30.5 | 大 | 6-8-8-8 | 43.0 | 606.7 | 9 | 436(-4) | [地] 佐々木恒 | 吉岡秀宜 | |||||
| 9 | 8 | 9 | オペラリンドー | 牝3 | 54 | 菊地康朗 | 1:31.7 | 7 | 9-9-9-9 | 41.3 | 202.3 | 8 | 419(+1) | [地] 畠山信一 | 谷謙介 |
| 単勝 | 7 | 170 | 1 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 2 3 |
110 150 360 |
1 3 5 |
| 枠連 | 2 - 7 | 1,170 | 2 |
| 馬連 | 2 - 7 | 860 | 2 |
| ワイド | 2 - 7 3 - 7 2 - 3 |
540 820 3,290 |
2 4 12 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 7 → 2 | 960 | 3 |
| 三連複 | 2 - 3 - 7 | 2,300 | 6 |
| 三連単 | 7 → 2 → 3 | 4,430 | 13 |
| トラックバイアス マスター |
2025年以降のレースが対象となります。
※障害レースを除く中央競馬のみが対象となります |
|---|
| 1コーナー | 2,7,1,4,8,5,3,6,9 |
|---|---|
| 2コーナー | 2,7,1,4,8,3,6,5=9 |
| 3コーナー | 2,7,(1,4),3,8,6-5=9 |
| 4コーナー | (2,7),4,1,3,6,8-5=9 |
マスターコース体験キャンペーン
今だけスーパープレミアムコースで限定公開中