Ãå ½ç |
ÏÈ ÈÖ |
ÇÏ ÈÖ |
ÇÏ̾ | ÀÎð | ¶ÔÎÌ | µ³¼ê | ¥¿¥¤¥à | Ã庹 | ŽÀŽ²ŽÑ »Ø¿ô |
Ä̲á | ¾å¤ê | ñ¾¡ | ¿Í µ¤ |
ÇÏÂνŠ| Ä´¶µ ŽÀŽ²ŽÑ |
±¹¼Ë ŽºŽÒŽÝŽÄ |
È÷¹Í |
Ä´¶µ»Õ | Çϼç | ¾Þ¶â (Ëü±ß) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ¥Ü¥ë¥¬ | ÌÆ5 | 54 | ²¬ÅÄ¾Í»Ì | 1:48.1 | 1-1-1-1 | 5.0 | 3 | 477(+3) | [ÃÏ] µÝºïÏÂɧ | ¾¾°æ»°Àéǯ | 20.0 | ||||||
2 | 6 | 6 | ¥Ç¥å¥¨¥ë¥ô¥¡¥ó¥¯¥ë | ²´6 | 54 | »°Â¼Å¸µ× | 1:48.1 | ¥¢¥¿¥Þ | 5-5-4-3 | 3.1 | 2 | 463(-7) | [ÃÏ] ¸ÕËÜͧÀ² | ¼Æ¸¶±É | 5.0 | |||||
3 | 8 | 9 | ¥ª¥Ú¥é¥Ê¥¤¥È | ²´5 | 55 | ÌîÅÄÀ¿ | 1:48.2 | 3/4 | 3-3-3-2 | 2.3 | 1 | 470(-2) | [ÃÏ] ¸ÍÀîµÈÏ | ¹Æ£·½Í´ | 2.6 | |||||
4 | 4 | 4 | ¥â¥Ê¥¯¥¥é¥é | ÌÆ4 | 54 | Æêºê¸ùÍ´ | 1:48.8 | 3 | 8-9-9-8 | 7.3 | 4 | 481(-4) | [ÃÏ] ²®ÅĶ³Àµ | °½Ìܹ¯¼£ | 1.4 | |||||
5 | 7 | 7 | ¥æ¥Î¥«¥µ¥Ö¥é¥ó¥« | ÌÆ4 | 54 | ÊÒ¶ÍÀµÀã | 1:49.1 | 1.1/2 | 7-7-6-6 | 20.6 | 7 | 413(-7) | [ÃÏ] ÆÁËÜ·Ä°ì | Ê¿²ìÀ¶ | 1.0 | |||||
6 | 8 | 8 | ¥µ¥ó¥¢¥ë¥«¥í¡¼¥é | ÌÆ5 | 54 | ùßȪͺ°ì | 1:49.1 | ¥Ï¥Ê | 4-4-5-5 | 65.7 | 9 | 400(0) | [ÃÏ] ÆÁËÜ·Ä°ì | Æ£°æ˧»Ò | ||||||
7 | 2 | 2 | ¥µ¥ó¥±¥¤¥µ¥¦¡¼¥¸ | ²´5 | 55 | ¾¾°æ¿Ìé | 1:49.3 | 1 | 6-6-8-9 | 11.8 | 5 | 470(+2) | [ÃÏ] ·¬ÅÄÃ鵬 | ÃÓÅÄÀ¬Æó | ||||||
8 | 3 | 3 | ¥È¥«¥Á¥Û¡¼¥ë | ÌÆ6 | 53 | ¹õÀîÃι° | 1:49.5 | 1 | 2-2-2-4 | 47.0 | 8 | 445(+7) | [ÃÏ] ¼ãÎÓãɧ | À±Ìî¶â°ì | ||||||
9 | 5 | 5 | ¥·¥Ð¥Þ¥ê¥ó | ÌÆ5 | 54 | ´ò¾¡Â§ | 1:49.8 | 1.1/2 | 9-8-7-7 | 15.0 | 6 | 461(-5) | [ÃÏ] ÅÄÂåÀìÆó | ¼Æ¸¶±É |
ñ¾¡ | 1 | 500 | 3 |
---|---|---|---|
Ê£¾¡ | 1 6 9 |
130 100 110 |
3 1 2 |
ÇÏÏ¢ | 1 - 6 | 740 | 3 |
ÇÏñ | 1 ¢ª 6 | 1,280 | 6 |
---|---|---|---|
»°Ï¢Ã± | 1 ¢ª 6 ¢ª 9 | 3,790 | 13 |
1¥³¡¼¥Ê¡¼ | 1,3,9,8,6,2,7,4,5 |
---|---|
2¥³¡¼¥Ê¡¼ | 1,3,9,8,6,2,7,5,4 |
3¥³¡¼¥Ê¡¼ | 1,3,9,6,8,7,5,2,4 |
4¥³¡¼¥Ê¡¼ | 1,9,6,3,8,7,5,4,2 |