着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | マジックポー | 牡4 | 56 | 吉田稔 | 1:32.9 | 1-1-2 | 1.6 | 1 | 465(+5) | [地] 角田輝也 | 小菅誠 | 17.0 | ||||||
2 | 4 | 4 | クロビカリ | 牝4 | 54 | 竹下太 | 1:33.3 | 2 | 2-2-1 | 1.9 | 2 | 441(+1) | [地] 地辺幸一 | 森永睦夫 | 4.4 | |||||
3 | 8 | 8 | スターオブテンビー | 牡5 | 55 | 山本茜 | 1:33.4 | 1/2 | 4-4-3 | 12.7 | 3 | 474(0) | [地] 藤田正治 | (有)ミドルアイラ | 1.8 | |||||
4 | 6 | 6 | セイウンカラット | 牡8 | 56 | 藤原良一 | 1:34.3 | 4 | 6-6-5 | 231.5 | 8 | 481(-1) | [地] 成田明 | 中野昇 | 1.3 | |||||
5 | 5 | 5 | ミヤジマヘキンサイ | 牝7 | 52 | 竹田吉秀 | 1:34.9 | 3 | 8-9-8 | 347.3 | 9 | 440(-2) | [地] 安達良美 | 堀越伊知郎 | ||||||
6 | 3 | 3 | リュウシャトー | 牝6 | 54 | 藤原幹生 | 1:35.0 | 1/2 | 9-8-7 | 40.9 | 5 | 397(-1) | [地] 大橋憲雄 | 大橋弘 | ||||||
7 | 8 | 9 | マヤノベリーニ | 牝6 | 54 | 松戸政也 | 1:35.2 | 1.1/2 | 5-5-6 | 173.7 | 7 | 450(+2) | [地] 伊藤勝己 | 近藤甚一 | ||||||
8 | 7 | 7 | ホウライセプター | 牝5 | 54 | 柿原翔 | 1:35.4 | 3/4 | 3-3-4 | 26.8 | 4 | 455(+2) | [地] 藤ヶ崎一 | 橋元幸平 | ||||||
9 | 1 | 1 | ビザンチェリー | 牝6 | 54 | 江下英昭 | 1:35.8 | 2 | 7-7-9 | 53.5 | 6 | 425(-2) | [地] 藤田正治 | 野木森剛 |
単勝 | 2 | 160 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 4 8 |
100 100 110 |
2 1 3 |
枠連 | 2 - 4 | 110 | 1 |
馬連 | 2 - 4 | 130 | 1 |
枠単 | 2 → 4 | 180 | 1 |
---|---|---|---|
馬単 | 2 → 4 | 180 | 1 |
三連複 | 2 - 4 - 8 | 340 | 2 |
三連単 | 2 → 4 → 8 | 550 | 2 |
2コーナー | 2,4,7,8,9,6,1,5,3 |
---|---|
3コーナー | 2,4,7,8,9,6,1,3,5 |
4コーナー | 4,2,8,7,6,9,3,5,1 |