| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | エイシンフタイテン | 牡3 | 56 | 浜口楠彦 | 1:31.9 | 3-3-1 | 1.0 | 1 | 505(+4) | [地] 伊藤強一 | 平井豊光 | 18.0 | ||||||
| 2 | 5 | 5 | タカオリーズン | 牡3 | 54 | 竹田吉秀 | 1:32.5 | 3 | 1-1-3 | 11.6 | 2 | 443(-1) | [地] 安部弘一 | 上田力 | 4.5 | |||||
| 3 | 8 | 9 | ホープフルリコー | 牝3 | 54 | 吉田稔 | 1:32.5 | アタマ | 2-2-2 | 24.7 | 5 | 426(-5) | [地] 藤田正治 | 堀幸雄 | 2.4 | |||||
| 4 | 7 | 7 | ハッピーウィズミー | 牝3 | 54 | 尾島徹 | 1:33.0 | 2.1/2 | 4-5-4 | 40.5 | 6 | 431(+3) | [地] 青木達彦 | 柴田浩二 | 1.3 | |||||
| 5 | 1 | 1 | スノーアルカディア | 牝3 | 54 | 東川公則 | 1:33.2 | 1.1/2 | 5-4-5 | 17.7 | 4 | 449(-5) | [地] 加藤幸保 | 谷川幸男 | ||||||
| 6 | 4 | 4 | ミツアキブラボー | 牡3 | 56 | 佐藤友則 | 1:33.5 | 1.1/2 | 6-7-6 | 14.9 | 3 | 459(+2) | [地] 粟津豊彦 | 山本光明 | ||||||
| 7 | 3 | 3 | ブラックゴーカイ | 牡3 | 56 | 筒井勇介 | 1:34.0 | 2.1/2 | 8-8-8 | 141.6 | 8 | 507(+5) | [地] 山中輝久 | 長沼冬子 | ||||||
| 8 | 8 | 8 | シズダイナミック | 牡3 | 56 | 加藤誓二 | 1:34.0 | アタマ | 7-6-7 | 62.9 | 7 | 472(-5) | [地] 井上哲 | 酒井しずゑ | ||||||
| 除 | 6 | 6 | ワールドキャッスル | 牡3 | 56 | 藤原幹生 | --- | 415(+4) | [地] 青木達彦 | 柴田浩二 |
| 単勝 | 2 | 100 | 1 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 5 9 |
100 120 200 |
1 2 5 |
| 枠連 | 2 - 5 | 780 | 4 |
| 馬連 | 2 - 5 | 600 | 4 |
| 枠単 | 2 → 5 | 640 | 4 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 2 → 5 | 610 | 4 |
| 三連複 | 2 - 5 - 9 | 2,270 | 8 |
| 三連単 | 2 → 5 → 9 | 3,450 | 14 |
| トラックバイアス マスター |
2025年以降のレースが対象となります。
※障害レースを除く中央競馬のみが対象となります |
|---|
| 2コーナー | 5,9,2,7,1,4,8,3 |
|---|---|
| 3コーナー | 5,9,2,1,7,8,4,3 |
| 4コーナー | 2,9,5,7,1,4,8,3 |
マスターコース体験キャンペーン
今だけスーパープレミアムコースで限定公開中