着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | チャレンジシチー | 牡3 | 54 | 藤岡佑介 | 1:12.8 | 4-3 | 36.9 | 5.8 | 3 | 476(+2) | [西] 作田誠二 | 友駿ホースクラブ | 500.0 | |||||
2 | 1 | 1 | ヤマニンデュエル | 牡3 | 56 | 武豊 | 1:12.9 | 3/4 | 4-3 | 37.1 | 2.7 | 1 | 464(-2) | [西] 浅見秀一 | 土井薫 | 200.0 | ||||
3 | 3 | 5 | レインボースカイ | 牡3 | 56 | 川島信二 | 1:13.7 | 5 | 8-6 | 37.6 | 55.7 | 10 | 464(-2) | [西] 安藤正敏 | 田中成奉 | 130.0 | ||||
4 | 7 | 13 | パープルタイガー | 牡3 | 56 | 吉田稔 | 1:14.2 | 3 | 11-11 | 37.6 | 43.1 | 9 | 456(-6) | [西] 境直行 | 中野銀十 | 75.0 | ||||
5 | 8 | 16 | テイエムタイセイ | 牡3 | 56 | 和田竜二 | 1:14.3 | 3/4 | 8-6 | 38.2 | 184.0 | 12 | 450(0) | [西] 岩元市三 | 竹園正繼 | 50.0 | ||||
6 | 2 | 4 | シゲルコイコイ | 牝3 | 54 | 小原義之 | 1:14.4 | クビ | 2-1 | 38.8 | 33.1 | 7 | 452(-2) | [西] 小原伊佐 | 森中蕃 | |||||
7 | 2 | 3 | エイシンケンザン | 牡3 | 54 | 岩崎祐己 | 1:14.5 | 1/2 | 1-2 | 38.9 | 5.9 | 4 | 460(+2) | [西] 湯浅三郎 | 平井豊光 | |||||
8 | 3 | 6 | ハイタイド | 牡3 | 56 | 武幸四郎 | 1:14.7 | 1.1/4 | 3-5 | 38.9 | 12.1 | 5 | 470(0) | [西] 武邦彦 | 浅川昌彦 | |||||
9 | 5 | 9 | マイネルジュスト | 牡3 | 56 | 藤田伸二 | 1:14.8 | 3/4 | 14-12 | 37.9 | 127.6 | 11 | 454(+20) | [西] 宮本博 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | |||||
10 | 4 | 8 | リキアイワカワシ | 牡3 | 56 | 松永幹夫 | 1:14.9 | クビ | 4-6 | 38.9 | 3.4 | 2 | 514(+2) | [西] 佐藤正雄 | 高山幸雄 | |||||
11 | 7 | 14 | トーコーヘルクレス | 牡3 | 56 | 小牧太 | 1:15.0 | 1/2 | 14-14 | 38.0 | 378.3 | 14 | 436(-2) | [西] 湯浅三郎 | 森田藤治 | |||||
12 | 6 | 11 | エプソムドン | 牡3 | 56 | 幸英明 | 1:15.0 | クビ | 8-9 | 38.8 | 33.1 | 7 | 506(+6) | [西] 田島良保 | ジャパン・ホースマン・クラブ | |||||
13 | 6 | 12 | ケイエススター | 牡3 | 56 | 石橋守 | 1:15.2 | 1.1/2 | 16-15 | 38.0 | 534.5 | 15 | 512(-4) | [西] 高橋成忠 | キヨシサービス | |||||
14 | 1 | 2 | ドラフトシチー | 牡3 | 56 | 熊沢重文 | 1:15.5 | 2 | 12-12 | 38.8 | 231.6 | 13 | 418(-6) | [西] 五十嵐忠 | 友駿ホースクラブ | |||||
15 | 5 | 10 | シルクエクストラ | 牡3 | 56 | 石山繁 | 1:16.1 | 3.1/2 | 7-10 | 40.1 | 23.2 | 6 | 444(0) | [西] 浜田光正 | シルク | |||||
16 | 8 | 15 | フィールドゼファー | 牡3 | 53 | 黒岩悠 | 1:16.2 | クビ | 12-15 | 39.3 | 832.8 | 16 | 456(+12) | [西] 野村彰彦 | 地田勝三 |
単勝 | 7 | 580 | 3 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 1 5 |
220 150 840 |
4 2 9 |
枠連 | 1 - 4 | 290 | 1 |
馬連 | 1 - 7 | 1,020 | 5 |
ワイド | 1 - 7 5 - 7 1 - 5 |
500 4,140 2,300 |
5 34 25 |
---|---|---|---|
馬単 | 7 → 1 | 2,100 | 10 |
三連複 | 1 - 5 - 7 | 13,500 | 43 |
3コーナー | (*3,4)6(1,7,8)10(5,16,11)-13(2,15)(9,14)12 |
---|---|
4コーナー | (3,*4)(1,7)6(5,16,8)11,10-13(2,9)14(12,15) |
ラップ | 12.6 - 11.2 - 11.8 - 12.0 - 12.4 - 12.8 |
---|---|
ペース | 12.6 - 23.8 - 35.6 - 47.6 - 60.0 - 72.8 (35.6-37.2) |