着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | カネマサデューク | 牡2 | 53 | 宮崎光行 | 1:02.8 | --- | 3 | 448(0) | [地] 松本隆宏 | 前田政雄 | 180.0 | |||||||
2 | 4 | 4 | キングトワイニング | 牡2 | 53 | 千葉津代 | 1:02.8 | ハナ | --- | 2 | 478(0) | [地] 北川數男 | 中島雅春 | 36.0 | ||||||
3 | 8 | 10 | ミヤマチャンプ | 牡2 | 53 | 岡島玉一 | 1:03.9 | 5 | --- | 1 | 486(-2) | [地] 田部和則 | 大宮豊美 | 27.0 | ||||||
4 | 5 | 5 | アカネリュウオー | 牡2 | 53 | 桜井拓章 | 1:03.9 | アタマ | --- | 5 | 482(+4) | [地] 林正夫 | 清水哲朗 | 18.0 | ||||||
5 | 2 | 2 | ヘイゲンジ | 牡2 | 53 | 斉藤正弘 | 1:04.0 | 1/2 | --- | 4 | 426(+6) | [地] 米川昇 | 布施光章 | 9.0 | ||||||
6 | 7 | 7 | ヤマノシーズ | 牝2 | 53 | 川島洋人 | 1:04.1 | クビ | --- | 6 | 430(+2) | [地] 高橋司 | 山口明彦 | |||||||
7 | 7 | 8 | スピードオペラ | 牡2 | 53 | 川島雅人 | 1:05.0 | 4 | --- | 8 | 390(+8) | [地] 米川伸也 | 冨沢敦子 | |||||||
8 | 8 | 9 | ビレッジファイヤー | 牝2 | 53 | 佐々木国 | 1:05.3 | 1.1/2 | --- | 9 | 436(+6) | [地] 谷口常信 | 村下文夫 | |||||||
9 | 6 | 6 | アクティブマクロ | 牡2 | 53 | 服部茂史 | 1:05.4 | クビ | --- | 6 | 462(+16) | [地] 中村光春 | 東森茂 | |||||||
中 | 1 | 1 | ヒカルオペラ | 牡2 | 53 | 渋谷裕喜 | --- | 10 | 432(-2) | [地] 佐々木一 | 伊藤昭次 |
単勝 | 3 | 960 | |
---|---|---|---|
複勝 | 3 4 10 |
210 130 120 |
|
枠連 | 3 - 4 | 2,380 | |
馬連 | 3 - 4 | 1,780 |
馬単 | 3 → 4 | 4,900 | |
---|---|---|---|
三連複 | 3 - 4 - 10 | 700 |