着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | ボーディングパス | 牡3 | 54 | 菊沢隆徳 | 1:49.7 | 2-2-2-2 | 37.3 | 10.9 | 5 | 476(-6) | [東] 萩原清 | 池谷誠一 | 750.0 | |||||
2 | 4 | 5 | ライブインザムーン | 牡3 | 54 | 岡部幸雄 | 1:49.7 | アタマ | 2-3-3-2 | 37.2 | 2.6 | 1 | 452(0) | [東] 小島太 | 首藤徳 | 300.0 | ||||
3 | 5 | 7 | アプロディッセ | 牡4 | 55 | 川島信二 | 1:49.8 | 1/2 | 5-5-5-6 | 37.1 | 10.1 | 3 | 434(-4) | [西] 坂口正則 | 社台レースホース | 190.0 | ||||
4 | 7 | 11 | シェアエレガンス | 牝4 | 55 | 小野次郎 | 1:49.8 | クビ | 8-7-7-7 | 36.9 | 34.0 | 11 | 438(0) | [東] 藤原辰雄 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 110.0 | ||||
5 | 4 | 6 | シングルプレイヤー | 牡3 | 54 | 上村洋行 | 1:49.9 | クビ | 4-3-3-2 | 37.4 | 14.1 | 8 | 454(+4) | [西] 池江泰郎 | ロイヤルファーム | 75.0 | ||||
6 | 7 | 12 | ミエノサンデー | 牝4 | 55 | 勝浦正樹 | 1:50.0 | 3/4 | 10-10-10-9 | 36.8 | 32.9 | 10 | 486(-2) | [西] 武宏平 | 永井啓弍 | |||||
7 | 3 | 3 | トーセンビーイング | 牡4 | 57 | 中舘英二 | 1:50.1 | クビ | 9-9-5-2 | 37.5 | 4.5 | 2 | 448(+2) | [東] 稗田研二 | 島川隆哉 | |||||
8 | 6 | 9 | バアゼルキング | 牡3 | 54 | 古川吉洋 | 1:50.1 | アタマ | 7-7-7-7 | 37.3 | 39.9 | 12 | 496(-2) | [西] 大久保正 | 市川義美 | |||||
9 | 2 | 2 | プリティジュエル | 牝4 | 55 | 四位洋文 | 1:50.6 | 3 | 1-1-1-1 | 38.3 | 10.2 | 4 | 450(-10) | [西] 佐藤正雄 | タマモ | |||||
10 | 8 | 14 | ハリウッドローズ | 牝3 | 52 | 五十嵐冬 | 1:50.8 | 3/4 | 10-11-12-10 | 37.4 | 44.4 | 13 | 432(-4) | [東] 柄崎孝 | 兼子福三郎 | |||||
11 | 6 | 10 | プレッジマイワード | 牝4 | 55 | 松永幹夫 | 1:51.0 | 1 | 5-6-7-10 | 38.1 | 11.7 | 6 | 426(+2) | [西] 沖芳夫 | 臼田浩義 | |||||
12 | 1 | 1 | ローレルプリンセス | 牝4 | 55 | 藤田伸二 | 1:51.1 | 1/2 | 12-11-10-10 | 37.9 | 12.9 | 7 | 476(+8) | [西] 山内研二 | ローレルレーシング | |||||
13 | 5 | 8 | ディーエスアロー | 牡3 | 54 | 宮崎光行 | 1:52.0 | 5 | 12-13-12-13 | 38.6 | 27.7 | 9 | 472(+18) | [地] 須藤三千 | 大和ステンレス工業 | |||||
14 | 8 | 13 | メイショウプリモ | 牝4 | 55 | 松田大作 | 1:53.9 | 大 | 14-14-14-14 | 40.0 | 232.1 | 14 | 436(+2) | [西] 藤原英昭 | 松本好雄 |
単勝 | 4 | 1,090 | 5 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 5 7 |
320 120 300 |
4 1 3 |
枠連 | 3 - 4 | 320 | 1 |
馬連 | 4 - 5 | 1,650 | 4 |
ワイド | 4 - 5 4 - 7 5 - 7 |
620 1,800 500 |
4 20 2 |
---|---|---|---|
馬単 | 4 → 5 | 4,420 | 16 |
三連複 | 4 - 5 - 7 | 5,670 | 11 |
1コーナー | 2(4,5)6(7,10)9,11-3(12,14)(1,8)13 |
---|---|
2コーナー | 2,4(6,5)7,10(11,9)3-12(1,14)8,13 |
3コーナー | 2,4(6,5)(7,3)(11,10,9)-(1,12)(8,14)-13 |
4コーナー | 2(6,4,5,3)7(11,9)12(1,10,14)8=13 |
ラップ | 12.6 - 11.5 - 11.8 - 11.9 - 12.4 - 12.1 - 12.0 - 12.8 - 12.6 |
---|---|
ペース | 12.6 - 24.1 - 35.9 - 47.8 - 60.2 - 72.3 - 84.3 - 97.1 - 109.7 (35.9-37.4) |