着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | コマキング | 牡2 | 510 | 岩本利春 | 1:58.7 | --- | 3 | 896(+11) | [地] 林正男 | 成沢弘 | 32.0 | |||||||
2 | 8 | 9 | カイセイアーチ | 牡2 | 510 | 松井浩文 | 2:01.8 | --- | 1 | 977(+21) | [地] 松井浩 | 北村邦昭 | 9.6 | |||||||
3 | 6 | 6 | スターレディー | 牝2 | 490 | 松田道明 | 2:04.9 | --- | 2 | 875(+6) | [地] 前原和信 | 安瀬秀幸 | 6.4 | |||||||
4 | 7 | 7 | タワイサミ | 牡2 | 510 | 大河原和 | 2:05.5 | --- | 6 | 924(+9) | [地] 松井浩 | 田和広通 | 3.2 | |||||||
5 | 2 | 2 | ガッツキンボシ | 牡2 | 510 | 鈴木勝堤 | 2:05.5 | --- | 5 | 886(-4) | [地] 野々宮豊 | 松浦龍三 | 1.6 | |||||||
6 | 5 | 5 | ハヤカゼキャップ | 牡2 | 510 | 西康幸 | 2:06.0 | --- | 7 | 783(+8) | [地] 山田勇作 | 寺田武造 | ||||||||
7 | 8 | 8 | ハイテンホー | 牡2 | 510 | 中島敏博 | 2:08.0 | --- | 4 | 860(+4) | [地] 野々宮豊 | 松浦龍三 | ||||||||
8 | 3 | 3 | グレートインディー | 牡2 | 510 | 古谷輝紀 | 2:15.1 | --- | 9 | 877(+12) | [地] 古田覺造 | 佐藤裕之 | ||||||||
9 | 1 | 1 | ヒカルムサシ | 牡2 | 510 | 千葉均 | 2:59.0 | --- | 7 | 878(+9) | [地] 林豊 | 松浦龍三 |
単勝 | 4 | 980 | |
---|---|---|---|
複勝 | 4 9 6 |
220 100 170 |
|
枠連 | 4 - 8 | 680 | |
馬連 | 4 - 9 | 600 |