着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | セフティーアロー | 牡5 | 56 | 北野真弘 | 1:23.4 | --- | 1 | 532(-1) | [地] 土居高知 | 和泉順子 | 26.0 | |||||||
2 | 7 | 8 | ギオン | セ5 | 56 | 鷹野宏史 | 1:24.7 | 6 | --- | 2 | 522(+11) | [地] 山岡恒一 | 栗嶋豊明 | 9.1 | ||||||
3 | 1 | 1 | エンジェルキャッツ | 牝8 | 54 | 山北隆士 | 1:24.8 | クビ | --- | 5 | 432(+4) | [地] 細川忠義 | 上岡和男 | 5.2 | ||||||
4 | 6 | 6 | ミリオンデンコー | 牡8 | 55 | 花本正三 | 1:24.8 | ハナ | --- | 9 | 462(-3) | [地] 炭田健二 | 細川元治郎 | 2.6 | ||||||
5 | 3 | 3 | ローレルスナイパー | 牡5 | 56 | 西川敏弘 | 1:25.3 | 2.1/2 | --- | 3 | 455(-2) | [地] 大関吉明 | 西森鶴 | 1.3 | ||||||
6 | 6 | 7 | ツクモエンジェル | 牝9 | 54 | 中越豊光 | 1:25.5 | 1 | --- | 7 | 395(0) | [地] 東原己俊 | 西村光生 | |||||||
7 | 7 | 9 | エンペラーキャップ | 牡9 | 55 | 今村賢治 | 1:25.8 | 1.1/2 | --- | 9 | 491(-5) | [地] 竹内昭利 | 徳弘巖 | |||||||
8 | 8 | 10 | スーパーエーシック | 牡10 | 55 | 中西達也 | 1:25.8 | アタマ | --- | 5 | 458(-9) | [地] 炭田健二 | 大石力 | |||||||
9 | 5 | 5 | リバージョー | 牝6 | 54 | 川江光司 | 1:26.6 | 4 | --- | 4 | 454(+3) | [地] 松木啓助 | 久裕子 | |||||||
10 | 2 | 2 | ゴールデンシャーク | 牝5 | 54 | 古川文貴 | 1:26.8 | 1 | --- | 9 | 529(+5) | [地] 炭田健二 | 石井太郎 | |||||||
11 | 8 | 11 | カネトシトルーブス | 牡5 | 55 | 佐原秀泰 | 1:28.8 | 大 | --- | 7 | 499(0) | [地] 土居高知 | 兼松利男 |
単勝 | 4 | 150 | |
---|---|---|---|
複勝 | 4 8 1 |
100 100 110 |
|
枠連 | 4 - 7 | 480 | |
馬連 | 4 - 8 | 500 |
枠単 | 4 → 7 | 660 |
---|