着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | ブイゾーン | 牡5 | 56 | 小林徹弥 | 1:13.1 | 9-5 | 36.9 | 5.7 | 2 | 464(+6) | [西] 松元茂樹 | 山田博康 | 740.0 | |||||
2 | 4 | 8 | スターバック | 牡6 | 56 | 菊地昇吾 | 1:13.5 | 2.1/2 | 1-1 | 38.0 | 7.2 | 5 | 492(-4) | [西] 鹿戸明 | ジョイ・レースホース | 300.0 | ||||
3 | 6 | 12 | ノーザンキャップ | 牡5 | 54 | 石山繁 | 1:13.9 | 2.1/2 | 4-4 | 38.2 | 3.9 | 1 | 498(0) | [西] 浜田光正 | 佐橋五十雄 | 190.0 | ||||
4 | 7 | 14 | ウィナーサイド | 牡6 | 57 | 佐藤哲三 | 1:14.0 | 1/2 | 13-11 | 37.1 | 30.7 | 10 | 476(-6) | [西] 清水出美 | 朝見巌 | 110.0 | ||||
5 | 2 | 3 | センターグランプリ | 牡5 | 56 | 西園正都 | 1:14.0 | アタマ | 11-8 | 37.5 | 66.6 | 16 | 488(-2) | [西] 二分久男 | 中野優 | 74.0 | ||||
6 | 3 | 5 | カガミレール | 牝6 | 55 | 北沢伸也 | 1:14.0 | アタマ | 15-14 | 37.0 | 7.0 | 4 | 436(-4) | [西] 二分久男 | 大林紹泰 | |||||
7 | 1 | 2 | ランダムジョー | 牡5 | 53 | 常石勝義 | 1:14.1 | クビ | 11-13 | 37.4 | 32.7 | 11 | 502(-6) | [西] 中尾正 | 河内孝夫 | |||||
8 | 6 | 11 | スナークルーブル | 牝6 | 55 | 内田浩一 | 1:14.3 | 1.1/4 | 10-11 | 37.6 | 27.2 | 9 | 460(-10) | [西] 吉永猛 | 杉本仙次郎 | |||||
9 | 7 | 13 | ブリリアントボーイ | 牡6 | 57 | 村本善之 | 1:14.4 | 3/4 | 15-14 | 37.3 | 43.7 | 13 | 498(-4) | [西] 坂田正行 | 小幡シサ | |||||
10 | 8 | 16 | フェアーホーラー | 牡5 | 56 | 飯田祐史 | 1:14.5 | クビ | 8-9 | 38.1 | 19.2 | 8 | 506(-2) | [西] 飯田明弘 | 松坂記吉 | |||||
11 | 5 | 10 | スイングプレー | セ5 | 56 | 村山明 | 1:14.6 | 1/2 | 3-2 | 39.0 | 6.5 | 3 | 474(-6) | [西] 坪憲章 | 社台レースホース | |||||
12 | 1 | 1 | フォーチュンテラー | 牡5 | 53 | 古川吉洋 | 1:14.8 | 1.1/2 | 6-5 | 39.0 | 14.3 | 7 | 516(-6) | [西] 長浜博之 | 高田久成 | |||||
13 | 4 | 7 | ラストサンライズ | 牝5 | 54 | 塩村克己 | 1:14.9 | 3/4 | 2-2 | 39.4 | 33.8 | 12 | 478(+2) | [西] 福永甲 | 松岡 | |||||
14 | 3 | 6 | ケイアイオーロラ | 牡5 | 56 | 上村洋行 | 1:14.9 | ハナ | 13-14 | 37.9 | 12.4 | 6 | 482(0) | [西] 清水出美 | 亀田守弘 | |||||
15 | 2 | 4 | スイートボレロ | 牝5 | 54 | 石橋守 | 1:15.8 | 5 | 7-9 | 39.6 | 63.4 | 15 | 450(+16) | [西] 境直行 | シンボリ牧場 | |||||
16 | 8 | 15 | エイシンルピナス | 牝5 | 53 | 野元昭嘉 | 1:16.2 | 2.1/2 | 4-7 | 40.3 | 56.9 | 14 | 448(+16) | [西] 野元昭 | 平井豊光 |
単勝 | 9 | 570 | 2 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 8 12 |
190 240 140 |
2 5 1 |
枠連 | 4 - 5 | 960 | 3 |
馬連 | 8 - 9 | 1,920 | 7 |
ラップ | 12.7 - 10.9 - 11.9 - 12.2 - 12.9 - 12.5 |
---|---|
ペース | 12.7 - 23.6 - 35.5 - 47.7 - 60.6 - 73.1 (12.7-12.7) |