着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | リアルプリンス | 牡4 | 51 | 藤田伸二 | 1:10.9 | 2-1 | 36.4 | 35.2 | 14 | 466(-8) | [西] 小原伊佐 | 日本ダイナースクラブ | 1,418.5 | |||||
2 | 7 | 14 | オークウッド | 牝5 | 51 | 渡辺薫彦 | 1:11.0 | 1/2 | 10-10 | 35.4 | 17.5 | 8 | 466(+8) | [西] 沖芳夫 | 大島牧場 | 561.0 | ||||
3 | 3 | 5 | トシヴォイス | 牡5 | 54 | 松本達也 | 1:11.1 | 1/2 | 8-7 | 36.0 | 9.8 | 5 | 462(-10) | [西] 柳田次男 | 上村叶 | 355.5 | ||||
4 | 6 | 12 | サンエムビーナス | 牝5 | 52 | 西浦勝一 | 1:11.3 | 1.1/2 | 4-4 | 36.6 | 6.9 | 3 | 462(+2) | [西] 松田正弘 | 松本ヒデ子 | 210.0 | ||||
5 | 4 | 7 | ムーブアップ | 牝4 | 51 | クロップ | 1:11.4 | 3/4 | 1-2 | 37.1 | 7.8 | 4 | 464(-2) | [西] 崎山博樹 | 吉田三郎 | 138.0 | ||||
6 | 8 | 15 | イブキピンクレディ | 牝4 | 52 | 芹沢純一 | 1:11.9 | 3 | 2-2 | 37.5 | 5.9 | 2 | 410(+4) | [西] 領家政蔵 | 伊吹 | |||||
7 | 5 | 9 | トロナラッキー | 牡5 | 56 | 村本善之 | 1:12.0 | クビ | 8-7 | 36.8 | 14.9 | 7 | 484(-4) | [西] 高橋成忠 | 楽風社 | |||||
8 | 5 | 10 | ケイモナミ | 牡5 | 51 | 飯田祐史 | 1:12.1 | クビ | 15-16 | 35.9 | 76.2 | 16 | 466(-6) | [西] 浅見国一 | 内田恵司 | |||||
9 | 3 | 6 | トキオアクティブ | 牡5 | 56 | 岸滋彦 | 1:12.1 | アタマ | 5-5 | 37.1 | 18.8 | 9 | 466(-14) | [西] 山本正司 | 坂田時雄 | |||||
10 | 1 | 2 | セフティグランダー | 牡6 | 53 | 南井克巳 | 1:12.2 | 3/4 | 16-15 | 35.8 | 39.8 | 15 | 440(-6) | [西] 工藤嘉見 | 池田實 | |||||
11 | 6 | 11 | タルファリス | 牡7 | 53 | 幸英明 | 1:12.3 | 1/2 | 14-11 | 36.2 | 34.5 | 13 | 448(-14) | [西] 谷八郎 | 青木基秀 | |||||
12 | 7 | 13 | リードパーパス | 牝4 | 50 | 上村洋行 | 1:12.4 | クビ | 5-5 | 37.4 | 13.0 | 6 | 466(+8) | [西] 目野哲也 | 熊本芳雄 | |||||
13 | 2 | 3 | ツルマルラッキー | 牡6 | 53 | 大崎昭一 | 1:12.4 | ハナ | 11-11 | 36.6 | 29.8 | 11 | 452(-6) | [西] 橋口弘次 | 鶴田任男 | |||||
14 | 8 | 16 | プリンセスガビー | 牝5 | 53 | 田原成貴 | 1:12.6 | 1.1/4 | 11-11 | 36.7 | 3.7 | 1 | 476(-2) | [西] 吉岡八郎 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | |||||
15 | 1 | 1 | ゴールデンチャイナ | 牡4 | 51 | 石橋守 | 1:13.7 | 7 | 11-11 | 37.9 | 27.5 | 10 | 478(-4) | [西] 柴田不二 | 佐橋五十雄 | |||||
16 | 2 | 4 | ヒロノリュウエン | 牝4 | 51 | 金折知則 | 1:14.6 | 5 | 5-7 | 39.7 | 33.2 | 12 | 420(-8) | [西] 内藤繁春 | 西村博 |
単勝 | 8 | 3,520 | 14 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 14 5 |
1,160 530 390 |
15 8 5 |
枠連 | 4 - 7 | 2,670 | 14 |
馬連 | 8 - 14 | 49,780 | 105 |
ラップ | 12.2 - 10.9 - 11.2 - 11.5 - 12.3 - 12.8 |
---|---|
ペース | 12.2 - 23.1 - 34.3 - 45.8 - 58.1 - 70.9 (12.2-12.2) |