| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ウェルダントップ | 牡5 | 55 | 見澤譲治 | 1:49.6 | --- | 2 | 528(-2) | [地] 川島和美 | 澤田勲 | 340.0 | |||||||
| 2 | 2 | 2 | ミリオン | 牡4 | 55 | 内田博幸 | 1:49.6 | ハナ | --- | 4 | 430(+3) | [他] 阪本一栄 | 中村和夫 | 136.0 | ||||||
| 3 | 5 | 6 | グロリーシャルマン | 牝4 | 53 | 的場文男 | 1:49.8 | 1 | --- | 1 | 459(-1) | [他] 長沼正義 | 醍醐ホース | 68.0 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ダービーサンイツ | 牝6 | 53 | 納谷和玖 | 1:51.5 | 8 | --- | 12 | 445(+3) | [他] 久保杉利 | 飯塚光雄 | 51.0 | ||||||
| 5 | 7 | 9 | インターサンクス | 牝5 | 53 | 松浦裕之 | 1:51.6 | 1/2 | --- | 10 | 396(-3) | [地] 小筆昌 | 久慈武 | 34.0 | ||||||
| 6 | 5 | 5 | サクセスジェット | 牡4 | 55 | 堀千亜樹 | 1:52.1 | 2.1/2 | --- | 8 | 467(+3) | [他] 遠間波満 | 杉浦文彦 | |||||||
| 7 | 6 | 7 | オールルーナ | 牝6 | 53 | 藤江昭徳 | 1:52.4 | 1.1/2 | --- | 5 | 452(+1) | [地] 荒居貴美 | 細川勇 | |||||||
| 8 | 6 | 8 | ウメノラベンダー | 牝5 | 53 | 上杉昌宏 | 1:52.9 | 2.1/2 | --- | 7 | 487(-3) | [他] 石田貞雄 | 木村繁 | |||||||
| 9 | 3 | 3 | イイデトロット | 牡5 | 55 | 朝倉実 | 1:53.1 | 1 | --- | 6 | 422(-2) | [他] 冨田藤男 | アールエスエーカントリ | |||||||
| 10 | 8 | 11 | ダイドウナウ | 牡7 | 55 | 澤佳宏 | 1:53.2 | 1/2 | --- | 11 | 432(-3) | [他] 倉内賢 | 佐藤照子 | |||||||
| 11 | 8 | 12 | ハナブサトップ | 牡4 | 55 | 佐々木忠 | 1:53.3 | 1/2 | --- | 3 | 464(+3) | [地] 高柳恒男 | 庄司道夫 | |||||||
| 12 | 7 | 10 | ウエスタンキング | 牡5 | 55 | 桑島孝春 | 1:54.1 | 4 | --- | 9 | 464(+2) | [他] 山田秀太 | 村上初男 |
| トラックバイアス マスター |
2025年以降のレースが対象となります。
※障害レースを除く中央競馬のみが対象となります |
|---|
マスターコース体験キャンペーン
今だけスーパープレミアムコースで限定公開中