| 年度 | 順位 | 出走 頭数 |
勝馬 頭数 |
出走 回数 |
勝利 回数 |
重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 勝馬 率 |
EI | 入着賞金 (万円) |
平均距離 (芝) |
平均距離 (ダ) |
代表馬 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | ||||||||||||
| 累計 | 127 | 37 | 937 | 54 | 12 | 0 | 112 | 5 | 813 | 49 | 416 | 17 | 510 | 36 | 29.1% | 0.45 | 80,910.9 | 1,476.5 | 1,469.4 | レッドシュヴェルト | |
| 2026 | 95 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.0% | 0.36 | 412.0 | 0.0 | 0.0 | レッドスティンガー |
| 2025 | 77 | 57 | 11 | 240 | 13 | 2 | 0 | 48 | 3 | 190 | 10 | 95 | 3 | 140 | 10 | 19.3% | 0.66 | 25,012.4 | 1,366.7 | 1,510.0 | レッドボブ |
| 2024 | 69 | 72 | 14 | 304 | 17 | 3 | 0 | 42 | 2 | 259 | 15 | 128 | 5 | 171 | 11 | 19.4% | 0.56 | 26,543.4 | 1,360.0 | 1,418.2 | トーアアイギス |
| 2023 | 68 | 79 | 16 | 279 | 20 | 4 | 0 | 16 | 0 | 259 | 20 | 125 | 6 | 153 | 14 | 20.3% | 0.43 | 22,704.3 | 1,666.7 | 1,500.0 | リバートゥルー |
| 2022 | 135 | 39 | 4 | 106 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 99 | 4 | 68 | 3 | 38 | 1 | 10.3% | 0.25 | 6,238.8 | 1,400.0 | 1,200.0 | ナックブレイブ |
| 年度 | 順位 | 出走 頭数 |
勝馬 頭数 |
出走 回数 |
勝利 回数 |
重賞 | 特別 | 平場 | 勝馬 率 |
EI | 入着賞金 (万円) |
代表馬 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | ||||||||||