年度 | 順位 | 出走 頭数 |
勝馬 頭数 |
出走 回数 |
勝利 回数 |
重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 勝馬 率 |
EI | 入着賞金 (万円) |
平均距離 (芝) |
平均距離 (ダ) |
代表馬 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | ||||||||||||
累計 | 317 | 248 | 62 | 2,043 | 125 | 21 | 2 | 327 | 21 | 1,695 | 102 | 221 | 5 | 1,798 | 119 | .250 | 0.59 | 206,280.6 | 1,480.0 | 1,510.1 | |
2024 | 174 | 15 | 2 | 42 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 31 | 1 | 0 | 0 | 40 | 2 | .133 | 0.42 | 3,916.0 | 0.0 | 1,150.0 | シャマル |
2023 | 125 | 28 | 1 | 106 | 1 | 2 | 0 | 32 | 1 | 72 | 0 | 5 | 0 | 96 | 1 | .036 | 0.37 | 6,946.6 | 0.0 | 1,800.0 | シャマル |
2022 | 89 | 31 | 3 | 158 | 3 | 6 | 0 | 63 | 1 | 89 | 2 | 20 | 0 | 136 | 3 | .097 | 0.78 | 15,823.7 | 0.0 | 1,300.0 | シャマル |
2021 | 48 | 55 | 11 | 229 | 18 | 6 | 2 | 47 | 4 | 176 | 12 | 16 | 0 | 212 | 18 | .200 | 0.97 | 33,704.4 | 0.0 | 1,461.1 | オーヴェルニュ |
2020 | 36 | 99 | 21 | 418 | 28 | 4 | 0 | 76 | 8 | 338 | 20 | 40 | 1 | 370 | 26 | .212 | 0.74 | 45,558.7 | 1,200.0 | 1,530.8 | オーヴェルニュ |
2019 | 42 | 93 | 17 | 370 | 24 | 0 | 0 | 45 | 3 | 325 | 21 | 45 | 0 | 322 | 24 | .183 | 0.67 | 38,451.6 | 0.0 | 1,537.5 | リワードアンヴァル |
2018 | 56 | 87 | 17 | 344 | 21 | 1 | 0 | 32 | 3 | 311 | 18 | 46 | 3 | 295 | 18 | .195 | 0.53 | 28,459.9 | 1,200.0 | 1,630.6 | シュエットヌーベル |
2017 | 59 | 78 | 20 | 282 | 24 | 1 | 0 | 20 | 0 | 261 | 24 | 33 | 1 | 249 | 23 | .256 | 0.55 | 26,739.7 | 2,600.0 | 1,410.9 | アシャカダイキ |
2016 | 119 | 39 | 4 | 94 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 92 | 4 | 16 | 0 | 78 | 4 | .103 | 0.28 | 6,680.0 | 0.0 | 1,725.0 | サイバーエレキング |
年度 | 順位 | 出走 頭数 |
勝馬 頭数 |
出走 回数 |
勝利 回数 |
重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 勝馬 率 |
EI | 入着賞金 (万円) |
平均距離 (芝) |
平均距離 (ダ) |
代表馬 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | ||||||||||||
累計 | 2025 | 27 | 5 | 115 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 108 | 8 | 39 | 2 | 76 | 6 | .185 | 0.31 | 11,920.7 | 1,500.0 | 1,533.3 | |
2024 | 182 | 18 | 4 | 49 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 45 | 5 | 15 | 1 | 34 | 4 | .222 | 0.60 | 6,675.6 | 1,400.0 | 1,650.0 | ミリアッドラヴ |
2023 | 327 | 11 | 1 | 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 16 | 1 | 25 | 0 | .091 | 0.41 | 3,003.1 | 1,600.0 | 0.0 | スティールブルー |
2022 | 430 | 7 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 5 | 0 | 13 | 1 | .143 | 0.31 | 1,432.0 | 0.0 | 1,400.0 | スマートハンター |
2021 | 504 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | .250 | 0.32 | 810.0 | 0.0 | 1,200.0 | スマートプレジール |