| 年度 | 順位 | 出走 頭数 |
勝馬 頭数 |
出走 回数 |
勝利 回数 |
重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 勝馬 率 |
EI | 入着賞金 (万円) |
平均距離 (芝) |
平均距離 (ダ) |
代表馬 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | ||||||||||||
| 累計 | 4 | 3 | 48 | 8 | 0 | 0 | 19 | 1 | 29 | 7 | 23 | 4 | 25 | 4 | 75.0% | 1.36 | 8,353.1 | 2,000.0 | 1,250.0 | トヨサンボマー | |
| 2004 | 465 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ケイアイバリオス |
| 2003 | 383 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 50.0% | 0.54 | 750.0 | 0.0 | 1,000.0 | エースズチャイム |
| 2002 | 370 | 2 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 50.0% | 0.65 | 948.0 | 0.0 | 1,000.0 | エースズチャイム |
| 2001 | 414 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50.0% | 0.49 | 750.0 | 0.0 | 1,200.0 | エースズチャイム |
| 1999 | 558 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | トヨサンボマー |
| 1998 | 253 | 2 | 2 | 13 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 3 | 13 | 4 | 0 | 0 | 100.0% | 2.42 | 4,210.1 | 2,000.0 | 0.0 | トヨサンボマー |
| 1997 | 375 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 50.0% | 0.97 | 1,695.0 | 0.0 | 1,800.0 | ゴッドウィリー |
| 年度 | 順位 | 出走 頭数 |
勝馬 頭数 |
出走 回数 |
勝利 回数 |
重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 勝馬 率 |
EI | 入着賞金 (万円) |
平均距離 (芝) |
平均距離 (ダ) |
代表馬 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | ||||||||||||
| 累計 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.0% | 0.13 | 807.0 | 0.0 | 0.0 | キューバリブレ | |
| 2010 | 639 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.53 | 330.0 | 0.0 | 0.0 | チキリユキヒメ |
| 2006 | 861 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | プリンセスマッハ |
| 2005 | 850 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0.0% | 0.04 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | プリンセスマッハ |
| 2004 | 871 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | マイフィーリング |
| 2003 | 716 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.0% | 0.61 | 427.0 | 0.0 | 0.0 | キューバリブレ |