| 年度 | 順位 | 出走 頭数 |
勝馬 頭数 |
出走 回数 |
勝利 回数 |
重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 勝馬 率 |
EI | 入着賞金 (万円) |
平均距離 (芝) |
平均距離 (ダ) |
代表馬 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | ||||||||||||
| 累計 | 2 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 2 | 1 | 0 | 17 | 2 | 50.0% | 0.63 | 1,906.0 | 0.0 | 1,300.0 | ホークウォリアー | |
| 2015 | 370 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | アイルビーホーム |
| 2014 | 363 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | アイルビーホーム |
| 2013 | 382 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ホークウォリアー |
| 2012 | 259 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 100.0% | 1.85 | 1,096.0 | 0.0 | 1,200.0 | ホークウォリアー |
| 2010 | 315 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100.0% | 1.30 | 810.0 | 0.0 | 1,400.0 | ホークウォリアー |
| 年度 | 順位 | 出走 頭数 |
勝馬 頭数 |
出走 回数 |
勝利 回数 |
重賞 | 特別 | 平場 | 勝馬 率 |
EI | 入着賞金 (万円) |
代表馬 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | ||||||||||