| 年度 | 順位 | 出走 頭数 |
勝馬 頭数 |
出走 回数 |
勝利 回数 |
重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 勝馬 率 |
EI | 入着賞金 (万円) |
平均距離 (芝) |
平均距離 (ダ) |
代表馬 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | ||||||||||||
| 累計 | 24 | 9 | 300 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 26 | 297 | 26 | 3 | 0 | 37.5% | 0.03 | 928.9 | 1,438.5 | 0.0 | ラツキームサシ | |
| 1965 | 222 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 0.62 | 74.0 | 2,625.0 | 0.0 | ラツキームサシ |
| 1964 | 127 | 9 | 2 | 74 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 3 | 73 | 3 | 1 | 0 | 22.2% | 0.24 | 216.9 | 1,966.7 | 0.0 | ゴールデンエース |
| 1963 | 74 | 12 | 7 | 107 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 14 | 107 | 14 | 0 | 0 | 58.3% | 0.39 | 414.4 | 1,117.9 | 0.0 | ケンコウクイン |
| 1962 | 128 | 5 | 2 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2 | 35 | 2 | 2 | 0 | 40.0% | 0.22 | 85.8 | 1,400.0 | 0.0 | ラツキームサシ |
| 1961 | 122 | 3 | 1 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 28 | 3 | 0 | 0 | 33.3% | 0.41 | 84.5 | 1,800.0 | 0.0 | ブラツクハーレ |
| 1960 | 144 | 3 | 1 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | 37 | 1 | 0 | 0 | 33.3% | 0.21 | 36.2 | 1,600.0 | 0.0 | ダイコクチカラ |
| 1959 | 154 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 0.34 | 17.1 | 800.0 | 0.0 | シンプウヒカリ |
| 年度 | 順位 | 出走 頭数 |
勝馬 頭数 |
出走 回数 |
勝利 回数 |
重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 勝馬 率 |
EI | 入着賞金 (万円) |
平均距離 (芝) |
平均距離 (ダ) |
代表馬 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | ||||||||||||
| 累計 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.01 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | マイカップヒメ | |
| 1975 | 598 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.02 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | マイカップヒメ |