| 年度 | 順位 | 出走 頭数 |
勝馬 頭数 |
出走 回数 |
勝利 回数 |
重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 勝馬 率 |
EI | 入着賞金 (万円) |
平均距離 (芝) |
平均距離 (ダ) |
代表馬 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | ||||||||||||
| 累計 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.23 | 355.0 | 0.0 | 0.0 | メイショウイフウ | |
| 2004 | 452 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.11 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | メイショウイフウ |
| 2003 | 439 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.40 | 280.0 | 0.0 | 0.0 | メイショウイフウ |
| 年度 | 順位 | 出走 頭数 |
勝馬 頭数 |
出走 回数 |
勝利 回数 |
重賞 | 特別 | 平場 | 勝馬 率 |
EI | 入着賞金 (万円) |
代表馬 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | ||||||||||