| 年度 | 順位 | 出走 頭数 |
勝馬 頭数 |
出走 回数 |
勝利 回数 |
重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 勝馬 率 |
EI | 入着賞金 (万円) |
平均距離 (芝) |
平均距離 (ダ) |
代表馬 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | ||||||||||||
| 累計 | 7 | 6 | 89 | 9 | 5 | 0 | 41 | 2 | 43 | 7 | 57 | 4 | 23 | 4 | 85.7% | 1.52 | 16,261.7 | 1,150.0 | 1,450.0 | イーグルスウォード | |
| 2006 | 485 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | スウォードクラフト |
| 2005 | 403 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.62 | 410.0 | 0.0 | 0.0 | イーグルスウォード |
| 2004 | 171 | 4 | 2 | 16 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | 3 | 1 | 12 | 2 | 3 | 1 | 50.0% | 2.11 | 5,747.2 | 1,200.0 | 1,000.0 | イーグルスウォード |
| 2003 | 244 | 4 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 25.0% | 1.06 | 2,958.8 | 0.0 | 0.0 | タカトモスウォード |
| 2002 | 224 | 5 | 2 | 25 | 2 | 3 | 0 | 10 | 0 | 12 | 2 | 13 | 0 | 12 | 2 | 40.0% | 1.07 | 3,901.5 | 0.0 | 1,550.0 | イーグルスウォード |
| 2001 | 274 | 3 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 66.7% | 1.17 | 2,683.2 | 1,000.0 | 1,700.0 | イーグルスウォード |
| 2000 | 440 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 0.69 | 561.0 | 1,200.0 | 0.0 | ノボナンシュウ |
| 1999 | 558 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ノボナンシュウ |
| 年度 | 順位 | 出走 頭数 |
勝馬 頭数 |
出走 回数 |
勝利 回数 |
重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 勝馬 率 |
EI | 入着賞金 (万円) |
平均距離 (芝) |
平均距離 (ダ) |
代表馬 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | ||||||||||||
| 累計 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1 | 100.0% | 0.51 | 780.0 | 0.0 | 1,000.0 | サヨナラゲーム | |
| 2008 | 804 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | サヨナラゲーム |
| 2007 | 829 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | サヨナラゲーム |
| 2006 | 861 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | サヨナラゲーム |
| 2005 | 859 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | サヨナラゲーム |
| 2004 | 621 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100.0% | 1.15 | 780.0 | 0.0 | 1,000.0 | サヨナラゲーム |