| 年度 | 順位 | 出走 頭数 |
勝馬 頭数 |
出走 回数 |
勝利 回数 |
重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 勝馬 率 |
EI | 入着賞金 (万円) |
平均距離 (芝) |
平均距離 (ダ) |
代表馬 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | ||||||||||||
| 累計 | 15 | 10 | 205 | 18 | 4 | 0 | 23 | 1 | 178 | 17 | 60 | 7 | 145 | 11 | 66.7% | 0.64 | 14,231.5 | 1,414.3 | 1,427.3 | セザンボーイ | |
| 1994 | 569 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 100.0% | 0.41 | 356.0 | 0.0 | 1,700.0 | スピードブラボー |
| 1993 | 565 | 3 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 5 | 0 | 8 | 1 | 33.3% | 0.17 | 450.0 | 0.0 | 1,200.0 | ドンタク |
| 1992 | 422 | 4 | 2 | 35 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 26 | 2 | 18 | 2 | 17 | 0 | 50.0% | 0.36 | 1,288.0 | 1,450.0 | 0.0 | ガバナーファイター |
| 1991 | 458 | 3 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 33.3% | 0.25 | 663.0 | 1,800.0 | 0.0 | セザンボーイ |
| 1990 | 385 | 5 | 1 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 5 | 1 | 14 | 0 | 20.0% | 0.24 | 986.0 | 1,200.0 | 0.0 | サンテキサス |
| 1989 | 206 | 4 | 2 | 27 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 21 | 2 | 6 | 1 | 21 | 2 | 50.0% | 1.29 | 4,079.0 | 1,800.0 | 1,450.0 | セザンボーイ |
| 1988 | 300 | 3 | 2 | 21 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 3 | 5 | 1 | 16 | 2 | 66.7% | 0.69 | 1,593.0 | 1,200.0 | 1,100.0 | セザンボーイ |
| 1987 | 360 | 2 | 1 | 16 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 11 | 1 | 4 | 0 | 12 | 1 | 50.0% | 0.57 | 843.0 | 0.0 | 1,800.0 | エスエムトウダイ |
| 1986 | 225 | 3 | 2 | 33 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 4 | 12 | 1 | 21 | 3 | 66.7% | 1.43 | 2,968.5 | 1,000.0 | 1,633.3 | エスエムトウダイ |
| 1985 | 354 | 2 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 50.0% | 0.57 | 774.0 | 0.0 | 1,000.0 | スイートキング |
| 1984 | 448 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.0% | 0.34 | 231.0 | 0.0 | 0.0 | スイートキング |
| 年度 | 順位 | 出走 頭数 |
勝馬 頭数 |
出走 回数 |
勝利 回数 |
重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 勝馬 率 |
EI | 入着賞金 (万円) |
平均距離 (芝) |
平均距離 (ダ) |
代表馬 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | ||||||||||||
| 累計 | 2 | 1 | 26 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 | 2 | 10 | 1 | 16 | 1 | 50.0% | 0.56 | 1,712.2 | 1,000.0 | 1,800.0 | ツルギネオン | |
| 1995 | 655 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 100.0% | 0.67 | 584.0 | 0.0 | 1,800.0 | サンライトシャイン |
| 1994 | 536 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 100.0% | 1.13 | 977.2 | 1,000.0 | 0.0 | サンライトシャイン |
| 1993 | 724 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0.0% | 0.17 | 151.0 | 0.0 | 0.0 | シャインエース |
| 1992 | 775 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | シャインエース |