馬名 | 性 | 生年 | |
---|---|---|---|
ホッカイアニモ | 牡 | 2003 | [血] [掲] [写] |
ホッカイグレート | 牡 | 2002 | [血] [掲] [写] |
ホッカイテイオー | 牡 | 2001 | [血] [掲] [写] |
ホッカイマグリット | 牡 | 2000 | [血] [掲] [写] |
ホッカイナリー | 牝 | 1998 | [血] [掲] [写] |
ホッカイロンフェン | 牡 | 1997 | [血] [掲] [写] |
ホッカイハーニー | 牝 | 1995 | [血] [掲] [写] |
ホッカイアトラス | セ | 1994 | [血] [掲] [写] |
ホッカイバイロン | セ | 1993 | [血] [掲] [写] |
叔父母
なし