スマートフォン版へ

netkeiba

レオパルサー

Leo Pulsar

抹消 牡 栗毛

...

シェアする

5代血統表

ヴァリィフォージュ
Valley Forge(愛)

1975 鹿毛
[血統][産駒]
Fair Trial系
Petingo
1965 鹿毛
[血統][産駒]
Petition
1944 黒鹿毛
[血統][産駒]
Fair Trial
1932 栗毛
Fairway
Lady Juror
Art Paper
1933 黒鹿毛
Artist's Proof
Quire
Alcazar
1957 栗毛
[血統][産駒]
Alycidon
1945 栗毛
Donatello
Aurora
Quarterdeck
1947 鹿毛
Nearco
Poker Chip
Border Bounty
1965 鹿毛
[血統][産駒]
バウンティアス
1958 鹿毛
[血統][産駒]
Rockefella
1941 黒鹿毛
Hyperion
Rockfel
Marie Elizabeth
1948 栗毛
Mazarin
Miss Honor
B Flat
1958 鹿毛
[血統][産駒]
Chanteur
1942 黒鹿毛
Chateau Bouscaut
La Diva
Ardeen
1949 鹿毛
Ardan
Peradventure
ジヨリテイ
Jollity(英)

1969 鹿毛
[血統][産駒]
FNo.[14-b]
Jolly Jet
1963 栗毛
[血統][産駒]
Jet Action
1951 栗毛
[血統][産駒]
Jet Pilot
1944 鹿毛
Blenheim
Black Wave
Busher
1942 栗毛
War Admiral
Baby League
La Joliette
1951 栗毛
[血統][産駒]
Alycidon
1945 栗毛
Donatello
Aurora
Justina
1942 栗毛
Fairway
Jury
Mistafa
1955 鹿毛
[血統][産駒]
Migoli
1944 芦毛
[血統][産駒]
Bois Roussel
1935 黒鹿毛
Vatout
Plucky Liege
Mah Iran
1939 芦毛
Bahram
Mah Mahal
Stafaralla
1935 鹿毛
[血統][産駒]
Solario
1922 鹿毛
Gainsborough
Sun Worship
Mirawala
1923 黒鹿毛
Phalaris
Miranda

5代目までに生じたクロス 

Alycidon 12.50% 4 x 4
Fairway 6.25% 5 x 5

※この馬の血統について、日記を書くことができます。

牝系図(各馬の血統に移動します)

Mistafa ( 牝 1955 鹿毛 Migoli ) 海外1勝
 |-- Strelka ( 牝 1963 芦毛 St. Paddy )
 |   `-- カラカ Karaka [仏] ( 牝 1969 鹿毛 Val de Loir )
 |   |   `-- クボハヤテ ( 牡 1976 レイザン )
 |-- ジヨリテイ Jollity [英] ( 牝 1969 鹿毛 Jolly Jet )
 |   |-- フジビゼン ( 牝 1974 パーソロン )
 |   |-- ヒカリソロン ( 牡 1975 パーソロン )
 |   |-- チヨダサンサン ( 牝 1978 鹿毛 パーソロン )
 |   |   |-- セントラルレディー ( 牝 1983 鹿毛 サンフォードラッド )
 |   |   |-- ミスターモーリー ( 牡 1985 鹿毛 マンオブビィジョン ) 5勝
 |   |   |-- チヨダサンサンの1986 ( 牡 1986 鹿毛 ラッキーソブリン )
 |   |   |-- テンジンロマンス ( 牝 1987 栗毛 ハードツービート )
 |   |   |-- シンコウサンサン ( 牡 1988 栗毛 パドスール )
 |   |   |-- ビアンパワー ( 牡 1991 鹿毛 ノーザンディクテイター ) 1勝
 |   |   |-- ダイワコゼット ( 牝 1992 鹿毛 ラシアンルーブル )
 |   |   |-- ダイワローマ ( 牡 1993 鹿毛 サッカーボーイ ) 3勝
 |   |   |-- チヨダサンサンの1994 ( 牡 1994 鹿毛 レジェンドテイオー )
 |   |   `-- サンオブバース ( 牝 1995 栗毛 プリンスオブバーズ ) 地方1勝
 |   |-- ジョリティソロン ( 牝 1979 鹿毛 パーソロン )
 |   |   |-- マイティーシチー ( 牡 1984 鹿毛 ハビトニー )
 |   |   |-- キングダムシチー ( 牡 1985 鹿毛 ロイヤルスキー )
 |   |   |-- アサクサバランス ( 牝 1986 鹿毛 ターゴワイス )
 |   |   |-- ジョリティソロンの1987 ( 牝 1987 鹿毛 ノーザリー )
 |   |   |-- トキノアラワシ ( 牡 1988 鹿毛 ストラダビンスキー )
 |   |   |-- イシノミツル ( 牝 1990 鹿毛 ゲイメセン )
 |   |   |-- デワノセキトバ ( 牡 1991 鹿毛 イルドブルボン ) 地方1勝
 |   |   |-- ジョリティソロンの1993 ( 牡 1993 黒鹿毛 ゴライタス )
 |   |   |-- ジョリティソロンの1994 ( 牡 1994 黒鹿毛 カコイーシーズ )
 |   |   `-- ジョリティボンド ( 牝 1995 鹿毛 ラシアンボンド )
 |   |-- マルゴソロン ( 牝 1980 鹿毛 パーソロン )
 |   |   |-- マルゴレンヌ ( 牝 1984 鹿毛 タイテエム ) 3勝
 |   |   |-- マルゴトージャン ( 牝 1985 黒鹿毛 アローエクスプレス ) 1勝
 |   |   |-- マルゴサワー ( 牝 1986 鹿毛 コインドシルバー )
 |   |   |-- マルゴスイング ( 牝 1987 鹿毛 マルゼンスキー ) 3勝
 |   |   |-- タクノルチェー ( 牡 1988 黒鹿毛 トウショウルチェー ) 地方5勝
 |   |   |-- マルゴエリート ( 牡 1989 鹿毛 コインドシルバー ) 3勝
 |   |   |-- マルゴビンズ ( 牝 1990 鹿毛 Akabir )
 |   |   |-- マルゴソロンの1992 ( 牡 1992 栗毛 サクラユタカオー )
 |   |   |-- マルゴウィナー ( 牡 1993 鹿毛 サクラチヨノオー ) 6勝
 |   |   |-- ハイフレンドローズ ( 牝 1994 鹿毛 イルドブルボン ) 地方8勝
 |   |   |-- フジメンデス ( 牝 1995 芦毛 メンデス )
 |   |   |-- マルゴブレーブス ( 牡 1996 鹿毛 アスワン ) 1勝、地方3勝
 |   |   `-- マルゴワールド ( 牡 1998 鹿毛 サマーサスピション ) 地方4勝
 |   |-- パリスリリー ( 牝 1983 栗毛 フレアリングダンサー )
 |   |   |-- ニホンパリス ( 牝 1988 鹿毛 ニホンピロウイナー )
 |   |   `-- パリスジェルーチ ( 牡 1990 栗毛 ジャッジアンジェルーチ ) 地方2勝
 |   |-- ホワイトジュエリー ( 牝 1984 芦毛 ゼダーン )
 |   |   |-- シークレディ ( 牝 1989 栗毛 ビゼンニシキ )
 |   |   |-- ハーモニックタミ ( 牝 1990 芦毛 ビゼンニシキ )
 |   |   |-- コクトマイティ ( 牡 1991 芦毛 ラシアンボンド )
 |   |   |-- スパークツーレディ ( 牝 1992 芦毛 リファーズスペシャル )
 |   |   |-- ジュエルブライト ( 牝 1993 鹿毛 パークリージェント )
 |   |   |-- ホワイトジュエリーの1994 ( 牡 1994 芦毛 レジェンドテイオー )
 |   |   |-- ナイキアプローズ ( 牡 1995 芦毛 メリーナイス ) 地方2勝
 |   |   |-- ナイキビガー ( 牡 1996 鹿毛 メリーナイス ) 地方6勝
 |   |   `-- インタレスト ( 牡 1998 芦毛 ヒシアリダー )
 |   `-- レオパルサー ( 牡 1985 栗毛 ヴァリィフォージュ )
 `-- Moth ( 牝 1970 鹿毛 Midsummer Night )
 |   `-- Kaoru Flight ( 牝 1978 鹿毛 Kaoru Star ) 海外1勝
 |   |   |-- Zamlight ( セ 1984 栗毛 Zamazaan ) 海外6勝
 |   |   |        1着 - WATCパースC(G1)
 |   |   `-- On Air ( 牝 1994 鹿毛 Mi Preferido ) 海外4勝
 |   |       |    1着 - ATCオーストラリアンオークス(G1)、ATCピーターパンS(G2)
 |   |       |    2着 - アンセットオーストラリアS(G1)、ATCチッピングノートンS(G1)、ATCセントレジャー(G2)、チェスター・マニフォールドS(L)
 |   |       |    3着 - ATCフライトS(G1)