みんなのエアマグダラ評価 (評価:96件)
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
-
コース適性 距離適性 脚質 成長 重馬場
総合評価 | 3.25 |
---|---|
実績 | 2.25 |
ポテンシャル | 3.75 |
スター性 | 3.50 |
血統 | 4.00 |
日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
馬場 指数 |
タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント |
備考 |
勝ち馬 (2着馬) |
賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/07/28 | 2函館5 | 晴 | 9 | かもめ島特別(1000万下) | 12 | 1 | 1 | 4.6 | 1 | 1 | 横山典弘 | 55 | 芝1800 | 重 | 1:51.3 | 0.0 | 4-3-3-3 | 36.5-37.5 | 36.7 | 460(-4) | (イチゴイチエ) | 1,508.0 | |||||
2007/06/24 | 2福島4 | 曇 | 12 | 3歳以上500万下 | 12 | 8 | 11 | 2.1 | 1 | 1 | 柴田善臣 | 55 | 芝2000 | 良 | 2:00.0 | -0.1 | 1-1-1-1 | 35.0-35.4 | 35.4 | 464(-4) | (アルコセニョーラ) | 740.0 | |||||
2007/06/03 | 3東京6 | 晴 | 8 | 4歳以上1000万下 | 18 | 1 | 1 | 2.6 | 1 | 11 | 横山典弘 | 55 | 芝1400 | 良 | 1:22.6 | 0.5 | 7-8 | 35.9-34.3 | 34.1 | 468(+24) | ワイキューブ | ||||||
2006/12/17 | 5中山6 | 晴 | 9 | 3歳以上1000万下 | 16 | 8 | 15 | 4.1 | 1 | 2 | 横山典弘 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:35.2 | 0.0 | 2-2-2 | 35.8-35.5 | 35.4 | 444(-12) | アクロスザヘイブン | 420.0 | |||||
2006/10/21 | 4東京5 | 曇 | 7 | 3歳以上500万下 | 12 | 7 | 9 | 2.3 | 1 | 1 | 横山典弘 | 53 | 芝1800 | 良 | 1:50.3 | -0.2 | 1-1-1 | 37.8-33.7 | 33.7 | 456(-12) | (タイニーモデル) | 740.0 | |||||
2006/09/30 | 4中山7 | 曇 | 6 | 3歳未勝利 | 16 | 1 | 1 | 2.8 | 2 | 1 | 横山典弘 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:34.9 | -0.5 | 1-2-2 | 35.7-35.5 | 35.4 | 468(+24) | (トミケンカイドウ) | 500.0 | |||||
2006/04/22 | 2東京1 | 晴 | 6 | 3歳未勝利 | 17 | 7 | 14 | 1.6 | 1 | 8 | 横山典弘 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:36.4 | 0.6 | 6-6 | 35.0-35.7 | 35.7 | 444(-10) | コアレスキャスト | ||||||
2006/03/25 | 3中山1 | 晴 | 4 | 3歳未勝利 | 17 | 8 | 17 | 1.9 | 1 | 3 | 横山典弘 | 54 | 芝2000 | 良 | 2:05.4 | 0.4 | 3-4-4-3 | 37.4-35.3 | 35.3 | 454(-6) | アクロスザヘイブン | 130.0 | |||||
2006/01/29 | 1東京2 | 晴 | 5 | 3歳新馬 | 15 | 4 | 7 | 2.1 | 1 | 3 | 福永祐一 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:38.0 | 0.0 | 11-11 | 38.1-35.0 | 33.6 | 460(0) | ゲッタウェイ | 180.0 |
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
コース適性 | |
---|---|
距離適性 | |
脚質 | |
成長 | |
重馬場 |
総合評価 | 3.25 |
---|---|
実績 | 2.25 |
ポテンシャル | 3.75 |
スター性 | 3.50 |
血統 | 4.00 |