みんなのキンタマーニ評価 (評価:43件)
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
-
コース適性 距離適性 脚質 成長 重馬場
総合評価 | 3.75 |
---|---|
実績 | 3.44 |
ポテンシャル | 3.53 |
スター性 | 4.22 |
血統 | 3.53 |
日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
馬場 指数 |
タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント |
備考 |
勝ち馬 (2着馬) |
賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/09/22 | 船橋 | 曇 | 7 | C2二 アイ | 9 | 1 | 1 | 26.6 | 7 | 6 | 本田正重 | 54 | ダ1200 | 不 | 1:14.1 | 1.5 | 8-8-9 | 34.7-37.9 | 37.3 | 427(+6) | エステルハージ | ||||||
2008/08/31 | 大井 | 晴 | 7 | C2四 五 | 13 | 8 | 12 | 27.2 | 7 | 12 | 本田正重 | 54 | ダ1200 | 重 | 1:16.3 | 2.0 | 13-13 | 35.6-38.7 | 37.9 | 421(-5) | アヅマウィンベル | ||||||
2008/08/11 | 大井 | 曇 | 7 | C2四 五 | 14 | 4 | 5 | 35.0 | 10 | 14 | 本田正重 | 54 | ダ1600 | 稍 | 1:45.7 | 3.2 | 13-12-14-14 | 36.7-40.8 | 40.9 | 426(-3) | アジュデプリンセス | ||||||
2008/07/18 | 船橋 | 曇 | 8 | C2二 イ | 9 | 3 | 3 | 42.0 | 7 | 5 | 本田正重 | 54 | ダ1600 | 良 | 1:43.2 | 1.1 | 6-5-7-8 | 37.2-39.9 | 40.1 | 429(-11) | マキバジーン | 10.0 | |||||
2008/06/30 | 浦和 | 晴 | 9 | トワイライト・ムーン | 12 | 7 | 9 | 38.4 | 8 | 5 | 本田正重 | 54 | ダ1500 | 重 | 1:36.4 | 1.7 | 8-9-8-7 | 31.1-37.2 | 38.1 | 440(-9) | ウォータージェニー | 10.0 | |||||
2008/06/09 | 船橋 | 雨 | 6 | C2一 アイ | 10 | 8 | 9 | 28.6 | 8 | 6 | 本田正重 | 54 | ダ1200 | 稍 | 1:15.0 | 1.4 | 5-6-6 | 36.3-37.3 | 38.0 | 449(+4) | スカーレットオペラ | ||||||
2008/05/26 | 浦和 | 曇 | 9 | トワイライトスピカ賞 | 12 | 3 | 3 | 41.8 | 8 | 9 | 本田正重 | 54 | ダ1500 | 重 | 1:37.8 | 2.7 | 8-8-10-10 | 30.5-39.2 | 40.8 | 445(-8) | モエレパラドックス | ||||||
2008/05/05 | 船橋 | 曇 | 5 | C2二 アイ | 9 | 8 | 9 | 16.8 | 5 | 6 | 本田正重 | 54 | ダ1200 | 稍 | 1:14.5 | 1.7 | 5-6-6 | 35.1-37.7 | 38.1 | 453(-1) | スマートクルーズ | ||||||
2008/04/01 | 船橋 | 晴 | 7 | C2一 アイ | 10 | 8 | 9 | 21.5 | 6 | 8 | 本田正重 | 54 | ダ1200 | 重 | 1:15.4 | 3.0 | 8-10-9 | 34.4-38.0 | 38.8 | 454(-2) | スパイシー | ||||||
2008/02/14 | 浦和 | 晴 | 10 | 宮沢湖特別 | 11 | 6 | 6 | 12.1 | 4 | 10 | 本田正重 | 54 | ダ1600 | 重 | 1:47.1 | 2.5 | 7-8-9-9 | 38.6-39.4 | 40.9 | 456(+4) | ヤマトロード | ||||||
2008/01/25 | 浦和 | 晴 | 9 | 長瀞特別 | 11 | 2 | 2 | 14.7 | 4 | 6 | 本田正重 | 54 | ダ1400 | 稍 | 1:31.5 | 0.7 | 8-8-9-9 | 37.4-40.0 | 39.9 | 452(-4) | トミケンワイズ | ||||||
2008/01/02 | 川崎 | 晴 | 10 | ゴールデンホース賞 | 12 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | 6 | 本田正重 | 53.5 | ダ1500 | 重 | 1:38.0 | 0.7 | 10-10-10-9 | 29.7-41.9 | 41.4 | 456(+2) | コードテレグラム | ||||||
2007/12/03 | 船橋 | 雨 | 5 | C1五 アイ | 12 | 7 | 9 | 5.9 | 5 | 1 | 本田正重 | 54 | ダ1200 | 稍 | 1:14.8 | 0.0 | 9-8-9 | 35.2-39.6 | 38.3 | 454(+5) | (リュウノケンシロウ) | 120.0 | |||||
2007/11/22 | 浦和 | 晴 | 10 | 楽天競馬杯 | 10 | 1 | 1 | 6.1 | 5 | 3 | 別府真衣 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:31.1 | 0.4 | 5-4-5-3 | 37.7-39.3 | 39.3 | 449(-4) | ダイコウシリウス | 30.6 | |||||
2007/10/22 | 船橋 | 晴 | 7 | C2二 アイ | 12 | 6 | 8 | 41.7 | 12 | 1 | 本田正重 | 54 | ダ1200 | 良 | 1:15.3 | -0.2 | 4-7-7 | 35.0-40.3 | 39.3 | 453(+14) | (タケショウボス) | 100.0 | |||||
2007/09/24 | 船橋 | 曇 | 6 | C2二 アイ | 12 | 8 | 12 | 60.0 | 8 | 8 | 脇田創 | 55 | ダ1200 | 良 | 1:16.3 | 1.0 | 12-11-11 | 35.8-39.5 | 38.7 | 439(+4) | ミッドウェイ | ||||||
2007/08/27 | 川崎 | 晴 | 10 | C2三 四 | 10 | 4 | 4 | 35.2 | 8 | 9 | 本田正重 | 53 | ダ1400 | 良 | 1:32.8 | 2.7 | 7-6-8-8 | 39.0-39.1 | 40.2 | 435(+2) | シルバーパラダイス | ||||||
2007/08/07 | 川崎 | 晴 | 10 | C2四 | 9 | 1 | 1 | 27.8 | 7 | 6 | 本田正重 | 53 | ダ1400 | 良 | 1:31.4 | 0.6 | 7-6-7-6 | 39.0-39.6 | 39.6 | 433(-4) | メインバンク | ||||||
2007/07/25 | 船橋 | 晴 | 11 | 温風特別 | 8 | 4 | 4 | 34.8 | 6 | 6 | 本田正重 | 53 | ダ1700 | 良 | 1:51.4 | 1.2 | 6-6-7-6 | 31.4-40.4 | 41.0 | 437(+2) | シンエイムテキング | ||||||
2007/07/08 | 大井 | 晴 | 7 | C2四 五 | 10 | 6 | 7 | 19.4 | 7 | 7 | 本田正重 | 53 | ダ1600 | 良 | 1:44.0 | 1.4 | 7-7-10-9 | 38.6-39.0 | 39.6 | 435(0) | マイネミニケリー | ||||||
2007/06/25 | 大井 | 曇 | 10 | 足立区特別競走 | 14 | 5 | 7 | 38.1 | 8 | 8 | 本田正重 | 53 | ダ1800 | 稍 | 1:57.4 | 1.6 | 6-7-9-8 | 38.6-39.8 | 39.9 | 435(-5) | ディーエスザホープ | ||||||
2007/06/04 | 大井 | 晴 | 8 | 目黒区特別競走 | 13 | 2 | 2 | 37.4 | 9 | 11 | 本田正重 | 53 | ダ1600 | 良 | 1:45.2 | 2.5 | 6-7-10-10 | 39.3-38.5 | 40.0 | 440(+4) | シャコーレインボー | ||||||
2007/05/15 | 川崎 | 晴 | 8 | 扇島特別 | 14 | 5 | 7 | 75.9 | 11 | 9 | 本田正重 | 53 | ダ1500 | 稍 | 1:36.4 | 1.5 | 8-10-11-11 | 29.7-39.0 | 39.6 | 436(-10) | トレゾア | ||||||
2007/04/30 | 船橋 | 晴 | 9 | 鍾馗盃 | 14 | 7 | 11 | 50.6 | 8 | 13 | 本田正重 | 53 | ダ1600 | 良 | 1:45.7 | 2.7 | 6-6-9-11 | 38.2-39.7 | 41.6 | 446(-5) | アルファオリオン | ||||||
2007/03/05 | 船橋 | 曇 | 10 | C2一 アイ | 12 | 1 | 1 | 20.6 | 5 | 8 | 本田正重 | 53 | ダ1600 | 良 | 1:46.2 | 3.4 | 10-10-12-12 | 37.5-39.6 | 40.9 | 451(+7) | カントリーダンス | ||||||
2007/02/05 | 船橋 | 晴 | 11 | C2一 アイ | 14 | 5 | 8 | 45.0 | 11 | 7 | 脇田創 | 55 | ダ1600 | 良 | 1:42.8 | 1.3 | 8-8-8-8 | 35.9-40.1 | 40.2 | 444(+9) | ゴクウ | ||||||
2007/01/18 | 浦和 | 晴 | 11 | みちのく賞 | 12 | 6 | 7 | 66.8 | 9 | 10 | 本田正重 | 55 | ダ1400 | 稍 | 1:32.8 | 3.1 | 9-10-11-10 | 37.9-38.4 | 40.6 | 435(-8) | ゴールドクリック | ||||||
2007/01/09 | 船橋 | 晴 | 9 | C2一 アイ | 9 | 7 | 7 | 20.6 | 7 | 8 | 脇田創 | 55 | ダ1600 | 重 | 1:45.4 | 3.1 | 8-7-8-8 | 38.3-38.5 | 40.6 | 443(+5) | コスモシンドバッド | ||||||
2007/01/02 | 川崎 | 曇 | 10 | ゴールデンホース賞 | 11 | 7 | 9 | 40.1 | 9 | 11 | 脇田創 | 54.5 | ダ1500 | 良 | 1:39.6 | 3.1 | 9-9-11-11 | 30.6-39.5 | 41.9 | 438(0) | セラピー | ||||||
2006/12/18 | 浦和 | 晴 | 9 | C1七 八 | 12 | 7 | 9 | 55.0 | 10 | 11 | 本田正重 | 53 | ダ1400 | 稍 | 1:31.2 | 3.0 | 9-10-12-10 | 37.2-38.0 | 39.9 | 438(-8) | レオソニック | ||||||
2006/12/04 | 船橋 | 晴 | 11 | C1五 アイ | 10 | 8 | 9 | 25.6 | 8 | 10 | 脇田創 | 55 | ダ1600 | 稍 | 1:45.1 | 2.7 | 8-10-8-9 | 37.5-39.0 | 41.1 | 446(+11) | ローランウィンキー | ||||||
2006/11/21 | 浦和 | 晴 | 9 | C1六 | 12 | 5 | 5 | 44.2 | 8 | 7 | 脇田創 | 55 | ダ1400 | 不 | 1:28.7 | 1.6 | 4-4-3-6 | 36.7-37.6 | 38.8 | 435(-8) | セイウンブライアン | ||||||
2006/10/31 | 川崎 | 晴 | 10 | C1五 | 14 | 4 | 5 | 46.2 | 10 | 13 | 脇田創 | 55 | ダ1500 | 稍 | 1:39.7 | 2.7 | 4-6-10-11 | 30.7-40.3 | 42.2 | 443(-4) | エアリオハ | ||||||
2006/10/24 | 船橋 | 曇 | 10 | C1四 アイ | 11 | 8 | 11 | 54.0 | 10 | 11 | 田中力 | 55 | ダ1600 | 不 | 1:44.4 | 3.5 | 11-11-11-11 | 37.5-39.2 | 40.7 | 447(+3) | アイスダンス | ||||||
2006/10/09 | 浦和 | 晴 | 7 | C1六 七 | 12 | 1 | 1 | 22.4 | 7 | 9 | 森下博 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:30.9 | 2.8 | 8-8-9-10 | 36.8-38.5 | 40.2 | 444(-4) | アタゴファイター | ||||||
2006/09/20 | 船橋 | 晴 | 7 | C1三 アイ | 11 | 7 | 9 | 16.1 | 6 | 10 | 森下博 | 55 | ダ1200 | 良 | 1:16.7 | 3.1 | 10-10-9 | 35.3-38.3 | 39.3 | 448(+8) | ダンディボーイ | ||||||
2006/09/06 | 浦和 | 雨 | 8 | C1三 | 12 | 8 | 12 | 21.5 | 8 | 11 | 張田京 | 55 | ダ1400 | 重 | 1:30.3 | 2.9 | 6-7-8-11 | 36.7-37.7 | 40.1 | 440(-7) | バカウ | ||||||
2006/08/15 | 大井 | 曇 | 8 | C1五 六 | 14 | 8 | 14 | 21.3 | 7 | 14 | 張田京 | 55 | ダ1600 | 稍 | 1:44.7 | 2.7 | 14-14-14-14 | 38.1-39.1 | 40.7 | 447(-4) | ブライアンズガール | ||||||
2006/08/01 | 大井 | 曇 | 7 | C1四 五 | 14 | 1 | 1 | 30.2 | 8 | 9 | 本田正重 | 52 | ダ1400 | 良 | 1:28.7 | 2.0 | 8-9-10 | 35.7-38.8 | 39.3 | 451(+18) | ヘイアンコンドル | ||||||
2006/03/08 | 浦和 | 晴 | 10 | しらさぎ賞(重賞) | 11 | 6 | 7 | 9 | 9 | 張田京 | 53 | ダ1600 | 良 | 1:46.0 | 3.5 | 10-10-10-10 | 37.0-39.3 | 41.0 | 433(-7) | サワライチバン | |||||||
2006/02/08 | 浦和 | 晴 | 9 | フレッシュフェブラリ | 9 | 8 | 8 | 5 | 5 | 張田京 | 54 | ダ1600 | 稍 | 1:44.0 | 1.6 | 7-7-7-6 | 36.9-39.1 | 39.9 | 440(-2) | サワライチバン | 19.0 | ||||||
2006/01/02 | 浦和 | 曇 | 10 | ニューイヤーC(重賞) | 11 | 1 | 1 | 4 | 9 | 石崎駿 | 54 | ダ1600 | 稍 | 1:46.4 | 1.9 | 10-9-11-11 | 37.4-40.6 | 41.7 | 442(-4) | コーラスマスター | |||||||
2005/11/26 | 5東京7 | 晴 | 9 | ベゴニア賞(500万下) | 17 | 8 | 15 | 41.4 | 9 | 16 | 張田京 | 55 | 芝1600 | 良 | 1:37.8 | 2.4 | 14-15 | 35.7-35.0 | 35.8 | 446(-12) | ブラックバースピン | ||||||
2005/10/25 | 船橋 | 晴 | 7 | ハロウィーン特別 | 10 | 6 | 6 | 3 | 1 | 張田京 | 53 | ダ1600 | 良 | 1:45.3 | -0.2 | 2-2-2-2 | 39.1-40.0 | 39.8 | 458(+10) | (ジュエルトリガー) | 230.0 | ||||||
2005/09/20 | 船橋 | 曇 | 8 | シーサイドアイドル特 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | 張田京 | 53 | ダ1600 | 良 | 1:46.6 | 0.9 | 6-6-6-7 | 37.1-41.6 | 41.7 | 448(0) | ユウユウシーザー | 46.0 | ||||||
2005/08/26 | 船橋 | 曇 | 3 | JRA認定(新馬) | 9 | 8 | 8 | 2 | 1 | 張田京 | 53 | ダ1000 | 不 | 1:00.6 | -0.4 | 3-4 | 34.9-37.2 | 36.8 | 448(0) | (プリティオペラ) | 200.0 |
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
コース適性 | |
---|---|
距離適性 | |
脚質 | |
成長 | |
重馬場 |
総合評価 | 3.75 |
---|---|
実績 | 3.44 |
ポテンシャル | 3.53 |
スター性 | 4.22 |
血統 | 3.53 |