みんなのグランドスキャン評価 (評価:0件)
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
-
コース適性 距離適性 脚質 成長 重馬場
皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!
日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
馬場 指数 |
タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント |
備考 |
勝ち馬 (2着馬) |
賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/02/10 | 宇都宮 | 晴 | 8 | シルバーメダル賞 | 12 | 6 | 8 | 7 | 11 | 加藤和博 | 54 | ダ1400 | 稍 | 1:34.8 | 2.3 | 4-6 | 465(-1) | エーピーマッハ | |||||||||
2003/01/20 | 足利 | 晴 | 9 | 風神賞 | 10 | 2 | 2 | 4 | 5 | 鈴木正 | 54 | ダ1800 | 稍 | 2:04.0 | 1.5 | 6-7-9 | 466(-2) | タイガーダンサー | 4.1 | ||||||||
2003/01/09 | 宇都宮 | 晴 | 10 | 幸の湖賞 | 10 | 2 | 2 | 7 | 3 | 鈴木正 | 53 | ダ1500 | 重 | 1:39.8 | 0.5 | 2-7 | 468(0) | タイガーダンサー | 4.1 | ||||||||
2002/12/30 | 宇都宮 | 晴 | 7 | C1 選抜 | 10 | 7 | 8 | 2 | 2 | 森泰斗 | 53 | ダ1500 | 稍 | 1:41.2 | 0.0 | 9-4 | 468(-2) | コアレスリーフ | 10.2 | ||||||||
2002/12/07 | 宇都宮 | 曇 | 9 | ローズポーク特別 | 12 | 8 | 11 | 2 | 9 | 茂呂菊次 | 54 | ダ1900 | 重 | 2:10.9 | 2.4 | 4-3-3 | 470(+2) | ヤマトジャパン | |||||||||
2002/10/24 | 宇都宮 | 曇 | 8 | C1 選抜 | 10 | 7 | 7 | 1 | 2 | 平沢則雄 | 54 | ダ1500 | 重 | 1:39.2 | 0.1 | 6-4 | 468(+1) | グレートビクター | 10.2 | ||||||||
2002/09/14 | 宇都宮 | 曇 | 9 | 北関東交流みのり特別 | 11 | 1 | 1 | 5 | 4 | 茂呂菊次 | 54 | ダ1900 | 不 | 2:07.3 | 0.8 | 2-3-2 | 467(-4) | グレシアンヨーコー | 7.3 | ||||||||
2002/08/24 | 高崎 | 晴 | 9 | ひまわり特別 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 茂呂菊次 | 53 | ダ1900 | 良 | 2:08.7 | 0.6 | 4-5-5-5 | 471(+7) | ブラックコマンダー | 3.0 | ||||||||
2002/08/04 | 高崎 | 晴 | 9 | ナデシコ特別 | 12 | 5 | 6 | 3 | 1 | 茂呂菊次 | 54 | ダ1500 | 良 | 1:38.8 | -0.5 | 3-3-1 | 464(+1) | (リンガスウィナー) | 30.0 | ||||||||
2002/07/22 | 宇都宮 | 晴 | 8 | 幸の湖賞 | 10 | 6 | 6 | 7 | 3 | 金井正幸 | 54 | ダ1500 | 良 | 1:40.6 | 0.1 | 4-4 | 463(+1) | フレイズシュート | 4.1 | ||||||||
2002/06/15 | 高崎 | 曇 | 7 | C 普通 | 11 | 7 | 8 | 4 | 2 | 金井正幸 | 54 | ダ1400 | 稍 | 1:32.5 | 0.3 | 2-2-2 | 462(-1) | テツマダイオー | 4.6 | ||||||||
2002/05/27 | 高崎 | 晴 | 8 | C2 C3 普通 | 10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 茂呂菊次 | 54 | ダ1400 | 稍 | 1:32.2 | 0.4 | 8-7-9 | 463(-2) | シュウザンホウオー | 2.3 | ||||||||
2002/05/04 | 高崎 | 晴 | 6 | C1 C2 普通 | 9 | 5 | 5 | 3 | 2 | 茂呂菊次 | 53 | ダ1330 | 良 | 1:28.1 | 0.3 | 7-4-4 | 465(+11) | アサヒフレイズ | 5.2 | ||||||||
2002/04/13 | 高崎 | 晴 | 7 | C2 普通 | 9 | 7 | 7 | 4 | 4 | 金井正幸 | 54 | ダ1400 | 重 | 1:31.4 | 0.7 | 6-7-7 | 454(-7) | スミノバクシン | 2.0 | ||||||||
2002/03/30 | 高崎 | 晴 | 10 | かたくり特別 | 10 | 2 | 2 | 3 | 5 | 茂呂菊次 | 54 | ダ1900 | 重 | 2:09.1 | 1.9 | 4-3-4-4 | 461(+5) | ブルーヒストリー | 2.3 | ||||||||
2002/02/03 | 高崎 | 雨 | 10 | うぐいす特別 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 茂呂菊次 | 54 | ダ1900 | 重 | 2:06.0 | -1.1 | 5-6-1-1 | 456(+2) | (スピードチルドレン) | 33.0 | ||||||||
2001/12/30 | 高崎 | 晴 | 10 | 師走特別 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 金井正幸 | 53 | ダ1500 | 良 | 1:40.0 | 1.0 | 4-2-2 | 454(-3) | シャコーザブレイズ | 9.1 | ||||||||
2001/12/16 | 高崎 | 晴 | 8 | C2 C3 選抜 | 11 | 7 | 9 | 2 | 6 | 金井正幸 | 54 | ダ1900 | 良 | 2:11.0 | 1.9 | 4-4-5-5 | 457(+1) | アルファアーサ | |||||||||
2001/11/18 | 高崎 | 晴 | 9 | けやき特別 | 9 | 4 | 4 | 5 | 6 | 茂呂菊次 | 54 | ダ1500 | 良 | 1:40.3 | 1.7 | 7-7-7 | 456(-9) | クラベルテイオー | |||||||||
2001/11/11 | 高崎 | 晴 | 10 | かえで特別 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 金井正幸 | 54 | ダ1900 | 稍 | 2:09.0 | 1.6 | 5-4-3-3 | 465(+7) | シャインタイカン | 9.6 | ||||||||
2001/09/29 | 高崎 | 晴 | 3 | C2 C3 普通 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 金井正幸 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:33.0 | -1.3 | 4-3-4 | 458(+18) | (コスモヒリュウ) | 29.0 | ||||||||
2001/09/17 | 宇都宮 | 曇 | 9 | 北関東交流竜頭賞 | 10 | 1 | 1 | 5 | 10 | 茂呂菊次 | 54 | ダ1900 | 良 | 2:10.6 | 3.0 | 9-9-10 | 440(-10) | ホシノグッドラック | |||||||||
2001/08/27 | 足利 | 曇 | 3 | 3歳 | 10 | 2 | 2 | 8 | 4 | 茂呂菊次 | 54 | ダ1400 | 不 | 1:31.3 | 0.6 | 9-9 | 450(-5) | カヌマサツキ | 4.6 | ||||||||
2001/08/11 | 高崎 | 曇 | 5 | 立秋特別 | 9 | 2 | 2 | 3 | 4 | 茂呂菊次 | 55 | ダ1500 | 稍 | 1:42.3 | 0.8 | 6-8-6 | 455(+5) | コダマチルウインド | 3.1 | ||||||||
2001/07/22 | 高崎 | 晴 | 10 | 七夕賞【北関東】(重賞) | 10 | 5 | 5 | 7 | 9 | 横山克彦 | 55 | ダ2000 | 良 | 2:19.7 | 4.0 | 8-8-9-9 | 450(+9) | デビュタントボール | |||||||||
2001/06/23 | 高崎 | 曇 | 6 | 夏至特別 | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 | 横山克彦 | 55 | ダ1500 | 重 | 1:38.9 | 1.6 | 8-8-8 | 441(-6) | スピードミリオン | |||||||||
2001/05/20 | 高崎 | 晴 | 8 | スイートピー特別 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 茂呂菊次 | 55 | ダ1500 | 良 | 1:42.2 | 2.6 | 7-7-8 | 447(+8) | スズノミサイル | |||||||||
2001/04/14 | 高崎 | 曇 | 9 | スプリングカップ【北(重賞) | 10 | 5 | 5 | 9 | 9 | 木村芳晃 | 53 | ダ2000 | 良 | 2:21.2 | 2.2 | 10-10-9-9 | 439(-12) | モガアルテスコ | |||||||||
2001/03/11 | 高崎 | 晴 | 5 | 3歳 特別 | 11 | 3 | 3 | 8 | 4 | 茂呂菊次 | 54 | ダ1500 | 良 | 1:42.1 | 1.6 | 7-5-5 | 451(+10) | チトセキング | 4.5 | ||||||||
2001/02/11 | 高崎 | 晴 | 9 | 北関東クイーンC(重賞) | 12 | 3 | 3 | 10 | 12 | 茂呂菊次 | 54 | ダ1500 | 良 | 1:42.0 | 2.8 | 11-12-12 | 441(+4) | ワカオフラワー | |||||||||
2001/02/03 | 高崎 | 晴 | 3 | 3歳 普通 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 茂呂菊次 | 54 | ダ1500 | 重 | 1:40.9 | 1.3 | 3-5-4 | 437(-5) | ホンドデトリアーノ | 3.5 | ||||||||
2001/01/13 | 高崎 | 曇 | 9 | カトレア特別 | 10 | 7 | 7 | 9 | 8 | 茂呂菊次 | 55 | ダ1500 | 稍 | 1:40.5 | 1.8 | 5-4-6 | 442(0) | デビュタントボール | |||||||||
2000/12/03 | 高崎 | 晴 | 2 | 3才 普通 | 10 | 7 | 8 | 9 | 8 | 横山克彦 | 54 | ダ1500 | 良 | 1:42.4 | 3.4 | 9-10-9 | 442(-7) | コウエイプリンス | |||||||||
2000/11/19 | 高崎 | 晴 | 5 | 3才 普通 | 9 | 2 | 2 | 8 | 6 | 横山克彦 | 54 | ダ1500 | 稍 | 1:41.4 | 3.9 | 5-6-6 | 449(-7) | メモリーフォーラム | |||||||||
2000/11/03 | 高崎 | 曇 | 9 | 雷電特別 | 12 | 5 | 6 | 10 | 9 | 茂呂菊次 | 54 | ダ1500 | 不 | 1:40.2 | 3.0 | 10-10-8 | 456(-1) | コイノボリ | |||||||||
2000/10/14 | 高崎 | 晴 | 1 | 3才 普通 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 茂呂菊次 | 54 | ダ1500 | 良 | 1:42.8 | 2.8 | 6-8-8 | 457(+10) | ヒカルヒカル | |||||||||
2000/09/08 | 高崎 | 晴 | 6 | 【JRA認定】 | 9 | 6 | 6 | 1 | 1 | 茂呂菊次 | 54 | ダ1400 | 稍 | 1:34.5 | -0.1 | 1-1-1 | 447(-1) | (イズミダンサー) | 200.0 | ||||||||
2000/08/11 | 高崎 | 晴 | 6 | 【JRA認定】 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 茂呂菊次 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:34.6 | 0.2 | 2-2-2 | 448(-5) | コーザンプロリーダ | 56.0 | ||||||||
2000/07/22 | 高崎 | 晴 | 6 | 【JRA認定】(新馬) | 9 | 2 | 2 | 4 | 3 | 横山克彦 | 54 | ダ900 | 良 | 0:58.2 | 0.8 | 8-8 | 453(0) | フォースキック | 30.0 |
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
コース適性 | |
---|---|
距離適性 | |
脚質 | |
成長 | |
重馬場 |
皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!