スマートフォン版へ

ハナコトブキ

 牝 栗毛

シェアする

ハナコトブキの競走成績

スマホでもこの馬のデータをチェック!

詳しく見る
日付 開催
R レース名








騎手
距離
馬場
指数
タイム 着差 タイム
指数
通過 ペース 上り 馬体重 厩舎
コメント
備考
勝ち馬
(2着馬)
賞金
2003/01/04 金沢 2 C3   9 5 5   9 9 宮下康一 54 ダ1400   1:38.0 5.7   9-9-9-9     453(+5)     ミフジセイリュウ  
2002/12/21 金沢 4 C3   9 2 2   4 9 宮下康一 54 ダ1400   1:35.8 3.6   6-6-7-7     448(+3)     シルクストライブ  
2002/12/09 金沢 3 C3   10 8 9   7 4 畑中信司 53 ダ1400   1:34.7 0.4   4-4-3-4     445(+2)     レオレックス 2.7
2002/11/26 金沢 3 C3   9 5 5   4 4 山中利夫 54 ダ1400   1:34.1 2.4   2-2-1-5     443(+2)     トップセレナード 2.7
2002/11/17 金沢 6 C3   9 2 2   2 3 畑中信司 53 ダ1400   1:34.8 1.7   1-1-3-3     441(-4)     ダンシングスター 4.0
2002/11/03 金沢 3 C3   9 4 4   4 5 畑中信司 53 ダ1400   1:34.7 1.9   2-2-4-4     445(+3)     トップモナチャン 1.3
2002/10/20 金沢 7 C3   9 4 4   2 6 畑中信司 52 ダ1400   1:35.7 2.8   5-4-4-4     442(+3)     アーヤ  
2002/10/06 金沢 3 C3   8 8 8   3 2 畑中信司 52 ダ1400   1:33.4 0.2   2-3-1-1     439(-3)     ハヤテチヨノオー 9.3
2002/09/23 金沢 2 C3   9 6 6   2 3 畑中信司 52 ダ1400   1:34.9 0.3   2-2-2-2     442(+2)     シユウノアテイジ 3.9
2002/09/15 金沢 5 C3   10 7 8   2 8 畑中信司 52 ダ1400   1:37.5 4.3   6-9-6-7     440(+4)     アイシータカオー  
2002/09/03 金沢 4 C3   8 7 7   6 3 畑中信司 52 ダ1400   1:34.4 1.0   2-2-2-3     436(-3)     エンシュライン 3.9
2002/08/18 金沢 8 C3   10 1 1   7 1 畑中信司 52 ダ1400   1:34.6 -0.1   1-1-1-1     439(+3)     (ランニングスター) 30.0
2002/08/05 金沢 6 C3   10 1 1   7 6 畑中信司 52 ダ1400   1:35.0 1.6   5-5-5-7     436(-4)     イワノミラクル  
2002/07/20 金沢 2 C3   9 6 6   3 9 畑中信司 52 ダ1400   1:36.4 2.7   7-8-8-9     440(-2)     リトルプロスター  
2002/06/30 金沢 5 C3   8 7 7   6 7 畑中信司 52 ダ1400   1:35.2 2.0   6-6-7-7     442(-1)     ベントシュガー  
2002/06/17 金沢 5 C3   10 2 2   9 7 畑中信司 52 ダ1400   1:35.4 1.3   6-7-7-8     443(+1)     パールゴッチ  
2002/06/02 金沢 7 C3   10 8 10   6 2 畑中信司 52 ダ1400   1:35.0 0.9   4-5-6-4     442(-1)     ヤマトドリーミー 9.3
2002/05/20 金沢 3 C3   9 1 1   4 6 畑中信司 52 ダ1400   1:35.8 5.0   1-1-3-2     443(+5)     ヒミノシェーバー  
2002/05/04 金沢 6 C3   9 5 5   5 6 藤田弘治 52 ダ1400   1:33.9 1.2   1-1-4-5     438(-2)     シユウノアテイジ  
2002/04/20 金沢 5 C3   8 5 5   4 5 畑中信司 51 ダ1400   1:35.3 1.4   2-2-4-6     440(0)     スリーリトミック 2.1
2002/04/08 金沢 1 C3   9 1 1   8 4 畑中信司 51 ダ1400   1:33.4 1.0   1-1-1-3     440(+4)     ユーワルーク 2.4
2002/01/05 金沢 4 C3   8 4 4   5 8 畑中信司 51 ダ1400   1:36.9 0.9   4-5-5-6     436(-4)     テキサスローマン  
2001/12/24 金沢 2 C3   7 1 1   7 7 畑中信司 51 ダ1400   1:37.0 2.5   1-1-4-5     440(-2)     ヒミノウイニング  
2001/12/09 金沢 1 C3   7 4 4   4 6 畑中信司 51 ダ1400   1:34.7 2.7   6-5-5-5     442(+14)     オーミブラボー  
2001/11/25 金沢 2 C3   8 1 1   4 5 畑中信司 51 ダ1400   1:34.4 1.1   1-1-1-3     428(-3)     ハマノテイオー 2.5
2001/11/18 金沢 3 C3   9 7 7   3 4 畑中信司 51 ダ1400   1:35.5 1.2   1-1-3-4     431(+1)     アイオワフォンテン 3.2
2001/11/04 金沢 5 C3   10 8 9   3 10 畑中信司 51 ダ1400   1:35.6 2.5   9-9-9-10     430(+1)     ライトウェーブ  
2001/10/13 金沢 1 C3   7 5 5   1 2 畑中信司 51 ダ1400   1:34.3 0.3   3-3-2-2     429(+3)     モトケンパワー 10.5
2001/10/01 金沢 1 C3   6 1 1   4 3 山中利夫 54 ダ1400   1:33.0 0.4   1-1-1-2     426(+3)     キタノハヤテ 4.4
2001/09/23 金沢 7 C3   9 2 2   4 5 山中利夫 54 ダ1400   1:34.1 0.7   4-6-5-5     423(-1)     シャンハイアマゾン 2.5
2001/09/08 金沢 3 C3   9 3 3   1 5 山中利夫 54 ダ1400   1:34.9 0.6   1-1-1-1     424(+3)     ゴールデンチャペル 2.5
2001/08/27 金沢 2 C3   8 7 7   2 2 山中利夫 54 ダ1400   1:33.7 0.3   5-5-2-2     421(-12)     アエノミスマック 10.5
2001/08/12 金沢 2 C3   10 3 3   5 4 山本育男 54 ダ1400   1:34.1 0.6   4-6-8-5     433(+5)     キタノハヤテ 3.2
2001/07/28 金沢 1 C3   8 5 5   3 7 桑野等 54 ダ1400   1:34.1 0.8   3-4-9-7     428(+9)     アイオワフォンテン  
2001/07/08 金沢 4 C3   8 3 3   4 4 山中利夫 54 ダ1400   1:33.5 0.0   1-1-1-1     419(-1)     アイレムローズ 3.2
2001/06/25 金沢 2 C3   7 4 4   2 2 山中利夫 54 ダ1400   1:32.4 0.6   3-3-1-1     420(-9)     ハマノテイオー 10.5
2001/06/16 金沢 6 C3   10 2 2   6 4 山中利夫 54 ダ1400   1:33.4 0.7   5-5-5-3     429(+4)     ワイエスドルフ 3.2
2001/06/02 金沢 4 C3   9 8 9   3 2 安部竜司 54 ダ1400   1:33.5 0.0   2-2-1-1     425(-3)     サチノマーベラス 10.5
2001/05/19 金沢 3 C3   9 7 7   4 3 埋橋浩樹 54 ダ1400   1:34.3 0.8   3-6-5-5     428(+4)     トリオレ 4.4
2001/05/05 金沢 3 C3   9 6 6   4 6 安部竜司 54 ダ1400   1:34.8 1.0   1-1-2-3     424(0)     シャンハイアマゾン  
2001/04/23 金沢 5 C3   9 7 7   4 3 安部竜司 54 ダ1400   1:33.1 0.6   1-1-1-1     424(-4)     モトケンパワー 4.4
2001/04/14 金沢 6 リゲル特別   10 8 9   5 7 安部竜司 54 ダ1400   1:34.7 2.0   1-1-1-11     428(+2)     アドレセンス  
2000/12/29 金沢 6 C3   9 3 3   5 4 安部竜司 53 ダ1400   1:33.1 1.2   1-1-1-1     426(-1)     ラヴィクトワール 3.2
2000/12/11 金沢 10 C3   8 7 7   2 2 平瀬城久 53 ダ1400   1:33.2 0.3   2-2-1-1     427(-3)     ベントシュガー 10.5
2000/12/04 金沢 5 4才A   9 8 9   4 4 山本育男 53 ダ1400   1:34.1 0.2   5-5-4-4     430(+6)     キタノイチヒメ 3.7
2000/11/19 金沢 4 4才B   7 1 1   5 3 埋橋浩樹 53 ダ1400   1:35.0 0.4   1-1-1-1     424(+1)     ゼフィランサス 4.4
2000/11/04 金沢 4 4才A   8 3 3   7 6 山本育男 53 ダ1400   1:33.7 2.4   5-6-6-5     423(-3)     ワイエスドルフ  
2000/10/24 金沢 4 4才B   9 4 4   7 3 埋橋浩樹 53 ダ1400   1:34.3 1.2   3-3-4-4     426(+6)     アエノユニバース 4.4
2000/10/08 金沢 5 4才B   9 4 4   4 8 山本育男 53 ダ1400   1:35.8 2.5   5-5-6-11     420(-1)     サンダーストーム  
2000/09/24 金沢 2 4才B   9 5 5   6 3 山本育男 53 ダ1400   1:35.0 0.5   1-2-1-1     421(-3)     ナイスマキバオー 4.4
2000/09/11 金沢 3 4才A   8 7 7   3 5 山本育男 53 ダ1400   1:34.8 2.5   6-7-8-5     424(-1)     マントラ 2.7
2000/08/29 金沢 2 4才B   8 7 7   2 3 山本育男 53 ダ1300   1:27.8 0.6   1-3-1-1     425(0)     ハスキーオーロラ 4.4
2000/08/13 金沢 2 4才B   8 4 4   5 6 山本育男 53 ダ1400   1:35.1 1.5   4-5-4-4     425(0)     ワイエスアロー  
2000/07/30 金沢 1 4才B   9 8 9   6 3 山本育男 53 ダ1300   1:26.9 0.7   8-9-7-9     425(0)     アエノユキドール 4.4
2000/07/18 金沢 2 4才B   9 8 8   4 1 山本育男 53 ダ1300   1:28.0 -0.3   3-3-1-1     425(-2)     (ドキョウトキップ) 32.0
2000/07/04 金沢 2 4才B   9 5 5   7 4 山本育男 53 ダ1300   1:27.1 0.5   3-4-1-8     427(-1)     ワイエスアロー 3.2
2000/06/20 金沢 2 4才B   9 3 3   4 5 山本育男 53 ダ1300   1:28.1 0.8   6-8-6-6     428(0)     イケイ 2.5
2000/06/05 金沢 4 4才B   9 1 1   8 5 山本育男 53 ダ1300   1:28.4 1.2   1-1-1-3     428(-9)     アエノユキドール 2.5
2000/05/23 金沢 1 4才B   8 7 7   3 7 山本育男 53 ダ1300   1:29.4 3.2   1-9-5-6     437(+6)     リュウホリスキー  
2000/04/25 金沢 2 4才B   9 1 1   6 5 山本育男 53 ダ1300   1:29.3 1.8   1-1-1-3     431(0)     ワイエスドルフ 2.5
2000/04/11 金沢 2 4才B   9 2 2   5 7 山本育男 53 ダ1300   1:31.7 3.8   1-3-3-6     431(+7)     ダークスティンガー  
2000/01/04 金沢 2 4才   7 1 1   3 3 山本育男 53 ダ1300   1:27.4 0.5   1-1-1-1     424(+3)     イキガイ 7.8
1999/12/21 金沢 2 3才   8 7 7   5 4 松下裕樹 53 ダ1300   1:27.7 0.7   2-2-3-4     421(-12)     ミルオーシャン 5.6
1999/12/06 金沢 2 3才   10 2 2   8 6 安部竜司 53 ダ1300   1:28.5 0.9   8-7-7-7     433(+3)     レオトルネード  
1999/11/22 金沢 1 3才   8 1 1   4 7 山本育男 53 ダ1300   1:28.5 1.4   7-7-7-7     430(-7)     トゥインクルカムイ  
1999/10/26 金沢 3 3才   8 6 6   6 6 山本育男 53 ダ1300   1:29.2 2.8   1-1-4-5     437(-3)     ハスキーオーロラ  
1999/10/12 金沢 1 3才   7 5 5   7 2 山本育男 53 ダ900   0:58.2 0.1   1-1     440(+8)     マルキンオー 15.8
1999/09/27 金沢 1 JRA認定3歳新馬戦   8 1 1   4 8 松下裕樹 53 ダ900   1:00.8 3.6   7-9     432(0)     グレートセンリ  

みんなのハナコトブキ評価 (評価:0件)

デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。

みんなの適性レビュー

コース適性 芝ダート
距離適性 短い長い
脚質 逃げ追込
成長 早熟晩成
重馬場 得意苦手

netkeibaレーティング

皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!

ハナコトブキ関連ニュース

ハナコトブキ関連コラム