スマートフォン版へ

サイレントセイバー

Silent Savior

抹消 牡 黒鹿毛

シェアする

適性レビュー

コース適性 芝ダート
距離適性 短い長い
脚質 逃げ追込
成長 早熟晩成
重馬場 得意苦手
生年月日 1995年3月20日
調教師 佐藤全弘 (美浦)
馬主 社台レースホース社台レースホース
生産者 白老ファーム
産地 白老町
セリ取引価格 -
獲得賞金 2億383万円 (中央)
通算成績 60戦7勝 [7-6-4-43]
主な勝鞍 01'NSTオープン(OP)
近親馬 オナーチェイサープリンセスミラクル

掲示板 (件)

投稿する

サイレントセイバーの競走成績

スマホでもこの馬のデータをチェック!

詳しく見る
日付 開催
R レース名








騎手
距離
馬場
指数
タイム 着差 タイム
指数
通過 ペース 上り 馬体重 厩舎
コメント
備考
勝ち馬
(2着馬)
賞金
2003/05/31 2中京3 11 金鯱賞(G2)   14 4 6 324.6 14 14 角田晃一 57 芝2000   2:01.5 2.6   14-14-13-11 34.7-35.8 37.3 446(-8)     タップダンスシチー  
2003/04/26 1東京1 11 東京リニューアル記念(OP)   13 4 5 107.1 12 9 小林淳一 51 芝2400   2:25.8 2.1   8-9-8-8 35.1-35.1 36.2 454(-4)     タップダンスシチー  
2003/04/13 4中山6 11 エイプリルS(OP)   12 7 9 106.8 11 6 小林淳一 57 芝2000   2:00.5 0.6   9-9-9-8 35.2-37.1 35.5 458(+6)     トーホウシデン  
2003/03/15 1阪神5 11 大阪城S(OP)   16 6 11 76.2 14 13 和田竜二 52 芝2000   2:01.0 1.8   7-7-7-8 36.2-35.4 36.5 452(-8)     アサカディフィート  
2003/02/08 2中山3 11 白富士S(OP)   9 4 4 17.3 5 4 柴田善臣 57 芝2000   2:00.6 0.8   5-7-7-6 36.5-34.8 34.9 460(0)     カナハラドラゴン 360.0
2003/01/26 1中山8 11 アメリカジョッキーC(G2)   13 1 1 134.1 10 7 田中勝春 57 芝2200   2:13.1 0.6   10-11-11-7 36.2-36.2 35.3 460(-2)     マグナーテン  
2003/01/05 1中山1 11 日刊スポ賞中山金杯(G3)   16 8 16 132.1 16 16 坂井千明 52 芝2000   2:02.1 2.1   12-12-4-9 36.7-35.7 37.5 462(+2)     トーホウシデン  
2002/11/30 5中山1 11 ステイヤーズS(G2)   11 6 6 90.9 11 11 坂井千明 57 芝3600   3:51.2 5.6   6-6-9-11 39.0-35.3 39.6 460(+8)     ホットシークレット  
2002/11/17 3福島6 11 福島記念(G3)   16 4 8 43.4 15 13 坂井千明 53 芝2000   2:01.8 0.6   11-11-10-9 36.3-36.0 36.1 452(-6)     ウインブレイズ  
2002/10/06 3中山2 11 毎日王冠(G2)   9 7 7 119.5 9 9 加藤和宏 57 芝1800   1:47.9 1.8   8-9-9-9 35.9-34.7 33.5 458(+2)     マグナーテン  
2002/09/22 4新潟6 11 産経賞オールカマー(G2)   13 6 8 137.8 13 9 郷原洋司 57 芝2200   2:12.0 0.3   10-10-11-11 34.6-35.6 35.2 456(-4)     ロサード  
2002/08/25 3新潟6 11 新潟記念(G3)   15 3 5 50.3 12 13 高山太郎 54 芝2000   1:59.5 1.5   8-8 35.5-34.6 35.3 460(+4)     トーワトレジャー  
2002/07/28 2新潟6 11 関屋記念(G3)   14 2 2 30.9 7 12 高山太郎 56 芝1600   1:33.1 1.3   7-6 34.4-33.8 34.5 456(+2)     マグナーテン  
2002/07/07 1福島8 11 七夕賞(G3)   14 8 14 31.7 10 4 高山太郎 54 芝2000   1:59.7 0.5   4-4-3-2 33.5-37.1 37.3 454(+2)     イーグルカフェ 650.0
2002/06/09 4東京8 11 エプソムC(G3)   18 4 8 91.6 18 16 加藤和宏 57 芝1800   1:48.9 2.1   12-12-12 35.4-35.4 36.7 452(0)     ジョウテンブレーヴ  
2002/05/25 2中京3 11 金鯱賞(G2)   18 7 13 86.4 13 12 加藤和宏 57 芝2000   2:00.1 1.8   11-11-9-12 34.0-36.3 37.1 452(-10)     ツルマルボーイ  
2002/02/02 2東京3 11 白富士S(OP)   14 4 5 16.2 7 6 江田照男 57 芝2000   2:01.4 0.4   12-13-12 35.9-35.9 33.8 462(0)     コイントス  
2002/01/05 1東京1 11 日刊スポ賞中山金杯(G3)   15 7 13 37.3 11 14 加藤和宏 55 芝2000   2:00.9 1.9   14-14-14 35.7-36.1 36.1 462(+12)     ビッグゴールド  
2001/12/09 5阪神4 11 鳴尾記念(G3)   13 6 8 49.1 11 11 加藤和宏 55 芝2000   2:01.2 1.4   12-12-12-12 36.3-35.5 35.8 450(-6)     メイショウオウドウ  
2001/11/17 3福島7 11 福島記念(G3)   16 4 7 31.0 13 2 加藤和宏 55 芝2000   1:59.0 0.0   11-13-15-10 34.9-36.2 35.5 456(-4)     ミヤギロドリゴ 1,718.4
2001/10/28 4東京8 11 天皇賞(秋)(G1) 13 6 9 145.8 13 12 田中勝春 58 芝2000   2:04.2 2.2   9-11-13 37.9-35.9 37.2 460(0)     アグネスデジタル  
2001/09/23 4中山6 11 産経賞オールカマー(G2)   7 4 4 16.2 6 3 田中勝春 57 芝2200   2:14.1 0.2   7-7-7-5 38.1-35.2 34.5 460(+2)     エアスマップ 1,607.6
2001/08/26 2新潟6 11 新潟記念(G3)   13 6 9 18.7 9 10 田中勝春 55 芝2000   1:58.5 1.5   2-2 35.3-34.6 36.1 458(-2)     サンプレイス  
2001/07/29 1新潟6 11 NSTOP(OP)   12 1 1 10.7 6 1 田中勝春 56 芝1800   1:44.6 0.0   6-6 34.9-34.1 33.7 460(+6)     (メイショウラムセス) 2,528.7
2001/07/08 2福島8 11 七夕賞(G3)   16 4 7 10.7 5 8 柴田善臣 54 芝2000   2:02.5 1.3   4-4-7-8 36.0-37.3 37.6 454(-2)     ゲイリートマホーク  
2001/06/10 3東京8 11 エプソムC(G3)   18 8 18 25.3 9 12 加藤和宏 57 芝1800   1:46.6 1.5   8-9-7 34.6-35.3 36.0 456(+2)     アドマイヤカイザー  
2001/05/12 2東京7 11 メイS(1600万下)   12 1 1 12.2 4 1 横山典弘 56 芝1800   1:46.6 -0.2   4-5-5 35.8-35.8 35.1 454(-2)     (クリスタルレコード) 1,828.7
2001/04/28 2東京3 10 府中S(1600万下)   12 6 7 9.9 5 8 柴田善臣 56 芝2000   2:00.1 0.7   4-6-5 35.8-35.0 35.0 456(0)     オリーブクラウン  
2001/04/08 3中山6 11 エイプリルS(OP)   13 6 9 27.0 10 12 柴田善臣 56 芝2000   2:01.5 1.8   2-1-1-2 36.4-35.5 37.3 456(+10)     エアスマップ  
2000/07/01 4東京5 11 みなとみらいS(1600万下)   8 1 1 5.2 2 3 的場均 57 芝2300   2:20.9 0.3   5-6-7-6 29.7-38.6 36.4 446(-4)     マチカネハレスガタ 453.1
2000/06/10 3東京7 11 箱根S(1600万下)   8 6 6 6.1 4 2 的場均 57 芝2400   2:28.5 0.0   2-4-4-4 36.7-37.7 36.7 450(0)     ロングカイウン 725.6
2000/05/13 2東京7 11 緑風S(1600万下)   14 5 8 4.6 3 4 的場均 57 芝1800   1:49.1 0.3   2-2-2 37.0-34.8 35.0 450(+4)     ナオミシャイン 270.0
2000/04/23 2東京2 10 府中S(1600万下)   16 5 10 8.8 2 4 的場均 57 芝2000   2:01.7 0.2   8-12-10 37.1-36.2 35.7 446(-2)     エアギャングスター 270.0
2000/04/02 3中山4 10 湾岸S(1600万下)   12 4 4 6.1 3 7 的場均 57 芝2500   2:34.7 0.8   5-5-3-3 31.1-36.3 36.0 448(-6)     トウカイポイント  
2000/03/18 2中山7 10 スピカS(1600万下)   13 7 12 2.7 1 6 的場均 57 芝2000   2:02.9 0.7   3-2-2-2 36.4-36.2 36.7 454(+2)     エーピーグリード  
2000/02/20 1東京8 10 アメジストS(1600万下)   13 8 14     的場均 58 芝1800           35.1-36.2   計不     サーストンフライト  
2000/01/30 1東京2 10 白嶺S(1600万下)   14 4 5 6.0 3 1 的場均 56 芝2000   2:00.0 -0.6   4-4-5 36.4-35.1 34.9 452(0)     (ナオミシャイン) 1,833.6
2000/01/09 1中山4 10 迎春S(1600万下)   10 6 6 5.9 4 10 的場均 57 芝2500   2:37.8 1.5   3-3-4-3 31.0-40.1 37.9 452(-8)     タヤスメドウ  
1999/12/26 5中山8 5 グッドラックH(900万下)   16 6 12 2.3 1 1 的場均 57 芝2500   2:35.8 -0.2   7-8-5-3 30.8-37.4 37.0 460(+4)     (マイネルペガサス) 1,487.1
1999/12/05 5中山2 9 美浦特別(900万下)   15 1 1 6.1 3 2 的場均 57 芝2500   2:37.9 0.1   6-5-4-3 31.7-35.6 35.4 456(+6)     メジロロンザン 590.6
1999/11/20 5東京5 9 晩秋特別(900万下)   12 5 6 13.6 7 5 的場均 57 芝2400   2:28.7 0.6   5-4-4-4 36.2-34.9 35.2 450(0)     トシザブイ 145.0
1999/10/30 4東京7 10 紅葉特別(900万下)   9 8 9 11.2 4 9 的場均 57 芝1600   1:36.3 1.9   5-4 35.4-34.7 36.2 450(+12)     タイキトレジャー  
1999/05/22 3東京1 10 箱根S(1600万下)   12 8 12 4.0 2 5 的場均 56 芝2400   2:26.1 0.5   5-5-5-5 36.9-35.9 35.7 438(0)     アイシャルテイオー 90.0
1999/04/11 3中山6 11 千葉S(1600万下)   15 1 1 2.8 1 8 的場均 56 芝1800   1:51.8 1.0   4-4-4-4 37.8-36.8 37.4 438(-6)     バンブーマリアッチ  
1999/03/06 2中山3 11 サンシャインS(1600万下)   16 6 11 5.1 2 2 的場均 56 芝2500   2:34.9 0.4   8-8-11-10 31.5-36.0 35.8 444(0)     セイウンエリア 730.4
1999/01/30 1東京1 11 白富士S(1600万下)   16 5 9 17.3 7 2 的場均 56 芝2000   2:01.4 0.2   5-6-6 36.9-35.6 35.3 444(-4)     デピュティーアイス 731.2
1999/01/10 1中山4 10 迎春S(1600万下)   14 4 5 10.4 5 8 的場均 56 芝2500   2:36.0 0.8   4-4-4-4 31.4-36.2 36.6 448(+2)     マーベラスタイマー  
1998/12/19 5中山5 10 香取特別(900万下)   10 4 4 4.0 2 1 的場均 55 芝2200   2:15.6 -0.3   3-3-3-3 37.5-35.7 35.4 446(-6)     (フジラッキーボーイ) 1,475.2
1998/11/29 5東京8 7 INT.ジョッキー1(900万下)   14 4 5 4.3 2 2 柴田善臣 55 芝2000   2:03.8 0.2   8-7-7 37.0-35.4 34.8 452(+2)     サクラナミキオー 589.4
1998/11/07 5東京1 9 立冬特別(900万下)   8 4 4 16.2 6 3 的場均 55 芝1800   1:47.6 0.1   4-4-4 35.1-34.9 34.6 450(+10)     インターシュン 363.3
1998/10/17 4東京3 9 山中湖特別(900万下)   9 7 7 15.4 5 4 的場均 53 芝2000   2:03.6 0.6   5-4-3 37.3-35.7 36.0 440(-6)     オーバーザウォール 220.0
1998/09/27 4中山6 10 外房特別(900万下)   14 4 6 11.7 5 7 柴田善臣 53 芝1600   1:38.5 1.2   2-3-3 36.8-36.6 37.6 446(0)     オースミモンスター  
1998/09/05 3新潟7 10 魚野川特別(900万下)   15 6 11 3.8 2 8 柴田善臣 53 芝1800   1:48.7 0.3   7-9-5-5 35.6-37.1 36.9 446(-2)     グランスクセー  
1998/08/01 2新潟5 11 豊栄特別(900万下)   14 6 10 3.6 1 3 柴田善臣 53 芝1800   1:48.2 0.3   4-5-5-5 36.5-35.4 35.3 448(+6)     スノビッシュ 364.5
1998/06/28 1福島4 7 4歳500万下   12 1 1 7.1 3 1 柴田善臣 55 芝1700   1:41.7 -0.2   6-7-5-3 29.3-36.2 35.9 442(+6)     (ビゼンタイテイ) 700.0
1998/06/06 3東京5 6 4歳未勝利   18 1 2 4.5 3 1 的場均 55 芝1400   1:24.4 -0.7   3-3 35.4-36.7 36.4 436(-2)     (ノーザンヴィーナス) 510.0
1998/05/24 3東京2 4 4歳未勝利   14 5 8 18.1 6 5 的場均 55 芝1400   1:23.8 0.3   7-8 35.8-35.7 35.2 438(-2)     ウインディスマイル 51.0
1998/05/03 2東京4 3 4歳未勝利   13 2 2 5.3 3 10 的場均 55 ダ1200   1:17.2 3.7   2-3 35.5-38.0 41.3 440(-4)     リワードレギオン  
1998/04/18 3中山7 4 4歳未勝利   16 1 1 5.4 2 15 的場均 55 ダ1200   1:15.9 3.5   4-9 34.1-38.3 41.4 444(-2)     パープルコート  
1997/11/22 5東京7 2 3歳新馬   12 2 2 8.0 2 10 的場均 54 芝1400   1:26.8 2.4   1-1 35.0-36.7 39.1 446(-4)     コンキスタクラウン  
1997/11/01 5東京1 4 3歳新馬   10 5 5 4.2 3 4 的場均 54 芝1400   1:25.1 1.3   1-1 35.4-35.9 37.2 450(0)     オンクラウドナイン 90.0

netkeibaTV

みんなのサイレントセイバー評価 (評価:30件)

デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。

みんなの適性レビュー

コース適性 芝ダート
距離適性 短い長い
脚質 逃げ追込
成長 早熟晩成
重馬場 得意苦手

netkeibaレーティング

皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!

サイレントセイバー関連ニュース

サイレントセイバー関連コラム