みんなのダイワランガー評価 (評価:0件)
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
-
コース適性 距離適性 脚質 成長 重馬場
皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!
日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
馬場 指数 |
タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント |
備考 |
勝ち馬 (2着馬) |
賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994/03/27 | 3中山2 | 晴 | 5 | 障害4歳以上400万下 | 12 | 7 | 10 | 22.3 | 8 | 5 | 五十嵐久 | 59 | 障2700 | 良 | 3:03.8 | 0.5 | 5-5-4-5 | 111.0-41.2 | 490(-2) | キングオブトラック | 102.0 | ||||||
1994/03/12 | 2中山5 | 曇 | 5 | 障害4歳以上OP | 8 | 3 | 3 | 22.9 | 6 | 6 | 五十嵐久 | 59 | 障3200 | 重 | 3:43.2 | 3.4 | 8-8-7-7 | 109.0-40.7 | 492(+2) | ジハードウイン | |||||||
1994/02/27 | 2中山2 | 晴 | 5 | 障害4歳以上400万下 | 7 | 7 | 7 | 9.0 | 4 | 3 | 田中剛 | 59 | 障2700 | 良 | 3:02.3 | 1.3 | 3-3-3-3 | 109.0-40.7 | 490(-6) | サンリバシャープ | 260.0 | ||||||
1994/02/06 | 1東京4 | 晴 | 5 | 障害4歳以上400万下 | 12 | 4 | 4 | 22.2 | 8 | 6 | 田中剛 | 59 | 障3100 | 良 | 3:30.5 | 2.0 | 8-6-8-8 | 108.0-40.2 | 496(+2) | マチカネポロネーズ | |||||||
1994/01/16 | 1中山6 | 晴 | 5 | 障害4歳以上OP | 10 | 6 | 6 | 55.8 | 7 | 3 | 五十嵐久 | 59 | 障3200 | 良 | 3:41.2 | 2.9 | 7-7-5-3 | 111.0-40.9 | 494(+8) | ブランディニー | 320.0 | ||||||
1994/01/06 | 1中山2 | 晴 | 5 | 障害4歳以上400万下 | 12 | 2 | 2 | 22.6 | 6 | 4 | 田中剛 | 59 | 障2700 | 良 | 3:02.7 | 1.8 | 8-8-7-7 | 109.0-41.1 | 486(+4) | ブランディニー | 150.0 | ||||||
1993/12/04 | 5中山1 | 曇 | 6 | 障害4歳以上400万下 | 13 | 4 | 4 | 31.3 | 10 | 5 | 大江原隆 | 59 | 障3200 | 良 | 3:38.8 | 1.1 | 5-4-3-3 | 110.0-41.5 | 482(-6) | ローズムーン | 102.0 | ||||||
1993/11/06 | 5東京1 | 晴 | 6 | 障害4歳以上400万下 | 10 | 4 | 4 | 32.0 | 8 | 6 | 臼井武 | 59 | 障3300 | 良 | 3:45.7 | 3.6 | 3-3-5-5 | 108.0-40.1 | 488(+12) | ムテキテンホー | |||||||
1993/10/10 | 4東京2 | 晴 | 4 | 障害4歳以上400万下 | 10 | 8 | 10 | 13.7 | 6 | 9 | 田中剛 | 59 | 障3300 | 良 | 3:48.4 | 8.3 | 4-5-9-9 | 106.0-40.0 | 476(-2) | イトマンノリョウシ | |||||||
1993/05/22 | 3東京1 | 曇 | 5 | 障害4歳以上400万下 | 10 | 3 | 3 | 8.0 | 5 | 5 | 田中剛 | 59 | 障3100 | 良 | 3:28.6 | 0.7 | 2-2-3-4 | 105.0-38.9 | 478(+6) | リネンリズム | 102.0 | ||||||
1993/04/03 | 3中山3 | 晴 | 5 | 障害4歳以上未勝利 | 8 | 8 | 9 | 1.8 | 1 | 1 | 田中剛 | 59 | 障2700 | 稍 | 3:00.8 | -1.4 | 2-2-1-1 | 108.0-39.2 | 472(-6) | (トウコーストロング) | 820.0 | ||||||
1993/03/06 | 2中山3 | 晴 | 5 | 障害4歳以上未勝利 | 7 | 1 | 1 | 3.6 | 3 | 2 | 田中剛 | 59 | 障2700 | 良 | 3:03.0 | 0.3 | 3-5-4-4 | 111.0-42.3 | 478(-6) | デュークワイ | 330.0 | ||||||
1993/02/21 | 1東京8 | 曇 | 5 | 障害4歳以上未勝利 | 7 | 5 | 5 | 3.6 | 3 | 5 | 田中剛 | 59 | 障3100 | 良 | 3:36.7 | 6.0 | 6-5-5-5 | 109.0-39.9 | 484(+6) | トレーシーアン | 82.0 | ||||||
1992/10/24 | 4東京5 | 雨 | 9 | 南武特別(900万下) | 11 | 8 | 10 | 114.4 | 11 | 8 | 小迫次男 | 56 | 芝2400 | 良 | 2:27.5 | 1.5 | 1-1-1-1 | 35.6-36.5 | 38.0 | 478(+8) | ダイイチジョイフル | ||||||
1992/10/03 | 4中山7 | 曇 | 10 | 九十九里特別(900万下) | 10 | 6 | 6 | 43.9 | 10 | 8 | 原昌久 | 53 | 芝2500 | 良 | 2:35.4 | 1.0 | 2-2-2-2 | 31.2-38.2 | 39.2 | 470(+2) | ヤマノリゲル | ||||||
1992/09/12 | 4中山1 | 晴 | 10 | ながつき賞(900万下) | 8 | 1 | 1 | 37.8 | 7 | 8 | 大塚栄三 | 56 | 芝2000 | 良 | 2:02.3 | 2.1 | 2-2-2-6 | 36.4-36.1 | 38.2 | 468(-4) | トレヴィット | ||||||
1992/08/16 | 3新潟2 | 晴 | 10 | 瀬波特別(900万下) | 11 | 1 | 1 | 5.9 | 3 | 9 | 原昌久 | 56 | ダ1700 | 良 | 1:48.9 | 2.2 | 7-7-9-9 | 30.2-39.7 | 40.4 | 472(+10) | チェリーコウマン | ||||||
1992/07/04 | 1福島5 | 晴 | 10 | 信夫山特別(900万下) | 9 | 6 | 6 | 17.2 | 8 | 5 | 原昌久 | 56 | 芝2600 | 良 | 2:43.7 | 1.3 | 2-2-3-5 | 37.7-36.6 | 37.7 | 462(-4) | ハードイチヤ | 137.0 | |||||
1992/06/20 | 1福島1 | 曇 | 11 | 栗子特別(900万下) | 11 | 2 | 2 | 10.9 | 4 | 4 | 原昌久 | 56 | 芝2000 | 良 | 2:02.6 | 0.9 | 7-6-7-8 | 35.6-37.4 | 37.7 | 466(-8) | シンボリフォルテ | 210.0 | |||||
1992/05/09 | 2東京5 | 曇 | 10 | 陣馬特別(900万下) | 10 | 7 | 7 | 55.4 | 9 | 6 | 原昌久 | 56 | 芝2400 | 良 | 2:30.1 | 1.0 | 2-2-1-1 | 36.9-38.4 | 39.4 | 474(0) | ミホノワカバ | ||||||
1992/04/26 | 2東京2 | 晴 | 12 | 4歳以上900万下 | 10 | 4 | 4 | 24.1 | 8 | 8 | 原昌久 | 56 | 芝1800 | 良 | 1:50.1 | 1.3 | 7-8-10 | 35.1-37.7 | 37.9 | 474(-2) | キックオフ | ||||||
1992/04/11 | 3中山5 | 曇 | 9 | 安房特別(900万下) | 11 | 1 | 1 | 40.8 | 9 | 5 | 原昌久 | 56 | 芝2000 | 重 | 2:04.6 | 0.6 | 3-3-4-5 | 36.9-37.8 | 38.0 | 476(-6) | リーゼンシュラーク | 137.0 | |||||
1992/03/22 | 2中山8 | 晴 | 8 | 4歳以上900万下 | 14 | 5 | 8 | 24.9 | 7 | 10 | 田村正光 | 56 | ダ1800 | 重 | 1:52.6 | 1.0 | 10-10-9-11 | 36.9-38.6 | 38.8 | 482(-2) | ライフセーバー | ||||||
1992/02/23 | 1東京8 | 晴 | 12 | 4歳以上900万下 | 11 | 5 | 5 | 6.6 | 3 | 5 | 菅原泰夫 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:39.2 | 1.6 | 6-6 | 35.5-38.0 | 38.7 | 484(+4) | ヒノキヤサンダー | 100.0 | |||||
1992/02/02 | 1東京2 | 晴 | 11 | 4歳以上900万下 | 15 | 4 | 7 | 14.3 | 5 | 7 | 菅原泰夫 | 56 | ダ1600 | 不 | 1:38.6 | 1.7 | 10-8 | 35.6-37.5 | 37.9 | 480(+8) | スバルウイング | ||||||
1992/01/11 | 1中山3 | 晴 | 12 | 4歳以上900万下 | 16 | 6 | 11 | 4.4 | 1 | 8 | 原昌久 | 56 | ダ1800 | 稍 | 1:53.6 | 1.2 | 3-3-3-6 | 36.5-38.5 | 39.5 | 472(-2) | レインボーギンザ | ||||||
1991/12/14 | 5中山5 | 晴 | 7 | 4歳以上900万下 | 9 | 8 | 9 | 11.6 | 4 | 3 | 原昌久 | 56 | ダ1800 | 良 | 1:54.3 | 0.6 | 3-3-3-3 | 37.9-38.1 | 38.5 | 474(+12) | アマゾンジャガー | 240.0 | |||||
1991/07/21 | 2新潟4 | 晴 | 10 | 麒麟山特別(900万下) | 12 | 7 | 9 | 8.4 | 3 | 4 | 菅原泰夫 | 57 | ダ1700 | 稍 | 1:46.6 | 1.7 | 8-7-7-6 | 29.8-37.9 | 38.6 | 462(+2) | ザラストワード | 200.0 | |||||
1991/06/23 | 1福島4 | 小雨 | 10 | 猪苗代特別(900万下) | 10 | 6 | 6 | 3.4 | 2 | 5 | 菅原泰夫 | 57 | ダ1700 | 不 | 1:45.9 | 0.4 | 7-7-5-5 | 29.8-38.9 | 38.6 | 460(-4) | カイウンテンシ | 132.0 | |||||
1991/06/08 | 3東京7 | 晴 | 12 | 4歳以上900万下 | 15 | 5 | 8 | 6.6 | 3 | 3 | 菅原泰夫 | 57 | ダ1600 | 良 | 1:37.4 | 0.4 | 3-3 | 36.8-36.3 | 36.5 | 464(-6) | カミノフシラビ | 240.0 | |||||
1991/05/19 | 3東京2 | 曇 | 9 | 日吉特別(900万下) | 10 | 6 | 8 | 3.2 | 1 | 5 | 菅原泰夫 | 57 | ダ1600 | 良 | 1:37.9 | 0.7 | 4-3 | 35.6-37.0 | 37.4 | 470(-2) | フジミハワイ | 132.0 | |||||
1991/05/04 | 2東京6 | 晴 | 12 | 4歳以上900万下 | 9 | 3 | 3 | 7.6 | 5 | 2 | 菅原泰夫 | 57 | ダ1600 | 良 | 1:38.0 | 0.0 | 2-2 | 36.5-36.7 | 36.5 | 472(-4) | バッカナムコール | 390.0 | |||||
1990/10/27 | 4東京7 | 晴 | 11 | 4歳以上900万下 | 11 | 2 | 2 | 4.9 | 3 | 3 | 菅原泰夫 | 58 | ダ1700 | 良 | 1:43.7 | 0.0 | 1-1-1 | 30.8-37.1 | 37.1 | 476(+4) | インディアンヒル | 230.0 | |||||
1990/10/07 | 4東京2 | 小雨 | 11 | 4歳以上900万下 | 6 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | 1 | 菅原泰夫 | 57 | ダ1700 | 良 | 1:45.3 | -0.1 | 2-3-4 | 30.1-37.9 | 37.7 | 472(+6) | (ライズインサン) | 910.0 | |||||
1990/09/15 | 4中山3 | 曇 | 11 | 習志野特別(900万下) | 7 | 7 | 7 | 20.0 | 7 | 5 | 原昌久 | 57 | 芝2000 | 稍 | 2:01.8 | 0.6 | 5-5-5-5 | 37.0-36.0 | 35.7 | 466(-10) | セントビッド | 123.0 | |||||
1990/09/02 | 2新潟8 | 晴 | 9 | 佐渡S(900万下) | 9 | 7 | 7 | 20.8 | 8 | 4 | 菅原泰夫 | 53 | 芝2000 | 良 | 2:02.7 | 1.1 | 2-4-4-5 | 36.5-36.1 | 49.4 | 476(+2) | アニートウショウ | 180.0 | |||||
1990/08/18 | 2新潟3 | 晴 | 7 | 4歳以上500万下 | 10 | 1 | 1 | 2.1 | 1 | 1 | 原昌久 | 57 | ダ1700 | 稍 | 1:51.4 | -0.1 | 7-6-3-3 | 31.1-41.9 | 41.5 | 474(+2) | (セントエスパー) | 670.0 | |||||
1990/08/05 | 1新潟8 | 晴 | 8 | 4歳以上500万下 | 12 | 4 | 4 | 5.5 | 3 | 4 | 原昌久 | 57 | ダ1700 | 良 | 1:50.3 | 0.9 | 7-6-5-7 | 30.4-40.4 | 40.7 | 472(-8) | スイープザボード | 100.0 | |||||
1990/07/14 | 1新潟1 | 晴 | 9 | 咲花特別(500万下) | 12 | 8 | 11 | 10.9 | 3 | 7 | 原昌久 | 57 | ダ1700 | 良 | 1:50.8 | 1.0 | 7-7-7-4 | 30.8-40.8 | 41.3 | 480(+18) | フジカツラ | ||||||
1990/03/18 | 2中山8 | 雨 | 10 | 白井特別(900万下) | 15 | 6 | 11 | 7.9 | 4 | 13 | 菅原泰夫 | 53 | ダ1800 | 良 | 1:55.6 | 2.1 | 10-12-11-13 | 36.3-40.0 | 41.0 | 462(-6) | ザッツマイドリーム | ||||||
1990/02/18 | 1東京8 | 晴 | 11 | 4歳以上900万下 | 15 | 6 | 10 | 11.7 | 7 | 11 | 菅原泰夫 | 56 | ダ1600 | 重 | 1:39.4 | 1.3 | 10-11 | 36.3-37.3 | 50.4 | 468(-6) | スズキングダム | ||||||
1990/02/03 | 1東京3 | 曇 | 11 | 4歳以上900万下 | 14 | 7 | 11 | 13.0 | 8 | 5 | 菅原泰夫 | 56 | ダ1400 | 不 | 1:26.5 | 0.4 | 9-8 | 34.8-38.8 | 50.6 | 474(+24) | グランドソロン | 91.0 | |||||
1989/09/23 | 4中山5 | 曇 | 10 | 葛飾特別(900万下) | 8 | 4 | 4 | 12.7 | 6 | 7 | 原昌久 | 52 | 芝2000 | 稍 | 2:03.6 | 1.2 | 2-2-2-2 | 36.8-37.2 | 38.4 | 450(-4) | タカラハチマン | ||||||
1989/09/09 | 4中山1 | 晴 | 10 | 習志野特別(900万下) | 11 | 5 | 5 | 30.8 | 8 | 7 | 菅原泰夫 | 55 | 芝2000 | 良 | 2:01.2 | 1.5 | 3-3-6-6 | 35.8-36.0 | 37.0 | 454(-16) | ビゼンイコマ | ||||||
1989/08/06 | 3新潟8 | 曇 | 7 | 4歳以上400万下 | 12 | 3 | 3 | 2.2 | 1 | 1 | 菅原泰夫 | 55 | ダ1700 | 良 | 1:50.4 | -0.5 | 4-5-5-5 | 31.3-40.2 | 39.5 | 470(+2) | (ヨシノエレナス) | 650.0 | |||||
1989/07/15 | 3新潟1 | 晴 | 8 | 角田山特別(400万下) | 10 | 7 | 8 | 14.5 | 5 | 2 | 菅原泰夫 | 55 | ダ1700 | 良 | 1:49.2 | 0.1 | 5-2-2-2 | 31.5-38.7 | 38.7 | 468(+4) | レインボーロマン | 350.0 | |||||
1989/07/02 | 2新潟6 | 曇 | 1 | 4歳未勝利 | 11 | 6 | 7 | 2.1 | 1 | 1 | 菅原泰夫 | 55 | ダ1700 | 良 | 1:49.6 | -0.8 | 3-3-1-2 | 31.7-38.1 | 38.1 | 464(0) | (カネショウリウオー) | 450.0 | |||||
1989/06/17 | 2新潟1 | 曇 | 7 | 4歳未勝利 | 12 | 2 | 2 | 5.7 | 3 | 6 | 菅原泰夫 | 55 | 芝1600 | 重 | 1:36.7 | 0.4 | 4-4 | 35.0-37.3 | 49.7 | 464(-2) | シービーポエム | ||||||
1989/06/04 | 3東京6 | 晴 | 2 | 4歳未勝利 | 12 | 7 | 9 | 3.8 | 2 | 5 | 菅原泰夫 | 55 | 芝1800 | 良 | 1:51.4 | 1.5 | 9-6-6 | 36.2-37.1 | 50.3 | 466(-4) | メジロトーレンス | 45.0 | |||||
1989/04/30 | 2東京4 | 晴 | 2 | 4歳未勝利 | 13 | 2 | 2 | 13.5 | 5 | 4 | 菅原泰夫 | 55 | 芝1800 | 良 | 1:52.0 | 1.0 | 12-9-8 | 36.1-36.4 | 49.7 | 470(0) | ローゼンリッター | 68.0 |
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
コース適性 | |
---|---|
距離適性 | |
脚質 | |
成長 | |
重馬場 |
皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!