スマートフォン版へ

レース名[C3三 ウ]の検索結果

18件中1~18件目
開催日
ソートする
開催
ソートする


ソートする
R
ソートする
レース名
ソートする
映像
距離
ソートする


ソートする


ソートする
タイム ペース 勝ち馬 騎手 調教師 2着馬 3着馬
2009/07/30 船橋 1 C3三 ウ ダ1500 8 1:37.8 32.7-39.2 パワーウイニング 今野忠成 [地]佐々木功 サファリボス リュウオウ
2009/05/06 船橋 3 C3三 ウ ダ1500 12 1:34.8 30.6-39.1 ベルモントボニータ 脇田創 [地]林正人 デュークバニヤン スクラムジェット
2008/06/10 船橋 1 C3三 ウ ダ1500 6 1:36.2 31.9-38.9 タヤスココヒメ 笠野雄大 [地]柿本政義 タケデンフラミンゴ オールドワールド
2003/06/04 船橋 3 C3三 ウ ダ1500 10 1:37.6 ハイパワーグレイス 田部和広 [地]宮園繁 マルゴフラッグ トートユニコーン
2003/05/01 船橋 4 C3三 ウ ダ1200 11 1:15.5 モアトップウィン 石崎隆之 [地]井手正則 ツジノカイウン フロディーアピール
2002/07/17 船橋 小雨 5 C3三 ウ ダ1500 12 1:37.1 イナリサンライズ 的場文男 [地]田中美義 マキバティアラ キングファイト
2002/02/07 浦和 2 C3三 ウ ダ1400 11 1:28.8 ウメノコーヨー 山中尊徳 [地]石川忠良 タルマエタロー スーパーディオール
2001/07/30 船橋 5 C3三 ウ ダ1500 12 1:37.7 ストロベリームーン 石崎隆之 [地]松代真 ヒガシブライトン ベリハッピー
2001/06/13 浦和 3 C3三 ウ ダ1400 11 1:29.5 グリーンアレ 石崎隆之 [地]藤本昌行 ダイナイズミ ビューエリー
2001/01/22 浦和 5 C3三 ウ ダ1400 10 1:29.6 エプソムガッツ 見沢譲治 [地]一ノ瀬司 ヘイセイスナイパー コーネルジャガー
2000/09/06 浦和 3 C3三 ウ ダ1400 9 1:28.3 アタゴグラマン 松井達也 [地]内野健二 ヒヤマレディ ニドクリアルダン
2000/06/01 浦和 3 C3三 ウ ダ1400 12 1:30.2 ゴダイロンリー 今野忠成 [地]原三男 ハトシエプスト アルダンスター
2000/03/30 浦和 1 C3三 ウ ダ1400 7 1:31.2 クリゲノアン 石崎隆之 [地]川村守男 フツロオーカン ドリーサンディー
2000/01/19 船橋 小雨 4 C3三 ウ ダ1500 11 1:37.7 トップランボー 柿本政男 [地]柿本政義 ガッドリフレイン アレミショウハイ
1999/10/17 浦和 3 C3三 ウ ダ1400 10 1:30.0 エビスデッキテニス 須藤一弘 [地]中村秀夫 シンディキャリー ミサトナイスボーイ
1999/09/16 船橋 5 C3三 ウ ダ1500 9 1:38.9 ロドリコマウンテン 矢野義幸 [地]粕谷清隆 ゴダイキンタロウ フジヤマオリヒメ
1999/08/04 浦和 3 C3三 ウ ダ1400 9 1:28.1 ピンクリンドウ 桃井十四 [地]宇野木数 コウショーダンサー ニットウムテキ
1999/07/29 船橋 5 C3三 ウ ダ1500 11 1:37.7 ハニーハーブ 佐藤正人 [地]木村和男 コルソンヒストリー マルマツウイン

レーススケジュール

2024年 05月
  • 前へ 前へ
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031