スマートフォン版へ

レース名[C2 C37 普通]の検索結果

8件中1~8件目
開催日
ソートする
開催
ソートする


ソートする
R
ソートする
レース名
ソートする
映像
距離
ソートする


ソートする


ソートする
タイム ペース 勝ち馬 騎手 調教師 2着馬 3着馬
2004/12/12 高崎 6 C2 C37 普通 ダ1330 9 1:29.7 アイティーウエルズ 赤見千尋 [地]畠中正孝 ブライティアクール ドンラリー
2004/11/27 高崎 6 C2 C37 普通 ダ1400 9 1:34.0 パーリーティース 丸山弘之 [地]渋谷公男 マスダヤンボーイ ダイエーポリッシュ
2004/06/21 高崎 5 C2 C37 普通 ダ1400 10 1:33.3 ケイコアンバー 早川順一 [地]井田荘一 ラクンパルシータ コダマテンザンオー
2003/12/21 高崎 6 C2 C37 普通 ダ1400 10 1:31.9 エフテーエンパイア 茂呂菊次 [地]木村昌志 クリローレル フジノイメージ
2003/10/11 高崎 7 C2 C37 普通 ダ1330 9 1:30.2 トキノホープ 森泰斗 [地]日野啓二 テンチザン イズミチケット
2003/09/21 高崎 6 C2 C37 普通 ダ1330 10 1:29.6 ラヴィーニア 鈴木正 [地]今平弥 スバルファスト アスワンノハナ
2003/07/05 高崎 7 C2 C37 普通 ダ1330 9 1:28.7 アイリスチャレンジ 大沢寛之 [地]加藤和宏 キタノワカバ サパースチャーリー
2003/06/15 高崎 6 C2 C37 普通 ダ1330 10 1:29.7 カンタベリーハート 野沢憲彦 [地]平石正己 アイリスチャレンジ マイネルクロノス

レーススケジュール

2024年 05月
  • 前へ 前へ
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031