スマートフォン版へ

レース名[B2 B3 普通]の検索結果

76件中1~20件目
開催日
ソートする
開催
ソートする


ソートする
R
ソートする
レース名
ソートする
映像
距離
ソートする


ソートする


ソートする
タイム ペース 勝ち馬 騎手 調教師 2着馬 3着馬
2003/03/09 高崎 7 B2 B3 普通 ダ1500 11 1:38.5 ゲイリーフレア 茂呂菊次 [地]法理勝弘 ヒップヒップフレー リーゼンシャルフ
2002/09/23 高崎 7 B2 B3 普通 ダ1400 11 1:32.6 ディナージャケット 丸山侯彦 [地]丸山務 ミナミノヒーロー オースカユリナ
2002/08/04 高崎 2 B2 B3 普通 ダ1400 8 1:31.8 コスモヒロイン 矢野貴之 [地]飯田茂夫 ビューティラブワン プレジャーストーム
2002/07/14 高崎 9 B2 B3 普通 ダ1400 9 1:29.8 アイアイラブリー 金井正幸 [地]法理勝弘 モリトヤヨイ ケルベロス
2002/05/26 高崎 9 B2 B3 普通 ダ1400 10 1:31.5 ダイワレイン 高橋文雄 [地]佐藤正則 ニシノアルタイア フォーエバーライト
2002/05/03 高崎 8 B2 B3 普通 ダ1500 8 1:39.5 カツメイト 水野貴史 [地]水野清貴 ターフエンペラー フォーエバーライト
2002/02/24 高崎 8 B2 B3 普通 ダ1400 11 1:33.1 カツメイト 水野貴史 [地]水野清貴 フォーエバーライト グランドゼファー
2002/02/09 高崎 8 B2 B3 普通 ダ1400 10 1:33.4 ハイセンスシャワー 横山克彦 [地]木村昌志 プリモアモーレ フォーエバーライト
2002/01/26 高崎 9 B2 B3 普通 ダ1400 10 1:32.2 モリトヤヨイ 水野貴史 [地]川嶋弘吉 プレジャーストーム ハイセンスシャワー
2002/01/11 高崎 8 B2 B3 普通 ダ1400 9 1:32.5 クラビバーチェ 福元弘二 [地]加藤光司 ケルベロス リワードファイサン
2001/12/02 高崎 8 B2 B3 普通 ダ1400 10 1:32.2 マツタカエース 木村芳晃 [地]市村勲 クラビバーチェ ヒカルタンホイザー
2001/11/18 高崎 7 B2 B3 普通 ダ1400 10 1:32.0 プレジャーストーム 久保田政 [地]一倉昌行 アカギスリー クラビバーチェ
2001/11/04 高崎 7 B2 B3 普通 ダ1400 10 1:31.5 シュテルケカイザー 金井正幸 [地]新井次郎 マツタカエース サワヤカサンサン
2001/10/20 高崎 8 B2 B3 普通 ダ1500 10 1:39.8 ダイワレイン 高橋文雄 [地]佐藤正則 ケルベロス ハイセンスシャワー
2001/10/14 高崎 7 B2 B3 普通 ダ1330 10 1:27.1 ハセノエレガンス 佐川久芳 [地]佐藤正海 ピナクルモモ バトルウィング
2001/09/24 高崎 4 B2 B3 普通 ダ1400 8 1:32.9 アカギスリー 浅沼傑 [地]井田荘一 リワードファイサン ハイセンスシャワー
2001/08/05 高崎 10 B2 B3 普通 ダ1400 9 1:33.7 サンキョウプータン 矢菅清志 [地]浜田勝三 ケルベロス アカギスリー
2001/07/29 高崎 8 B2 B3 普通 ダ1500 10 1:40.5 コウエイプリンス 茂呂菊次 [地]一倉昌行 コウエイサイレンス ビクトリフォンテン
2001/07/28 高崎 4 B2 B3 普通 ダ1400 8 1:34.4 ナイスセイハ 丸山弘之 [地]加藤和宏 ピナクルモモ コウヨウボーイ
2001/07/20 高崎 11 B2 B3 普通 ダ1400 10 1:33.5 マイネルトリトン 茂呂菊次 [地]瀬谷保司 アイシャルドリーム バートフォンテン

レーススケジュール

2024年 05月
  • 前へ 前へ
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031