スマートフォン版へ

シンボリクリスエス

Symboli Kris S

抹消 牡 黒鹿毛

シェアする

産駒成績


■種牡馬→産駒一覧
年度 芝・良 芝・稍重 芝・重 芝・不良
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
累計 7 8 9 60 1 2 1 22 1 2 2 9 1 0 1 6
2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2022 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 6 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 1 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 3 6 0 0 0 4 0 0 1 1 0 0 0 1
2017 1 0 1 4 1 0 0 4 1 0 1 3 0 0 0 0
2016 1 1 1 6 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
2015 0 2 0 9 0 1 1 3 0 1 0 0 0 0 1 0
2014 1 1 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 1 3 1 3 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2
2012 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 2 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3
2010 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0
2008 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

年度 ダート・良 ダート・稍重 ダート・重 ダート・不良
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
累計 1,043 1,044 1,069 6,735 465 461 477 2,892 426 405 453 2,780 477 431 440 2,457
2024 2 1 3 22 0 1 0 12 0 1 0 16 1 0 0 5
2023 22 23 33 185 8 9 15 90 6 3 6 73 7 11 9 55
2022 28 42 40 346 12 13 19 131 8 12 10 98 9 17 16 83
2021 46 34 41 360 18 23 22 161 19 19 25 188 17 16 14 152
2020 69 68 65 452 39 41 44 231 21 18 21 181 35 29 34 226
2019 77 88 116 645 34 39 48 280 31 37 47 264 34 43 41 198
2018 87 121 105 752 40 51 38 311 32 36 63 323 39 41 37 223
2017 123 113 117 775 53 61 57 440 42 43 53 369 38 39 36 237
2016 82 83 85 545 47 48 65 306 54 45 36 286 38 39 52 284
2015 79 68 67 449 43 33 33 179 48 48 52 205 57 47 49 232
2014 89 92 100 518 38 22 26 191 33 34 28 167 48 27 39 205
2013 80 80 85 432 40 28 36 179 43 43 46 201 47 38 41 161
2012 80 69 72 415 27 22 21 126 26 32 29 157 30 28 29 149
2011 61 61 62 389 16 26 18 118 17 10 13 103 33 21 20 104
2010 51 52 45 243 20 21 18 75 19 13 15 88 14 18 11 82
2009 44 26 25 144 21 15 9 44 19 7 5 41 20 14 7 48
2008 19 21 6 46 9 7 8 17 8 3 4 15 8 3 5 10
2007 1 1 0 5 0 0 0 0 0 1 0 4 1 0 0 0

年度 障害・良 障害・稍重 障害・重 障害・不良
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
累計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

■BMS→産駒一覧
年度 順位 出走
頭数
勝馬
頭数
出走
回数
勝利
回数
重賞 特別 平場 ダート 勝馬
EI 入着賞金
(万円)
平均距離
(芝)
平均距離
(ダ)
代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
年度 芝・良 芝・稍重 芝・重 芝・不良
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
累計 9 6 6 46 3 4 3 19 4 0 4 6 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 1 0 0 2 0 1 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0
2022 0 1 0 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 1 8 1 1 0 4 2 0 0 1 0 0 0 0
2020 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 3 0 0 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 1 2 1 14 1 0 0 3 1 0 2 2 0 0 0 0
2017 1 2 1 4 1 0 0 3 1 0 1 1 0 0 0 0
2016 2 1 2 4 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
2015 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

年度 ダート・良 ダート・稍重 ダート・重 ダート・不良
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
累計 931 963 968 6,509 432 375 421 2,814 370 386 411 2,507 329 305 312 2,138
2024 37 44 35 247 11 11 27 137 19 16 20 162 16 15 13 99
2023 149 136 127 972 48 60 51 389 39 38 49 282 42 38 39 232
2022 114 140 151 967 67 46 48 365 36 46 37 308 39 32 29 249
2021 105 111 123 856 49 48 55 456 61 47 61 386 53 41 38 309
2020 132 116 128 928 68 54 66 365 44 43 43 276 46 41 48 324
2019 118 128 107 721 39 36 38 300 42 61 55 303 35 35 35 234
2018 102 90 106 625 34 31 37 242 46 45 47 293 20 27 35 192
2017 56 94 90 517 51 40 41 242 34 33 37 182 28 29 21 146
2016 51 51 44 321 37 31 28 180 26 25 29 158 22 21 22 143
2015 42 28 30 204 13 8 17 67 14 17 16 83 19 16 23 131
2014 19 20 16 108 13 7 8 39 7 11 12 46 5 8 7 49
2013 5 5 10 39 1 3 4 27 2 4 4 21 4 2 2 21
2012 1 0 1 4 1 0 1 5 0 0 1 7 0 0 0 9

年度 障害・良 障害・稍重 障害・重 障害・不良
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
累計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0