スマートフォン版へ

メイショウオウドウ

Meisho Odo

抹消 牡 鹿毛

シェアする

産駒成績


■種牡馬→産駒一覧
年度 芝・良 芝・稍重 芝・重 芝・不良
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
累計 47 64 62 714 3 11 10 103 1 4 2 39 2 2 1 19
2020 0 0 0 7 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 2 1 5 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
2018 0 0 0 16 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0
2017 1 1 1 14 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
2016 2 5 1 7 0 0 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0
2015 0 0 1 25 0 0 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0
2014 2 1 1 33 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
2013 3 2 3 41 0 0 0 5 0 0 0 3 0 0 0 1
2012 1 2 4 62 0 1 0 8 0 0 1 2 0 0 0 1
2011 4 7 8 61 0 3 2 21 0 0 0 3 1 1 0 3
2010 7 11 11 128 1 0 0 7 0 1 0 7 0 0 1 3
2009 7 8 8 102 0 2 1 6 0 0 0 6 0 0 0 1
2008 8 6 5 71 1 2 1 8 0 0 0 3 1 0 0 5
2007 7 9 10 69 0 1 2 20 1 3 0 7 0 1 0 4
2006 3 8 6 55 1 0 0 11 0 0 0 1 0 0 0 1
2005 2 2 2 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

年度 ダート・良 ダート・稍重 ダート・重 ダート・不良
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
累計 23 20 32 412 5 3 12 99 1 8 4 63 1 5 1 52
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
2016 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 14 0 0 0 6 0 0 0 5 0 0 0 3
2014 4 1 2 26 0 0 1 7 0 0 0 3 0 0 0 1
2013 2 3 1 36 0 0 1 9 0 0 0 4 0 0 0 4
2012 2 1 2 33 0 0 0 11 0 0 1 12 0 0 0 5
2011 3 0 3 45 0 0 1 4 0 0 0 8 0 1 1 4
2010 1 1 1 47 1 0 1 12 0 0 1 11 0 1 0 4
2009 1 3 2 24 0 0 0 5 0 1 0 2 0 1 0 4
2008 2 3 6 44 1 0 2 11 0 2 0 4 1 2 0 6
2007 1 4 8 66 1 1 1 15 0 4 0 8 0 0 0 14
2006 6 3 7 61 2 2 5 14 1 1 2 4 0 0 0 4
2005 1 1 0 9 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3

年度 障害・良 障害・稍重 障害・重 障害・不良
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
累計 4 5 11 37 0 0 0 4 0 1 0 3 0 0 1 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2014 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 1 2 8 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2011 1 2 3 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
2010 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2009 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 0 1 2 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 1 0 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

■BMS→産駒一覧
年度 芝・良 芝・稍重 芝・重 芝・不良
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
累計 2 2 3 100 1 4 1 22 1 0 1 8 0 0 0 2
2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 0 1 1 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 1 1 0 8 0 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0
2021 0 0 0 10 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 1 9 0 1 0 6 0 0 1 1 0 0 0 0
2019 0 0 1 14 0 0 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0
2018 0 0 0 13 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
2017 1 0 0 17 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1
2016 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2013 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
2012 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

年度 ダート・良 ダート・稍重 ダート・重 ダート・不良
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
累計 16 13 20 175 3 9 10 68 3 3 2 30 0 0 2 19
2024 0 0 1 6 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1
2023 1 2 0 27 0 0 2 4 0 1 0 8 0 0 1 2
2022 4 0 3 24 0 1 2 12 0 0 0 3 0 0 0 0
2021 3 1 5 13 0 3 1 8 0 0 0 2 0 0 0 3
2020 3 3 0 20 0 0 2 7 0 0 0 4 0 0 0 3
2019 0 2 0 10 2 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 2
2018 0 1 3 12 1 0 2 10 1 0 1 5 0 0 0 2
2017 1 0 3 22 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0 0 1
2016 1 1 2 11 0 1 0 2 0 0 0 3 0 0 1 3
2015 1 2 0 8 0 1 0 5 0 2 0 1 0 0 0 2
2014 1 1 0 9 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0
2013 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 1 0 3 7 0 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
2011 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

年度 障害・良 障害・稍重 障害・重 障害・不良
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
累計 0 1 0 4 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
2024 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0