スマートフォン版へ

コインドシルバー

Coined Silver

 牡 黒鹿毛

シェアする

産駒成績


■種牡馬→産駒一覧
年度 芝・良 芝・稍重 芝・重 芝・不良
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
累計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

年度 ダート・良 ダート・稍重 ダート・重 ダート・不良
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
累計 62 87 96 564 26 20 24 161 13 20 20 136 21 18 20 134
2004 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003 0 1 1 7 0 0 0 6 0 0 1 5 0 0 0 5
2002 0 2 2 10 0 0 0 6 1 0 0 4 1 0 2 5
2001 4 4 8 25 1 4 0 4 0 0 0 5 0 0 0 6
2000 4 5 9 40 0 2 3 5 0 0 0 10 2 0 0 12
1999 13 24 12 100 6 5 3 29 3 3 7 32 2 2 3 27
1998 19 20 31 150 14 5 7 63 4 12 8 49 10 11 5 49
1997 3 5 6 35 2 3 3 18 2 2 2 6 1 2 3 8
1996 3 2 5 41 0 0 2 7 2 1 0 13 0 0 3 3
1995 3 5 6 42 1 0 0 7 1 0 0 8 2 0 1 5
1994 8 8 11 64 0 1 2 4 0 1 1 1 3 0 0 6
1993 4 8 3 39 1 0 1 11 0 0 1 1 0 3 3 6
1992 1 3 2 9 1 0 3 1 0 1 0 2 0 0 0 2
1991 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

年度 障害・良 障害・稍重 障害・重 障害・不良
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
累計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

■BMS→産駒一覧
年度 順位 出走
頭数
勝馬
頭数
出走
回数
勝利
回数
重賞 特別 平場 ダート 勝馬
EI 入着賞金
(万円)
平均距離
(芝)
平均距離
(ダ)
代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
年度 芝・良 芝・稍重 芝・重 芝・不良
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
累計 5 1 3 31 1 0 0 8 1 0 1 2 0 0 0 1
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
2003 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 1 1 1 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2000 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1998 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
1997 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1996 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

年度 ダート・良 ダート・稍重 ダート・重 ダート・不良
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
累計 501 502 527 3,899 142 143 152 1,145 103 109 116 950 116 115 126 888
2016 2 0 3 7 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 2
2015 2 2 4 9 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 5
2014 1 1 2 24 1 0 0 9 0 1 0 2 2 1 1 8
2013 2 2 3 31 2 2 1 12 1 1 0 11 1 2 1 8
2012 10 5 4 48 1 3 1 17 2 2 2 9 1 1 2 17
2011 4 13 4 35 1 0 2 14 0 1 1 12 1 5 5 21
2010 8 4 3 35 0 2 3 11 1 1 3 17 3 2 4 10
2009 7 5 9 77 2 1 2 20 1 4 0 19 1 0 4 21
2008 9 8 5 101 4 3 6 29 2 1 1 17 2 4 5 23
2007 11 13 10 104 4 0 6 26 1 5 4 27 1 3 3 19
2006 19 17 20 166 4 9 2 53 5 5 2 44 5 2 6 62
2005 18 26 24 251 1 3 6 74 5 4 3 60 5 2 2 57
2004 39 43 51 319 8 10 9 96 6 6 13 62 12 7 3 61
2003 44 36 43 346 19 9 19 119 13 8 14 97 17 12 8 110
2002 42 45 54 383 20 14 16 115 6 7 12 95 11 9 16 82
2001 57 48 56 410 9 24 17 103 13 19 10 103 7 11 11 82
2000 56 59 70 428 15 20 14 100 9 16 17 102 7 13 14 76
1999 65 63 62 478 15 12 16 133 9 10 11 91 11 17 17 68
1998 63 60 66 373 23 14 16 144 22 11 14 133 19 17 15 104
1997 9 16 10 101 6 7 9 30 3 3 3 11 3 2 3 32
1996 15 15 9 88 4 2 3 23 1 0 1 13 3 3 1 7
1995 7 7 8 30 0 2 3 3 2 3 2 12 4 1 1 6
1994 7 5 3 34 0 1 1 5 1 1 1 5 0 0 1 6
1993 3 6 3 10 2 2 0 3 0 0 1 5 0 0 1 1
1992 0 2 1 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1991 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

年度 障害・良 障害・稍重 障害・重 障害・不良
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
累計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0