スマートフォン版へ

ヘネシー

Hennessy

 牡 栗毛

シェアする

産駒成績


■種牡馬→産駒一覧
年度 -1400(芝) -1800(芝) -2200(芝) -2600(芝) 2600-(芝)
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
累計 17 21 17 180 5 4 2 69 2 3 4 24 0 0 0 3 0 0 0 0
2007 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 8 14 12 108 2 4 2 30 0 1 2 12 0 0 0 1 0 0 0 0
2001 0 1 1 9 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
2000 2 0 0 13 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 6 3 2 25 0 0 0 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1998 1 3 2 22 3 0 0 26 2 2 2 10 0 0 0 1 0 0 0 0

年度 -1400(ダート) -1800(ダート) -2200(ダート) -2600(ダート) 2600-(ダート)
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
累計 46 47 43 339 26 12 14 137 0 0 1 7 0 0 0 4 0 0 0 0
2007 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 24 25 24 186 22 9 6 102 0 0 1 6 0 0 0 1 0 0 0 0
2001 5 8 7 48 4 3 8 22 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 4 5 7 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 3 1 0 30 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
1998 10 8 5 47 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

年度 障害
1着 2着 3着 着外
累計 4 3 4 53
2007 0 0 0 0
2002 3 2 3 37
2001 0 0 0 4
2000 0 0 0 0
1999 1 1 1 12
1998 0 0 0 0

■BMS→産駒一覧
年度 -1400(芝) -1800(芝) -2200(芝) -2600(芝) 2600-(芝)
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 2 1 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 1 4 0 2 2 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 4 5 1 21 3 1 2 13 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 6 4 3 28 0 0 1 4 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0
2012 2 1 0 26 1 0 0 7 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0
2011 0 3 2 12 0 1 0 17 1 1 1 6 0 0 0 3 0 0 0 0
2010 5 7 5 81 0 0 5 18 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 0 0 2 11 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 1 1 1 23 0 1 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 5 4 4 32 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2006 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 1 2 3 11 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 0 0 0 2 0 0 1 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2003 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

年度 -1400(ダート) -1800(ダート) -2200(ダート) -2600(ダート) 2600-(ダート)
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
2021 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 1 0 1 9 0 0 0 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 11 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 4 2 1 12 1 1 0 11 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 4 2 3 20 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 1 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 2 0 2 13 4 3 3 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 1 1 12 0 0 0 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 3 3 2 33 4 9 4 35 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0
2011 3 1 2 46 2 4 2 37 1 0 1 8 0 1 0 1 0 0 0 0
2010 8 5 4 44 0 1 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 3 3 6 38 1 2 1 24 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 3 3 3 50 2 2 2 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 5 8 33 2 1 2 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 3 2 4 2 10 1 2 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0
2005 6 2 4 26 2 2 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 0 0 0 1 0 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003 1 2 2 17 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

年度 障害
1着 2着 3着 着外
累計 3 10 5 44
2021 0 0 0 0
2020 0 0 0 0
2019 0 0 0 0
2018 0 0 0 0
2017 0 0 0 0
2016 0 0 0 0
2015 0 0 0 0
2014 0 0 0 2
2013 1 2 1 14
2012 0 0 0 2
2011 2 4 3 16
2010 0 0 0 0
2009 0 0 0 0
2008 0 0 0 0
2007 0 0 0 1
2006 0 0 0 0
2005 0 4 1 6
2004 0 0 0 1
2003 0 0 0 2