スマートフォン版へ

イーグルカフェ

Eagle Cafe

抹消 牡 鹿毛

シェアする

産駒成績


■種牡馬→産駒一覧
年度 芝・良 芝・稍重 芝・重 芝・不良
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
累計 2 0 2 19 0 0 0 6 0 1 0 1 0 0 1 0
2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 1 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
2008 1 0 1 7 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
2007 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 1 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

年度 ダート・良 ダート・稍重 ダート・重 ダート・不良
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
累計 349 400 474 3,005 126 158 175 1,163 145 143 188 1,199 148 169 166 1,058
2012 12 20 24 131 1 11 10 42 8 5 12 55 11 20 12 56
2011 16 20 12 146 2 4 5 62 5 4 8 59 5 8 8 61
2010 26 37 39 365 10 12 19 147 9 14 22 122 17 18 7 106
2009 53 57 81 470 25 28 27 214 33 28 42 246 27 22 19 171
2008 60 60 59 371 19 28 39 136 16 24 20 162 14 26 20 138
2007 94 115 131 685 36 41 43 288 42 45 46 256 47 45 51 230
2006 88 91 128 837 33 34 32 274 32 23 38 299 27 30 49 296

年度 障害・良 障害・稍重 障害・重 障害・不良
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
累計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

■BMS→産駒一覧
年度 順位 出走
頭数
勝馬
頭数
出走
回数
勝利
回数
重賞 特別 平場 ダート 勝馬
EI 入着賞金
(万円)
平均距離
(芝)
平均距離
(ダ)
代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
年度 芝・良 芝・稍重 芝・重 芝・不良
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
累計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

年度 ダート・良 ダート・稍重 ダート・重 ダート・不良
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
累計 45 42 45 335 15 19 19 148 9 16 21 116 17 9 13 103
2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2021 1 2 3 12 0 0 1 4 0 0 1 3 0 0 0 3
2020 4 2 4 31 3 3 2 11 0 1 0 3 1 1 1 4
2019 3 3 2 19 0 1 0 3 0 2 1 6 1 0 1 5
2018 4 5 3 38 0 3 4 17 2 3 3 9 5 1 1 7
2017 5 7 4 26 0 2 1 8 1 0 1 9 4 1 1 13
2016 7 5 4 66 3 3 2 29 2 1 4 23 2 0 2 14
2015 2 4 13 83 3 1 3 41 1 6 4 34 1 3 5 31
2014 17 14 12 56 6 6 6 35 2 2 7 29 3 3 0 23
2013 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2011 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3

年度 障害・良 障害・稍重 障害・重 障害・不良
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
累計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0