スマートフォン版へ

サンコオーテット

Sanko Tit

 牡 鹿毛

シェアする

産駒成績


■種牡馬→産駒一覧
年度 -1400(芝) -1800(芝) -2200(芝) -2600(芝) 2600-(芝)
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
累計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

年度 -1400(ダート) -1800(ダート) -2200(ダート) -2600(ダート) 2600-(ダート)
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
累計 8 2 4 25 5 2 8 35 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 2 0 0 9 3 1 5 17 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1998 6 2 4 16 2 1 1 16 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1995 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1994 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

年度 障害
1着 2着 3着 着外
累計 0 0 0 0
2000 0 0 0 0
1999 0 0 0 0
1998 0 0 0 0
1995 0 0 0 0
1994 0 0 0 0

■BMS→産駒一覧
年度 順位 出走
頭数
勝馬
頭数
出走
回数
勝利
回数
重賞 特別 平場 ダート 勝馬
EI 入着賞金
(万円)
平均距離
(芝)
平均距離
(ダ)
代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
年度 -1400(芝) -1800(芝) -2200(芝) -2600(芝) 2600-(芝)
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

年度 -1400(ダート) -1800(ダート) -2200(ダート) -2600(ダート) 2600-(ダート)
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
2008 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 3 3 4 14 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 3 8 8 24 1 4 7 36 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 11 10 9 89 5 8 8 71 1 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 14 17 12 88 13 5 8 75 0 2 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
2003 30 32 28 167 13 9 10 80 2 1 1 18 0 0 0 2 0 0 0 0
2002 43 33 39 266 28 14 20 95 0 1 1 13 0 0 0 2 0 0 0 0
2001 64 59 57 473 27 23 30 151 0 1 0 6 0 0 0 3 0 0 0 0
2000 67 64 77 456 25 24 26 145 3 0 0 5 0 1 0 2 0 0 0 0
1999 80 88 70 494 30 26 27 167 2 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
1998 64 68 80 578 28 28 27 147 2 1 0 5 0 0 1 2 0 0 0 0

年度 障害
1着 2着 3着 着外
累計 0 0 0 0
2008 0 0 0 0
2007 0 0 0 0
2006 0 0 0 0
2005 0 0 0 0
2004 0 0 0 0
2003 0 0 0 0
2002 0 0 0 0
2001 0 0 0 0
2000 0 0 0 0
1999 0 0 0 0
1998 0 0 0 0