スマートフォン版へ

Kingmambo

 牡 鹿毛

シェアする

産駒成績


■種牡馬→産駒一覧
年度 -1400(芝) -1800(芝) -2200(芝) -2600(芝) 2600-(芝)
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
累計 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

年度 -1400(ダート) -1800(ダート) -2200(ダート) -2600(ダート) 2600-(ダート)
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
累計 59 22 21 127 24 33 24 122 3 8 2 23 0 0 1 4 0 0 0 0
2014 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 6 0 1 20 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 2 2 2 13 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 1 2 1 6 4 3 0 10 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2010 1 2 0 0 0 1 1 8 0 2 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0
2009 10 0 0 1 2 3 0 8 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0
2008 2 0 1 2 1 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2007 6 3 4 10 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 4 1 0 15 0 3 4 18 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 12 3 3 17 1 5 2 2 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 7 1 1 10 1 2 5 27 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2003 1 3 0 5 1 1 4 15 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 3 0 2 6 2 1 1 13 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 3 3 3 4 7 6 3 4 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
2000 0 0 0 5 0 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1998 0 0 1 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

年度 障害
1着 2着 3着 着外
累計 0 0 0 0
2014 0 0 0 0
2013 0 0 0 0
2012 0 0 0 0
2011 0 0 0 0
2010 0 0 0 0
2009 0 0 0 0
2008 0 0 0 0
2007 0 0 0 0
2006 0 0 0 0
2005 0 0 0 0
2004 0 0 0 0
2003 0 0 0 0
2002 0 0 0 0
2001 0 0 0 0
2000 0 0 0 0
1999 0 0 0 0
1998 0 0 0 0

■BMS→産駒一覧
年度 順位 出走
頭数
勝馬
頭数
出走
回数
勝利
回数
重賞 特別 平場 ダート 勝馬
EI 入着賞金
(万円)
平均距離
(芝)
平均距離
(ダ)
代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
年度 -1400(芝) -1800(芝) -2200(芝) -2600(芝) 2600-(芝)
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

年度 -1400(ダート) -1800(ダート) -2200(ダート) -2600(ダート) 2600-(ダート)
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
2024 5 5 10 67 10 5 16 51 1 0 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 28 35 31 172 15 9 12 110 2 0 1 9 0 0 0 1 0 0 0 0
2022 30 29 39 231 14 13 10 120 5 4 3 13 0 0 1 0 0 0 0 0
2021 34 31 38 409 5 17 15 75 3 2 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0
2020 57 54 51 450 19 20 21 121 2 1 1 8 0 1 0 0 0 0 0 0
2019 52 49 44 336 19 26 20 122 1 0 6 9 0 0 0 1 0 0 0 0
2018 38 28 42 295 29 26 22 142 3 0 1 12 0 0 1 3 0 0 0 0
2017 63 53 44 302 17 19 19 143 1 1 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0
2016 48 52 52 329 30 28 26 179 0 4 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 54 43 42 269 15 19 17 140 1 2 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 51 42 38 272 16 11 21 103 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 37 30 29 235 8 9 9 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 21 31 27 175 9 6 18 86 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 48 35 23 148 14 15 6 54 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
2010 19 24 11 130 9 9 3 71 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 25 6 7 52 8 7 2 39 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 2 9 15 33 6 2 3 13 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 5 3 7 43 2 3 1 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 2 8 13 80 1 1 1 34 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 7 7 5 27 2 1 6 18 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
2004 3 4 0 19 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

年度 障害
1着 2着 3着 着外
累計 0 0 0 0
2024 0 0 0 0
2023 0 0 0 0
2022 0 0 0 0
2021 0 0 0 0
2020 0 0 0 0
2019 0 0 0 0
2018 0 0 0 0
2017 0 0 0 0
2016 0 0 0 0
2015 0 0 0 0
2014 0 0 0 0
2013 0 0 0 0
2012 0 0 0 0
2011 0 0 0 0
2010 0 0 0 0
2009 0 0 0 0
2008 0 0 0 0
2007 0 0 0 0
2006 0 0 0 0
2005 0 0 0 0
2004 0 0 0 0
2003 0 0 0 0