スマートフォン版へ

レース名[UHB杯]の検索結果

38件中21~38件目
開催日
ソートする
開催
ソートする


ソートする
R
ソートする
レース名
ソートする
映像
距離
ソートする


ソートする


ソートする
タイム ペース 勝ち馬 騎手 調教師 2着馬 3着馬
2003/08/03 2函館6 11 UHB杯(OP) 芝1200 8 1:11.7 34.7-37.0 テイエムサンデー 勝浦正樹 [西]福島勝 アタゴタイショウ サダムブルースカイ
2002/07/28 2函館6 11 UHB杯(OP) 芝1200 8 1:09.7 34.4-35.3 ゴールデンロドリゴ 横山典弘 [西]飯田雄三 サダムブルースカイ サクラプレステージ
2001/06/10 1函館2 11 UHB杯(OP) 芝1200 11 1:10.0 33.9-36.1 タイキトレジャー 横山典弘 [東]藤沢和雄 テンザンデザート ディヴァインライト
2000/07/09 2函館2 11 UHB杯(OP) 芝1800 10 1:49.3 36.1-35.6 ダイワカーリアン 田面木博 [東]二ノ宮敬 エアギャングスター レガシーハンター
1999/07/25 2函館6 11 UHB杯(OP) 芝1800 12 1:48.1 35.7-35.6 ストーミーサンディ 岡部幸雄 [東]伊藤正徳 カミノクレモナ ブリリアントロード
1998/07/26 2函館6 11 UHB杯(OP) 芝1800 13 1:48.1 35.6-36.1 ブリリアントロード 田面木博 [西]坪正直 スノーエンデバー アポテオーズ
1997/07/20 2函館6 11 UHB杯(OP) 芝1800 13 1:48.2 35.5-35.9 マイネルワイズマン 佐藤哲三 [東]浅野洋一 クロカミ サクラエキスパート
1996/09/01 2函館2 11 UHB杯(OP) 芝1800 12 1:49.5 36.1-37.1 フェアダンス 藤田伸二 [西]武宏平 ポジー マイネルバロン
1995/09/10 2函館4 11 UHB杯(OP) 芝1800 14 1:49.1 36.2-36.7 ポジー 北沢伸也 [西]荻野光男 アラタマワンダー メジロランブール
1994/09/18 1函館6 10 UHB杯(OP) ダ1000 12 0:59.0 34.4-36.1 マルタカトウコウ 田面木博 [東]吉永正人 カガミアスカ イブキクラッシュ
1993/09/12 2函館4 9 UHB杯(OP) 芝1800 16 1:50.5 36.5-38.6 メイショウマリーン 藤田伸二 [西]高橋直 ケイワン アンバーライオン
1992/09/13 2函館4 9 UHB杯(OP) 芝1800 13 1:51.5 35.8-38.7 ジャニス 加藤和宏 [東]野平祐二 レガシーワールド トウカイブルボン
1991/09/08 2函館4 9 UHB杯(OP) 芝1800 14 1:49.6 35.2-38.3 チョウカイエース 坂本勝美 [東]小林常泰 ヤマヒサエオリア トウショウファルコ
1990/09/09 2函館4 8 UHB杯(OP) 芝1800 9 1:48.0 35.4-36.3 レディゴシップ 的場均 [東]尾形充弘 センシューリーブ アサクサキャリア
1989/09/10 3函館4 小雨 9 UHB杯(OP) 芝1800 9 1:52.1 36.9-37.9 ディクターランド 菅谷正巳 [西]菅谷禎高 ダイナオリンピア ドウカンジョー
1988/09/11 2函館4 9 UHB杯(OP) 芝1800 12 1:49.4 36.4-36.7 ヤエノムテキ 西浦勝一 [西]荻野光男 パッシングパワー コクサイダイヤ
1987/09/13 2函館4 9 UHB杯(OP) 芝1800 10 1:48.0 36.0-36.8 ケープポイント 柏崎正次 [東]奥平真治 グレートアミー ドクターリバテイ
1986/09/07 2函館4 9 UHB杯(OP) 芝1800 10 1:50.2 36.4-38.0 ハシビアン 栗田伸一 [西]武田博 カリスタカイザー ユウミロク

レーススケジュール

2024年 05月
  • 前へ 前へ
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

中央 ( 2024/05/05 )

新潟
一覧  |  ダイジェスト
東京
一覧  |  ダイジェスト
京都
一覧  |  ダイジェスト