1988/03/11 海外
日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 ![]() |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
単勝 | 人 気 |
着 順 |
馬名 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/09/22 | アイルラ | 5 | ハンデ戦 | 13 | 4 | 1 | 5 | Real Appeal | 62 | 芝1400 | 良 | ||||||||||||
2020/09/13 | アイルラ | 2 | ブランドフォードS(GII) | 11 | 4 | 2 | 1 | Cayenne Pepper | 58 | 芝2000 | 良 | 2:09.18 | () | ||||||||||
2020/08/09 | アイルラ | 7 | ハンデ戦 | 16 | 4 | 2 | 7 | Protagonist | 60 | 芝1600 | 稍 | ||||||||||||
2020/08/08 | アイルラ | 8 | ギブサンクスS(GIII) | 9 | 8 | 1 | 2 | Cayenne Pepper | 57.5 | 芝2400 | 良 | ||||||||||||
2020/07/31 | レパーズ | 4 | 条件戦 | 5 | 4 | 2 | 2 | Masteroffoxhounds | 62.5 | 芝2000 | 良 | ||||||||||||
2020/07/19 | アイルラ | 6 | ハンデ戦 | 14 | 2 | 11 | 8 | Real Appeal | 62.5 | 芝1600 | 稍 | ||||||||||||
2020/07/18 | アイルラ | 7 | 愛オークス(GI) | 8 | 1 | 1 | 2 | Cayenne Pepper | 58 | 芝2400 | 稍 | ||||||||||||
2020/07/15 | アイルラ | 1 | 条件戦 | 5 | 3 | 3 | 4 | Masteroffoxhounds | 61 | 芝1640 | 良 | ||||||||||||
2020/07/03 | アイルラ | 6 | ハンデ戦 | 9 | 1 | 1 | 8 | Protagonist | 62.5 | 芝2000 | 稍 | ||||||||||||
2020/07/01 | レパーズ | 3 | アメジストS(GIII) | 7 | 4 | 3 | 5 | Masteroffoxhounds | 59.5 | 芝1600 | 良 | ||||||||||||
2020/06/28 | アイルラ | 6 | プリティポリーS(GI) | 5 | 4 | 3 | 2 | Cayenne Pepper | 57 | 芝2000 | 良 | ||||||||||||
2020/06/25 | フェアリ | 3 | ハンデ戦 | 9 | 4 | 1 | 1 | Protagonist | 61 | 芝2000 | 良 | 2:13.10 | () | ||||||||||
2020/06/19 | アイルラ | 8 | ハンデ戦 | 8 | 8 | 1 | 1 | Protagonist | 55.5 | 芝1890 | 稍 | 2:10.04 | () | ||||||||||
2020/06/08 | アイルラ | 8 | 未勝利戦 | 18 | 10 | 3 | 1 | Masteroffoxhounds | 60.5 | 芝1600 | 良 | 1:40.83 | () | ||||||||||
2020/02/23 | 1東京8 | 晴 | 11 | フェブラリーS(GI) |
![]() |
16 | 2 | 4 | 30.3 | 10 | 5 | タイムフライヤー | 57 | ダ1600 | 良 | 1:36.1 | 0.9 | 3-3 | 34.6-36.5 | 37.0 | 472(-2) | モズアスコット | 1,000.0 |
2020/02/23 | 1東京8 | 晴 | 10 | アメジストS(3勝) |
![]() |
10 | 1 | 1 | 12.4 | 7 | 9 | スパイラルダイブ | 57 | 芝2000 | 良 | 2:03.6 | 1.5 | 8-8-8 | 36.7-34.0 | 34.3 | 444(+8) | アトミックフォース | |
2020/02/23 | 1東京8 | 晴 | 9 | ヒヤシンスS(L) |
![]() |
14 | 7 | 11 | 44.5 | 8 | 13 | ナイルリバー | 56 | ダ1600 | 良 | 1:40.8 | 3.1 | 12-13 | 36.3-35.9 | 37.8 | 542(-10) | カフェファラオ | |
2020/02/23 | 1東京8 | 晴 | 8 | 4歳以上2勝クラス |
![]() |
10 | 7 | 7 | 2.0 | 1 | 3 | コーカス | 57 | 芝2000 | 良 | 2:01.3 | 0.5 | 6-5-6 | 36.0-35.9 | 35.2 | 518(+6) | グレンガリー | 280.0 |
2020/02/23 | 1東京8 | 晴 | 7 | 4歳以上1勝クラス |
![]() |
16 | 8 | 15 | 62.6 | 9 | 13 | モレッキ | 57 | 芝1800 | 良 | 1:49.8 | 1.7 | 7-2-2 | 36.0-34.9 | 36.5 | 494(+22) | ミスマリア | |
2020/02/23 | 1東京8 | 晴 | 3 | 3歳未勝利 |
![]() |
16 | 4 | 8 | 181.3 | 14 | 10 | マイネルグランサム | 56 | ダ1600 | 良 | 1:40.8 | 1.7 | 12-11 | 35.5-38.3 | 38.9 | 446(-4) | ブレイクザボーダー |