日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 ![]() |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
単勝 | 人 気 |
着 順 |
馬名 | 騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/05/13 | 水沢 | 晴 | 10 | シアンモア記念(重賞) | 10 | 4 | 4 | 24.9 | 7 | 7 | トウホクビジン | 吉井友彦 | 55 | ダ1600 | 良 | 1:43.8 | 1.5 | 1-1-1-3 | 40.7 | 424(-4) | リュウノボーイ | |||
2012/05/04 | 名古屋 | 晴 | 11 | かきつばた記念(JpnIII) | 12 | 8 | 12 | 437.9 | 11 | 12 | コロニアルペガサス | 大原浩司 | 52 | ダ1400 | 良 | 1:30.7 | 4.6 | 10-12-12 | 40.4 | 491(+1) | セイクリムズン | |||
2012/05/02 | 船橋 | 雨 | 10 | かしわ記念(JpnI) | 13 | 1 | 1 | 292.1 | 11 | 12 | トウホクビジン | 小杉亮 | 55 | ダ1600 | 重 | 1:41.5 | 5.0 | 12-13-13-13 | 35.4-37.0 | 38.1 | 428(-12) | エスポワールシチー | ||
2012/05/01 | 名古屋 | 晴 | 10 | 新緑特別 | 9 | 8 | 8 | 94.2 | 7 | 8 | アンドラダイト | 大原浩司 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:34.6 | 5.1 | 3-5-5 | 43.2 | 476(0) | アポインホープ | |||
2012/04/30 | 水沢 | 晴 | 10 | 留守杯日高賞(重賞) | 12 | 5 | 6 | 54.5 | 8 | 2 | セントウイナー | 高松亮 | 54 | ダ1600 | 良 | 1:43.3 | 0.1 | 1-1-1-1 | 41.1 | 426(+3) | ミスシナノ | 57.5 | ||
2012/04/30 | 水沢 | 晴 | 10 | 留守杯日高賞(重賞) | 12 | 7 | 10 | 168.8 | 12 | 5 | スーパーマリン | 陶文峰 | 54 | ダ1600 | 良 | 1:44.8 | 1.6 | 11-10-9-7 | 40.4 | 392(-10) | ミスシナノ | 12.5 | ||
2012/04/30 | 水沢 | 晴 | 10 | 留守杯日高賞(重賞) | 12 | 7 | 9 | 13.8 | 5 | 9 | タッチデュール | 大原浩司 | 54 | ダ1600 | 良 | 1:45.3 | 2.1 | 5-6-5-6 | 42.4 | 427(0) | ミスシナノ | |||
2012/04/25 | 笠松 | 晴 | 10 | すみれ特別 | 10 | 6 | 6 | 73.8 | 9 | 5 | コロニアルペガサス | 筒井勇介 | 54 | ダ1600 | 良 | 1:43.1 | 1.0 | 2-1-2 | 39.5 | 490(+1) | バンダムミュートス | |||
2012/04/23 | 笠松 | 晴 | 9 | サラ系B2組特選 | 10 | 8 | 9 | 180.1 | 9 | 10 | アンドラダイト | 大原浩司 | 56 | ダ1600 | 不 | 1:47.0 | 5.2 | 3-5-8 | 42.9 | 476(-2) | モエレウェバリング | |||
2012/04/21 | 3京都1 | 晴 | 6 | 3歳500万下 |
![]() |
10 | 6 | 6 | 245.4 | 10 | 9 | スーパーマリン | 尾島徹 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:38.1 | 5.1 | 10-10 | 34.8-34.5 | 37.7 | 402(+5) | アルキメデス | |
2012/04/20 | 名古屋 | 小雨 | 11 | 吉野桜特別 | 10 | 7 | 7 | 11.2 | 5 | 9 | トウホクビジン | 筒井勇介 | 56 | ダ1800 | 重 | 2:00.9 | 3.5 | 10-10-10 | 40.0 | 440(+18) | キングスゾーン | |||
2012/04/19 | 名古屋 | 晴 | 11 | マーガレット特別 | 12 | 3 | 3 | 33.3 | 6 | 7 | コロニアルペガサス | 大原浩司 | 54 | ダ1600 | 良 | 1:44.1 | 1.5 | 4-4-5 | 39.3 | 489(+11) | スウィングダンス | |||
2012/04/18 | 名古屋 | 晴 | 10 | サラB3組 | 10 | 6 | 6 | 447.0 | 10 | 10 | アンドラダイト | 大原浩司 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:33.6 | 3.8 | 8-7-10 | 42.3 | 478(+3) | アサケマックス | |||
2012/04/13 | 佐賀 | 雨 | 11 | ル・プランタン賞(重賞) | 12 | 2 | 2 | 104.0 | 10 | 4 | タッチデュール | 大原浩司 | 54 | ダ1800 | 重 | 2:02.6 | 1.1 | 4-5-6-5 | 40.1 | 427(-6) | メイレディ | 15.0 | ||
2012/04/13 | 佐賀 | 雨 | 11 | ル・プランタン賞(重賞) | 12 | 8 | 12 | 164.4 | 11 | 5 | セントウイナー | 吉井友彦 | 54 | ダ1800 | 重 | 2:02.8 | 1.3 | 6-6-5-3 | 40.4 | 423(-7) | メイレディ | 9.0 | ||
2012/04/13 | 佐賀 | 雨 | 11 | ル・プランタン賞(重賞) | 12 | 7 | 10 | 268.1 | 12 | 8 | スーパーマリン | 花本正三 | 54 | ダ1800 | 重 | 2:03.2 | 1.7 | 12-12-12-10 | 39.5 | 397(-17) | メイレディ | |||
2012/04/09 | 名古屋 | 晴 | 9 | サラB3組 | 10 | 1 | 1 | 138.0 | 9 | 7 | アンドラダイト | 大原浩司 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:48.1 | 3.6 | 7-7-7 | 40.9 | 475(-1) | ゲバラ | |||
2012/04/07 | 2阪神5 | 晴 | 7 | 3歳500万下 |
![]() |
15 | 5 | 8 | 438.9 | 14 | 14 | セントウイナー | 東川公則 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:38.1 | 3.1 | 6-9 | 36.5-34.8 | 37.2 | 430(+2) | サンレイレーザー | |
2012/04/07 | 2阪神5 | 晴 | 6 | 3歳500万下 |
![]() |
16 | 7 | 13 | 55.1 | 10 | 中 | ルンタノチュー | 筒井勇介 | 56 | ダ1800 | 良 | 12-12-9 | 37.5-37.1 | 460(0) | ホッコータルマエ | ||||
2012/04/05 | 笠松 | 曇 | 10 | 新緑賞(重賞) | 10 | 3 | 3 | 129.9 | 10 | 10 | スーパーマリン | 大原浩司 | 54 | ダ1600 | 重 | 1:46.6 | 4.3 | 8-9-9 | 40.5 | 414(+11) | マイネルセグメント |