日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 ![]() |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
単勝 | 人 気 |
着 順 |
馬名 | 騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995/05/14 | 2東京8 | 曇 | 12 | 4歳以上500万下 | 16 | 4 | 7 | 25.8 | 7 | 6 | ダイワリーダー | 武豊 | 57 | 芝1800 | 良 | 1:49.6 | 0.8 | 14-11-10 | 36.7-36.0 | 35.9 | 472(0) | メジロビゼン | ||
1995/05/13 | 1福島7 | 小雨 | 12 | 4歳以上500万下 | 12 | 3 | 3 | 12.1 | 5 | 3 | コウチドラマ | 鈴木寿 | 54 | ダ1000 | 不 | 1:00.1 | 0.4 | 6-4 | 34.6-36.6 | 36.5 | 450(-4) | フーイナム | 190.0 | |
1995/05/13 | 2東京7 | 曇 | 4 | 4歳未勝利 | 16 | 6 | 12 | 51.1 | 11 | 2 | ワンノブトウショウ | 矢原洋一 | 50 | 芝1400 | 不 | 1:24.6 | 0.7 | 10-8 | 35.4-36.1 | 36.1 | 400(+4) | ケニイサンタ | 200.0 | |
1995/05/07 | 1福島6 | 晴 | 8 | 秋保特別(1勝) | 11 | 8 | 10 | 8.8 | 5 | 9 | ブランドハマナス | 鈴木寿 | 54 | ダ1700 | 良 | 1:49.8 | 2.8 | 5-5-10-10 | 29.7-40.3 | 41.8 | 468(+12) | サージュウェルズ | ||
1995/05/06 | 1福島5 | 晴 | 8 | 4歳以上500万下 | 12 | 8 | 12 | 6.4 | 3 | 5 | キリグレイス | 藤井正輝 | 53 | ダ1000 | 稍 | 1:00.7 | 0.7 | 2-2 | 34.8-36.7 | 37.3 | 454(-8) | ヤマニンプロミス | 74.0 | |
1995/05/06 | 1福島5 | 晴 | 5 | 4歳未勝利 | 13 | 3 | 3 | 27.4 | 10 | 10 | アズマボンド | 鈴木寿 | 55 | 芝1200 | 稍 | 1:13.9 | 1.1 | 13-13 | 34.9-37.9 | 37.7 | 430(-2) | スリルサスペンス | ||
1995/04/29 | 1福島3 | 晴 | 9 | わらび賞(1勝) | 14 | 6 | 10 | 25.5 | 5 | 7 | ナイスファントム | 鈴木寿 | 55 | 芝1200 | 良 | 1:11.4 | 1.0 | 9-8 | 33.4-37.0 | 37.0 | 436(-6) | スピーディーキング | ||
1995/04/22 | 1福島1 | 晴 | 9 | 二本松特別(1勝) | 14 | 4 | 5 | 6.0 | 3 | 7 | ダイワリーダー | 鈴木寿 | 57 | 芝1800 | 稍 | 1:51.2 | 1.1 | 9-10-11-10 | 36.3-36.3 | 36.6 | 472(-8) | マックスイエラ | ||
1995/04/22 | 1福島1 | 曇 | 3 | 4歳未勝利 | 14 | 4 | 6 | 101.8 | 12 | 11 | リニアシアトル | 鈴木寿 | 53 | 芝1200 | 稍 | 1:13.3 | 2.8 | 13-13 | 34.6-35.9 | 36.6 | 390(-12) | フジノバンナ | ||
1995/04/22 | 2東京1 | 曇 | 4 | 4歳未勝利 | 16 | 4 | 8 | 146.8 | 13 | 6 | ワンノブトウショウ | 矢原洋一 | 50 | 芝1400 | 良 | 1:24.8 | 1.4 | 15-13 | 34.4-37.5 | 36.2 | 396(-6) | ハードカバー | ||
1995/04/09 | 3中山6 | 曇 | 8 | 4歳以上500万下 | 16 | 2 | 4 | 35.3 | 12 | 5 | ダイワリーダー | 鈴木寿 | 57 | ダ1800 | 稍 | 1:54.9 | 0.4 | 14-14-11-8 | 36.7-39.6 | 39.0 | 480(-2) | マウントロマン | 74.0 | |
1995/04/09 | 4京都6 | 雨 | 10 | 桜花賞(GI) |
![]() |
18 | 7 | 15 | 34.8 | 9 | 11 | マークプロミス | 角田晃一 | 55 | 芝1600 | 稍 | 1:35.7 | 1.3 | 3-4 | 34.3-36.3 | 37.5 | 480(-6) | ワンダーパヒューム | |
1995/04/08 | 3中山5 | 晴 | 3 | 4歳未勝利 | 16 | 6 | 12 | 302.8 | 14 | 14 | リニアシアトル | 鈴木寿 | 53 | ダ1200 | 重 | 1:17.4 | 4.3 | 11-12 | 35.1-38.0 | 41.1 | 402(-2) | オギフェスタ | ||
1995/04/02 | 3中山4 | 曇 | 7 | 4歳500万下 | 11 | 6 | 7 | 15.4 | 5 | 4 | ナイスファントム | 中舘英二 | 55 | ダ1200 | 良 | 1:14.6 | 1.4 | 6-6 | 34.9-38.3 | 39.0 | 442(0) | ストレートアンサー | 100.0 | |
1995/04/01 | 3中山3 | 曇 | 4 | 4歳未勝利 | 15 | 4 | 8 | 65.5 | 11 | 11 | ワンノブトウショウ | 鈴木寿 | 53 | ダ1800 | 重 | 1:57.5 | 2.8 | 12-11-13-13 | 37.3-39.4 | 40.9 | 402(-8) | アイネスサミー | ||
1995/03/26 | 3中山2 | 小雨 | 4 | 4歳未勝利 | 16 | 5 | 9 | 250.3 | 15 | 14 | セントエクスプレス | 鈴木寿 | 55 | ダ1800 | 不 | 2:03.6 | 6.2 | 5-5-6-9 | 37.7-40.8 | 46.0 | 430(-4) | サマーサスピション | ||
1995/03/25 | 3中山1 | 雨 | 11 | 韓国馬事会杯(OP) | 15 | 6 | 11 | 5.2 | 2 | 2 | マッドネスオー | 鈴木寿 | 53 | 芝1600 | 重 | 1:37.6 | 0.2 | 11-11-9 | 35.2-38.0 | 37.6 | 450(-2) | マリーゴッド | 930.8 | |
1995/03/19 | 2中山8 | 曇 | 8 | 4歳以上500万下 | 16 | 4 | 7 | 7.6 | 6 | 9 | キリグレイス | 鈴木寿 | 55 | ダ1200 | 不 | 1:12.8 | 1.3 | 11-13 | 34.4-37.1 | 37.7 | 462(-8) | テンクウ | ||
1995/03/19 | 3京都8 | 曇 | 11 | 報知杯4歳牝馬特別(GII) | 16 | 3 | 5 | 4.1 | 3 | 4 | マークプロミス | 武豊 | 54 | 芝1400 | 良 | 1:22.5 | 0.7 | 4-4 | 34.2-36.1 | 36.1 | 486(-4) | ライデンリーダー | 780.0 | |
1995/03/19 | 3京都8 | 晴 | 1 | 4歳未勝利 | 11 | 7 | 8 | 30.1 | 9 | 10 | インターワイルド | 武豊 | 55 | ダ1800 | 稍 | 1:58.5 | 3.5 | 11-11-11-10 | 37.7-36.9 | 39.2 | 494(+2) | マルブツグランプリ |