スマートフォン版へ

レース名[C3 C4 選抜]の検索結果

59件中21~40件目
開催日
ソートする
開催
ソートする


ソートする
R
ソートする
レース名
ソートする
映像
距離
ソートする


ソートする


ソートする
タイム ペース 勝ち馬 騎手 調教師 2着馬 3着馬
1999/09/19 高崎 8 C3 C4 選抜 ダ1500 10 1:37.6 メジロクリーガー 金井正幸 [地]法理勝弘 ミノンニール スターペンタ
1999/09/05 高崎 8 C3 C4 選抜 ダ1500 10 1:40.0 トワノバッカス 横山克彦 [地]木村甚太 ブラックコマンダー オークレインボー
1999/08/09 高崎 9 C3 C4 選抜 ダ1500 9 1:37.0 ファーストレニー 木村芳晃 [地]高橋俊之 プレシャスデイ スプリングカイザー
1999/07/24 高崎 9 C3 C4 選抜 ダ1500 11 1:38.3 ナスノストーム 見附正徳 [地]金田一昌 スプリングカイザー ハギノオープン
1999/07/17 高崎 10 C3 C4 選抜 ダ1500 12 1:39.0 バーゲスト 矢菅清志 [地]平松勇 トワノバッカス カイエンリズム
1999/06/26 高崎 8 C3 C4 選抜 ダ1500 10 1:37.6 サンデーズヒーロー 久保田政 [地]野村正直 リョウマ スプリングカイザー
1999/05/23 高崎 8 C3 C4 選抜 ダ1500 9 1:39.3 フレッシュエアー 工藤勉 [地]周藤清 サンデーズヒーロー スプリングカイザー
1999/05/09 高崎 9 C3 C4 選抜 ダ1500 11 1:40.0 サンキョウロータリ 矢菅清志 [地]浜田勝三 ベレーザマリー ハギノオープン
1999/04/16 高崎 9 C3 C4 選抜 ダ1500 12 1:40.1 リョウマ 金井正幸 [地]法理勝弘 ナスノストーム ブラックストリーム
1999/04/15 高崎 9 C3 C4 選抜 ダ1500 12 1:39.6 レオブラック 金井正幸 [地]川嶋弘吉 オースミスキャン ベレーザマリー
1999/03/28 高崎 8 C3 C4 選抜 ダ1500 12 1:38.8 レオブラック 金井正幸 [地]川嶋弘吉 リョウマ フレッシュエアー
1999/03/14 高崎 10 C3 C4 選抜 ダ1500 10 1:39.3 レオランザン 水野貴史 [地]川嶋弘吉 ユーワマイスター フレッシュエアー
1999/03/13 高崎 10 C3 C4 選抜 ダ1500 11 1:38.5 ワンダーブルース 水野貴史 [地]金田鼎 キシュウエナージ ツルオカジェラシー
1999/02/21 高崎 8 C3 C4 選抜 ダ1500 10 1:40.2 イズミドラムトップ 丸山侯彦 [地]内野勉 サンキョウロータリ ベレーザマリー
1999/02/07 高崎 8 C3 C4 選抜 ダ1500 11 1:39.6 サンウエバー 茂呂菊次 [地]内野勉 キシュウエナージ ヤスノラディカル
1999/01/25 高崎 8 C3 C4 選抜 ダ1500 9 1:40.0 パンチダンサー 金井正幸 [地]森山英雄 ベレーザマリー カイエンリズム
1999/01/17 高崎 10 C3 C4 選抜 ダ1500 9 1:38.9 サトコンタイガー 斉藤誠 [地]金田鼎 シンボリハイパー ハヤノショーウン
1998/12/31 高崎 7 C3 C4 選抜 ダ1500 11 1:39.0 イケストリー 工藤勉 [地]井田荘一 ギャロップカルメン ワカノジェンヌ
1998/12/10 高崎 10 C3 C4 選抜 ダ1500 12 1:39.2 チクサンサミット 工藤勉 [地]周藤清 カゼノラブソング イケストリー
1998/11/22 高崎 8 C3 C4 選抜 ダ1500 10 1:39.6 フジミイットー 丸山弘之 [地]橋本茂喜 チクサンサミット ミスターボンド

レーススケジュール

2024年 05月
  • 前へ 前へ
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

中央 ( 2024/05/26 )

東京
一覧  |  ダイジェスト
京都
一覧  |  ダイジェスト