![]() |
|
|
||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 年度 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 勝率 | 連対 率 |
複勝 率 |
収得賞金 (万円) |
代表馬 | |||||
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
| 累計 | 10 | 9 | 12 | 90 | 24 | 1 | 19 | 4 | 78 | 5 | 75 | 8 | 30 | 0 | .083 | .157 | .256 | 44,684.0 | ||
| 2008 | 193 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .500 | 5,700.8 | トウショウナイト |
| 2007 | 257 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | .167 | .333 | 5,564.6 | トウショウナイト |
| 2006 | 117 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | .182 | .182 | .273 | 11,500.9 | トウショウナイト |
| 2005 | 142 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | .200 | .600 | .600 | 9,076.6 | トウショウナイト |
| 2004 | 421 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 | 2,613.5 | トウショウナイト |
| 2003 | 719 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | 1,080.0 | トウショウナイト |
| 2002 | 1216 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | ネイビートウショウ |
| 2001 | 1282 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | ネイビートウショウ |
| 1999 | 1104 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .100 | 309.0 | グレアトウショウ |
| 1998 | 1338 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | ミニヨントウショウ |
| 1997 | 665 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 1 | 11 | 2 | 4 | 0 | .133 | .133 | .133 | 1,633.6 | ミニヨントウショウ |
| 1995 | 1073 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | .000 | .000 | .182 | 535.0 | トウショウパレード |
| 1994 | 1352 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | 110.0 | トウショウサウンド |
| 1993 | 892 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | .000 | .154 | .308 | 1,045.0 | トウショウサウンド |
| 1992 | 1496 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | 59.0 | トウショウサウンド |
| 1991 | 616 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .429 | 1,950.0 | トウショウクルーゾ |
| 1990 | 378 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .444 | .556 | 3,506.0 | トウショウクルーゾ |
|
|
|
||||||||||||||||||
![]() |
|
|
netkeiba.com、馬券総合倶楽部(競馬予想)の携帯サイトはネットドリーマーズ社の携帯サイト作成ASP「Let'sケータイ!」で作成・運用されています。 netkeiba.com(競馬予想/IPAT),サポティスタ,コミュニベースはネットドリーマーズ社のJSOX対応CMS「4LESS INTERNET」「WEB SPIRAL」で作成・運用されています。 *「WEB SPIRAL」:WEB CMS、「Let'sケータイ」:携帯CMS/空メール/アンケート/携帯動画配信/メール配信/QRコード/携帯SEO対策/etc.. |