![]() |
|
|
||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 年度 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 勝率 | 連対 率 |
複勝 率 |
収得賞金 (万円) |
代表馬 | |||||
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
| 累計 | 348 | 345 | 296 | 2,423 | 174 | 19 | 998 | 78 | 2,240 | 251 | 1,888 | 194 | 1,458 | 145 | .102 | .203 | .290 | 736,113.3 | ||
| 2008 | 27 | 13 | 13 | 14 | 119 | 6 | 0 | 54 | 3 | 99 | 10 | 75 | 5 | 80 | 8 | .082 | .164 | .252 | 22,601.5 | アグネスマクシマム |
| 2007 | 14 | 23 | 40 | 28 | 214 | 20 | 1 | 103 | 6 | 182 | 16 | 159 | 11 | 136 | 11 | .075 | .207 | .298 | 66,314.4 | アグネスアーク |
| 2006 | 25 | 24 | 37 | 25 | 223 | 10 | 0 | 77 | 6 | 224 | 18 | 155 | 10 | 144 | 12 | .077 | .196 | .277 | 48,709.5 | アグネスジェダイ |
| 2005 | 37 | 25 | 22 | 20 | 196 | 9 | 0 | 75 | 3 | 179 | 22 | 145 | 12 | 117 | 13 | .095 | .179 | .255 | 38,000.1 | アグネスジェダイ |
| 2004 | 45 | 20 | 9 | 12 | 148 | 5 | 1 | 51 | 3 | 134 | 16 | 91 | 6 | 99 | 14 | .105 | .153 | .216 | 31,052.0 | アグネスウイング |
| 2003 | 26 | 17 | 18 | 22 | 199 | 22 | 1 | 70 | 5 | 164 | 11 | 116 | 8 | 135 | 8 | .066 | .137 | .223 | 48,936.2 | アグネスデジタル |
| 2002 | 16 | 31 | 18 | 12 | 164 | 17 | 1 | 83 | 9 | 126 | 21 | 145 | 18 | 76 | 12 | .137 | .217 | .270 | 61,689.6 | アグネスデジタル |
| 2001 | 9 | 29 | 19 | 15 | 125 | 15 | 5 | 68 | 8 | 106 | 16 | 126 | 21 | 56 | 7 | .153 | .254 | .333 | 82,723.7 | アグネスデジタル |
| 2000 | 9 | 29 | 28 | 24 | 114 | 16 | 5 | 61 | 7 | 118 | 17 | 123 | 21 | 65 | 8 | .149 | .292 | .415 | 89,973.1 | アグネスフライト |
| 1999 | 24 | 19 | 23 | 20 | 135 | 10 | 1 | 63 | 5 | 125 | 13 | 131 | 11 | 67 | 8 | .096 | .212 | .313 | 44,809.7 | アグネスワールド |
| 1998 | 57 | 14 | 10 | 11 | 108 | 5 | 0 | 55 | 5 | 83 | 9 | 83 | 10 | 60 | 4 | .098 | .168 | .245 | 25,021.7 | アグネスハヤテオー |
| 1997 | 28 | 18 | 13 | 19 | 94 | 4 | 2 | 51 | 7 | 89 | 9 | 99 | 13 | 45 | 5 | .125 | .215 | .347 | 38,294.0 | アグネスカミカゼ |
| 1996 | 75 | 14 | 7 | 12 | 87 | 3 | 0 | 28 | 2 | 89 | 12 | 74 | 12 | 46 | 2 | .117 | .175 | .275 | 18,058.0 | アグネスヒロイン |
| 1995 | 74 | 12 | 14 | 9 | 65 | 9 | 0 | 25 | 0 | 66 | 12 | 52 | 4 | 48 | 8 | .120 | .260 | .350 | 17,715.2 | アグネスパレード |
| 1994 | 53 | 6 | 14 | 11 | 56 | 7 | 1 | 2 | 0 | 79 | 5 | 32 | 1 | 52 | 4 | .068 | .227 | .352 | 22,136.6 | アグネスパレード |
| 1993 | 219 | 6 | 7 | 3 | 31 | 0 | 0 | 9 | 0 | 38 | 6 | 30 | 3 | 15 | 3 | .128 | .277 | .340 | 6,209.0 | アグネスゼウス |
| 1992 | 399 | 3 | 3 | 1 | 42 | 1 | 0 | 6 | 1 | 42 | 2 | 17 | 2 | 28 | 1 | .061 | .122 | .143 | 3,434.0 | アグネスドレス |
| 1991 | 425 | 2 | 4 | 1 | 31 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 | 2 | 8 | 0 | 30 | 2 | .053 | .158 | .184 | 3,107.0 | アグネスグラント |
| 1990 | 41 | 10 | 6 | 4 | 37 | 2 | 1 | 14 | 4 | 41 | 5 | 19 | 5 | 38 | 5 | .175 | .281 | .351 | 21,228.0 | アグネスフローラ |
|
|
|
||||||||||||||||||
![]() |
|
|
netkeiba.com、馬券総合倶楽部(競馬予想)の携帯サイトはネットドリーマーズ社の携帯CMS「Let'sケータイ!」で作成・運用されています。 netkeiba.com(競馬予想/IPAT)>,サポティスタ,コミュニベースはネットドリーマーズ社のCMS「4LESS INTERNET」「WEB SPIRAL」で作成・運用されています。 *「4LESS INTERNET」:WEB CRM、「WEB SPIRAL」:WEB CMS、「Let'sケータイ」:携帯ASP/空メール/アンケート/動画配信/メール配信/QRコード/携帯SEO対策/etc.. |