![]() |
|
|
||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
ふくひろ
投稿日時 : 2008/08/25 15:39:26 なかなかのレース内容で走っていましたが4角前ではいっぱいになったのか後... りったろう 投稿日時 : 2007/03/29 19:06:04 もっかい乗るよ らー油(穴党) 投稿日時 : 2007/03/29 16:09:00 | 更新日時 : 2007/03/29 16:14:02 大井8Rの◎ 前走は距離長く、相手も強かった。短距離ならこのクラスの馬... →もっと見る・投稿する |
|
|
映像・調教タイムなど →コース・距離・ローテ・騎手別などの詳しい分析データは馬三郎でご覧頂けます。 |
| 日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映像 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
単勝 | 人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤量 | 距離 | 馬 場 |
馬場 指数 |
タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
R後 短評 |
備考 |
勝ち馬 | 賞金 (万円) |
| 2008/10/08 | 大井 | 曇 | 4 | C3四 五 | 14 | 6 | 9 | 39.5 | 11 | 12 | 柏木健宏 | 53 | ダ1400 | 不 | 1:33.1 | 3.1 | 1-3-1 | 36.3-40.8 | 43.7 | 458(0) | アルファリゲル | ||||||||
| 2008/09/18 | 大井 | 雨 | 5 | C3三 四 | 14 | 4 | 6 | 36.1 | 9 | 6 | 柏木健宏 | 53 | ダ1400 | 稍 | 1:30.5 | 1.5 | 2-2-2 | 36.9-39.5 | 40.9 | 458(+6) | テイエスサクランボ | ||||||||
| 2008/08/25 | 浦和 | 雨 | 7 | C3四 五 | 11 | 7 | 8 | 14.0 | 4 | 6 | 柏木健宏 | 53 | ダ1400 | 不 | 1:30.7 | 1.9 | 2-2-2-4 | 37.2-38.5 | 40.1 | 452(+3) | ミヤギゴールド | ||||||||
| 2008/08/07 | 川崎 | 晴 | 3 | C3四 五六 | 12 | 5 | 5 | 39.0 | 6 | 4 | 柏木健宏 | 53 | ダ1500 | 良 | 1:38.3 | 0.7 | 1-1-1-1 | 31.3-39.9 | 40.6 | 449(+1) | ラスター | 9.6 | |||||||
| 2008/07/09 | 大井 | 曇 | 3 | C3五 六 | 12 | 1 | 1 | 5.9 | 5 | 12 | 柏木健宏 | 53 | ダ1200 | 不 | 1:18.1 | 3.0 | 1-1 | 35.9-39.2 | 42.2 | 448(+1) | ウェディングヒメ | ||||||||
| 2008/06/13 | 船橋 | 晴 | 3 | C3一 イ | 11 | 8 | 10 | 13.3 | 7 | 6 | 柏木健宏 | 53 | ダ1500 | 不 | 1:35.6 | 1.8 | 2-1-3-2 | 30.8-38.6 | 40.3 | 447(+3) | ネオスレイプニル | ||||||||
| 2008/06/06 | 大井 | 晴 | 3 | C3一 二 | 14 | 7 | 11 | 18.2 | 7 | 3 | 柏木健宏 | 53 | ダ1200 | 重 | 1:15.1 | 0.1 | 2-2 | 35.9-39.1 | 39.1 | 444(-3) | ブライトカラーズ | 14.4 | |||||||
| 2008/05/16 | 大井 | 晴 | 6 | C3一 二 | 11 | 6 | 7 | 54.7 | 8 | 8 | 柏木健宏 | 53 | ダ1600 | 良 | 1:46.6 | 5.3 | 1-1-4-5 | 37.6-38.5 | 43.6 | 447(+3) | エーピーマツタロウ | ||||||||
| 2008/04/25 | 大井 | 晴 | 6 | C3一 二 | 14 | 7 | 12 | 13.5 | 6 | 10 | 柏木健宏 | 53 | ダ1200 | 良 | 1:15.8 | 1.1 | 10-10 | 36.4-38.3 | 38.3 | 444(-12) | テラノヘイロー | ||||||||
| 2008/04/11 | 大井 | 晴 | 4 | C3一 二 | 9 | 5 | 5 | 16.9 | 6 | 4 | 柏木健宏 | 53 | ダ1600 | 不 | 1:44.3 | 1.0 | 1-1-1-1 | 38.6-39.3 | 40.3 | 456(+3) | シルクキャリバー | 9.6 | |||||||
| 2008/03/24 | 大井 | 曇 | 3 | 4歳 | 12 | 7 | 9 | 17.3 | 7 | 3 | 柏木健宏 | 53 | ダ1500 | 重 | 1:38.2 | 0.6 | 1-1-1-1 | 31.5-40.9 | 41.5 | 453(+2) | テルクイーン | 14.4 | |||||||
| 2008/03/10 | 大井 | 曇 | 2 | 4歳 | 14 | 8 | 13 | 56.0 | 7 | 7 | 柏木健宏 | 53 | ダ1200 | 稍 | 1:16.3 | 1.1 | 1-2 | 35.7-39.5 | 40.6 | 451(+3) | イケヅキタロー | ||||||||
| 2008/02/22 | 大井 | 晴 | 3 | 4歳 | 14 | 6 | 9 | 184.6 | 14 | 8 | 柏木健宏 | 53 | ダ1400 | 良 | 1:30.8 | 1.1 | 3-7-6 | 36.5-40.8 | 40.9 | 448(+5) | ブラックドンパゴス | ||||||||
| 2008/01/14 | 大井 | 曇 | 3 | 4歳 | 14 | 5 | 7 | 58.2 | 12 | 14 | 柏木健宏 | 53 | ダ1400 | 良 | 1:33.5 | 4.7 | 1-1-2 | 35.6-40.7 | 45.4 | 443(+12) | ロイヤルグローバル | ||||||||
| 2007/12/30 | 大井 | 晴 | 5 | 3歳 | 14 | 1 | 1 | 4.9 | 2 | 8 | 柏木健宏 | 53 | ダ1200 | 不 | 1:17.2 | 1.8 | 2-1 | 35.7-39.7 | 41.5 | 431(-4) | スーパーゴイト | ||||||||
| 2007/12/14 | 大井 | 晴 | 5 | 3歳 | 13 | 8 | 12 | 19.0 | 5 | 8 | 柏木健宏 | 53 | ダ1200 | 重 | 1:17.5 | 2.1 | 1-1 | 35.4-40.0 | 42.1 | 435(+1) | ナンセイアイチャン | ||||||||
| 2007/03/29 | 大井 | 晴 | 8 | たんぽぽ特別競走 | 13 | 5 | 8 | 14.0 | 6 | 13 | 石崎隆之 | 53 | ダ1200 | 良 | 1:18.5 | 5.0 | 6-8 | 35.3-38.2 | 42.3 | 434(-6) | セレブサンディ | ||||||||
| 2007/03/13 | 大井 | 曇 | 4 | 3歳 | 13 | 3 | 3 | 5.0 | 2 | 7 | 赤嶺亮 | 51 | ダ1400 | 重 | 1:31.2 | 1.7 | 1-1-1 | 37.0-39.7 | 41.4 | 440(0) | トゥルーヴァラー | ||||||||
| 2007/02/21 | 大井 | 晴 | 2 | 3歳 | 12 | 8 | 12 | 14.4 | 5 | 1 | 柏木健宏 | 53 | ダ1200 | 重 | 1:15.1 | -1.7 | 1-1 | 36.2-38.9 | 38.9 | 440(+6) | (ロイヤルフェザー) | 120.0 | |||||||
| 2007/01/25 | 大井 | 晴 | 1 | 3歳 | 13 | 4 | 6 | 28.3 | 10 | 2 | 赤嶺亮 | 51 | ダ1200 | 良 | 1:16.8 | 0.3 | 1-1 | 36.5-40.0 | 40.3 | 434(+1) | フミノダイヤ | 36.0 | |||||||
| 2006/12/31 | 大井 | 晴 | 2 | 2歳 | 13 | 7 | 10 | 23.6 | 8 | 10 | 赤嶺亮 | 51 | ダ1200 | 良 | 1:19.1 | 3.7 | 1-1 | 36.0-39.4 | 43.1 | 433(-10) | ガールズチャット | ||||||||
| 2006/12/01 | 大井 | 晴 | 1 | 2歳 | 14 | 1 | 1 | 51.0 | 9 | 14 | 赤嶺亮 | 51 | ダ1200 | 重 | 1:20.5 | 4.5 | 1-2 | 35.6-40.4 | 44.9 | 443(+12) | ウエルカムヒーロー | ||||||||
| 2006/08/31 | 大井 | 晴 | 2 | 2歳 新馬(新馬) | 9 | 1 | 1 | 48.1 | 8 | 9 | 赤嶺亮 | 50 | ダ1000 | 良 | 1:05.1 | 3.7 | 5-6 | 36.3-37.8 | 40.8 | 431(0) | カントリーレッド |
|
||||||||||||||||||
![]() |
|
|
netkeiba.com、馬券総合倶楽部(競馬予想)の携帯サイトはネットドリーマーズ社の携帯サイト作成ASP「Let'sケータイ!」で作成・運用されています。 netkeiba.com(競馬予想/IPAT),サポティスタ,コミュニベースはネットドリーマーズ社のJSOX対応CMS「4LESS INTERNET」「WEB SPIRAL」で作成・運用されています。 *「WEB SPIRAL」:WEB CMS、「Let'sケータイ」:携帯CMS/空メール/アンケート/携帯動画配信/メール配信/QRコード/携帯SEO対策/etc.. |