![]() |
|
|
||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
福山競馬ばっかですよ。
投稿日時 : 2008/10/06 04:41:58 池本はしっかり結果を残したね。 このまま主戦になればいいけど、無理かな... 後方一気 投稿日時 : 2008/10/05 18:50:57 2着に来ましたね。すごい。 おら買ってないんだな。 福山競馬ばっかですよ。 投稿日時 : 2008/10/05 05:10:57 前走負けすぎ。 鞍上は池本かぁ。 祝儀でちょっと買ってみる。 →もっと見る・投稿する |
|
|
映像・調教タイムなど →コース・距離・ローテ・騎手別などの詳しい分析データは馬三郎でご覧頂けます。 |
| 日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映像 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
単勝 | 人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤量 | 距離 | 馬 場 |
馬場 指数 |
タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
R後 短評 |
備考 |
勝ち馬 | 賞金 (万円) |
| 2008/10/05 | 福山 | 雨 | 9 | C21 | 9 | 8 | 9 | 16.5 | 5 | 2 | 池本徳子 | 53 | ダ1600 | 不 | 1:47.0 | 0.2 | 6-6-4-3 | 40.2 | 459(-2) | ユニディオクン | 4.7 | ||||||||
| 2008/09/28 | 福山 | 曇 | 9 | C21 | 9 | 8 | 8 | 26.3 | 6 | 9 | 岡崎準 | 54 | ダ1600 | 稍 | 1:51.5 | 1.4 | 2-2-3-6 | 43.6 | 461(-1) | カシマチャップリン | |||||||||
| 2008/09/15 | 福山 | 雨 | 7 | C22 | 9 | 4 | 4 | 5.0 | 3 | 2 | 片桐正雪 | 54 | ダ1600 | 不 | 1:47.0 | 0.7 | 3-3-3-3 | 39.7 | 462(-4) | スーパードゥーパー | 4.7 | ||||||||
| 2008/08/17 | 福山 | 晴 | 7 | C22 | 9 | 8 | 8 | 5.9 | 3 | 5 | 岡崎準 | 54 | ダ1600 | 良 | 1:50.4 | 1.9 | 5-5-5-4 | 42.1 | 466(-5) | シンボリジュピター | 0.9 | ||||||||
| 2008/08/03 | 福山 | 晴 | 8 | C22 | 8 | 2 | 2 | 6.3 | 2 | 5 | 片桐正雪 | 54 | ダ1600 | 良 | 1:52.2 | 4.1 | 5-3-3-3 | 43.6 | 471(+11) | ブレーヴヒーロー | 0.9 | ||||||||
| 2008/07/07 | 福山 | 晴 | 7 | 競馬総合チャンネル特 | 8 | 1 | 1 | 2.4 | 1 | 3 | 岡崎準 | 54 | ダ1600 | 良 | 1:48.8 | 0.6 | 1-1-1-1 | 41.7 | 460(-5) | ゴールドスルー | 2.4 | ||||||||
| 2008/06/21 | 福山 | 曇 | 7 | 吉田一昭盃 | 9 | 8 | 8 | 13.4 | 4 | 3 | 岡崎準 | 54 | ダ1600 | 稍 | 1:50.6 | 0.2 | 2-2-2-2 | 41.3 | 465(+9) | シノブテイオー | 2.4 | ||||||||
| 2008/06/08 | 福山 | 晴 | 4 | C26 イ | 7 | 7 | 7 | 3.3 | 2 | 2 | 片桐正雪 | 54 | ダ1250 | 良 | 1:23.5 | 0.5 | 3-3-2-2 | 39.5 | 456(-7) | タガノマロン | 4.2 | ||||||||
| 2008/05/31 | 福山 | 曇 | 7 | C22 | 9 | 3 | 3 | 4.7 | 3 | 4 | 片桐正雪 | 54 | ダ1600 | 不 | 1:49.8 | 0.8 | 5-5-5-4 | 40.5 | 463(0) | サンアルカローラ | 1.3 | ||||||||
| 2008/05/18 | 福山 | 晴 | 9 | C21 | 10 | 3 | 3 | 10.9 | 4 | 3 | 片桐正雪 | 54 | ダ1600 | 良 | 1:49.9 | 0.2 | 1-1-1-1 | 40.5 | 463(+3) | ブラックマウンテン | 2.4 | ||||||||
| 2008/05/05 | 福山 | 曇 | 7 | C22 | 9 | 8 | 9 | 2.8 | 1 | 1 | 片桐正雪 | 54 | ダ1250 | 良 | 1:23.5 | 0.0 | 1-1-1-1 | 39.6 | 460(-8) | (ホクザンビクトリー) | 17.0 | ||||||||
| 2008/04/20 | 福山 | 晴 | 7 | C23 | 10 | 2 | 2 | 8.9 | 2 | 4 | 片桐正雪 | 54 | ダ1250 | 良 | 1:24.0 | 0.4 | 3-3-3-3 | 40.2 | 468(0) | シルエットローマン | 1.1 | ||||||||
| 2008/03/30 | 福山 | 雨 | 1 | C26 ハ | 10 | 2 | 2 | 2.9 | 2 | 2 | 片桐正雪 | 54 | ダ1250 | 重 | 1:23.8 | 0.3 | 1-1-1-1 | 39.6 | 468(-2) | ハマノビジン | 6.0 | ||||||||
| 2008/03/22 | 福山 | 晴 | 4 | C26 | 9 | 8 | 9 | 15.5 | 3 | 2 | 片桐正雪 | 54 | ダ1250 | 稍 | 1:23.3 | 0.8 | 2-2-2-2 | 39.1 | 470(-1) | タガノマロン | 6.0 | ||||||||
| 2008/03/02 | 福山 | 晴 | 5 | C26 | 9 | 7 | 7 | 28.8 | 4 | 3 | 片桐正雪 | 54 | ダ1250 | 良 | 1:24.1 | 1.1 | 3-2-2-2 | 40.1 | 471(+4) | クラマテング | 3.0 | ||||||||
| 2008/02/23 | 福山 | 曇 | 7 | C24 | 8 | 6 | 6 | 3.0 | 1 | 4 | 片桐正雪 | 54 | ダ1250 | 良 | 1:24.7 | 0.4 | 4-4-3-2 | 40.7 | 467(-5) | シノブテイオー | 2.0 | ||||||||
| 2008/02/02 | 福山 | 雨 | 6 | C26 | 9 | 8 | 8 | 8.7 | 3 | 2 | 片桐正雪 | 54 | ダ1250 | 重 | 1:23.9 | 0.3 | 5-4-3-1 | 39.8 | 472(-3) | ユウコーダイヤ | 6.0 | ||||||||
| 2008/01/14 | 福山 | 晴 | 6 | C26 | 9 | 2 | 2 | 4.7 | 2 | 3 | 片桐正雪 | 54 | ダ1250 | 重 | 1:23.2 | 1.5 | 3-4-3-3 | 39.3 | 475(+3) | ワームホール | 3.0 | ||||||||
| 2008/01/03 | 福山 | 晴 | 4 | C26 | 9 | 5 | 5 | 3.5 | 2 | 3 | 片桐正雪 | 54 | ダ1250 | 良 | 1:24.6 | 0.3 | 2-2-2-1 | 40.3 | 472(+1) | ツガルロマン | 2.5 | ||||||||
| 2007/12/23 | 福山 | 晴 | 6 | C23 | 10 | 7 | 7 | 7.8 | 3 | 4 | 内田利雄 | 54 | ダ1250 | 不 | 1:22.0 | 0.8 | 6-6-6-5 | 39.5 | 471(-1) | キャンペーンガール | 1.7 | ||||||||
| 2007/11/23 | 福山 | 晴 | 4 | C26 | 9 | 8 | 8 | 1.6 | 1 | 1 | 片桐正雪 | 54 | ダ1250 | 良 | 1:24.2 | 0.0 | 4-5-2-2 | 40.1 | 472(0) | (カイパーベルト) | 17.0 | ||||||||
| 2007/11/04 | 福山 | 晴 | 5 | C25 | 9 | 6 | 6 | 2.2 | 1 | 2 | 片桐正雪 | 54 | ダ1250 | 良 | 1:23.9 | 0.6 | 2-2-2-3 | 39.5 | 472(0) | ブランキーニ | 5.1 | ||||||||
| 2007/10/27 | 福山 | 曇 | 4 | C25 | 8 | 5 | 5 | 1.6 | 1 | 2 | 片桐正雪 | 54 | ダ1250 | 重 | 1:22.5 | 0.5 | 2-2-2-2 | 39.0 | 472(-3) | トウショウソング | 5.1 | ||||||||
| 2007/10/07 | 福山 | 晴 | 5 | C26 | 8 | 8 | 8 | 2.4 | 1 | 1 | 片桐正雪 | 54 | ダ1250 | 良 | 1:23.9 | -0.1 | 3-4-3-3 | 39.0 | 475(+4) | (ユニディオクン) | 17.0 | ||||||||
| 2007/09/02 | 福山 | 晴 | 6 | C27 | 9 | 6 | 6 | 1.9 | 1 | 1 | 片桐正雪 | 54 | ダ1250 | 良 | 1:23.7 | -0.1 | 3-3-3-2 | 39.7 | 471(+4) | (フライガール) | 17.0 | ||||||||
| 2007/08/16 | 福山 | 晴 | 2 | C28 | 8 | 5 | 5 | 5.0 | 2 | 2 | 片桐正雪 | 54 | ダ1250 | 良 | 1:24.1 | 1.1 | 3-3-3-2 | 40.6 | 467(-4) | キャンペーンガール | 5.1 | ||||||||
| 2007/08/05 | 福山 | 晴 | 7 | C26 | 8 | 6 | 6 | 2.6 | 2 | 3 | 片桐正雪 | 54 | ダ1250 | 良 | 1:24.4 | 0.1 | 2-2-2-1 | 41.2 | 471(+2) | ユニディオクン | 2.4 | ||||||||
| 2007/07/15 | 福山 | 晴 | 7 | C28 | 9 | 6 | 6 | 2.1 | 1 | 1 | 片桐正雪 | 54 | ダ1250 | 重 | 1:25.1 | -0.1 | 2-2-2-1 | 41.9 | 469(+9) | (ノラ) | 16.0 | ||||||||
| 2007/06/24 | 福山 | 曇 | 5 | C29 | 7 | 7 | 7 | 3.5 | 2 | 1 | 片桐正雪 | 54 | ダ1250 | 不 | 1:23.7 | -0.1 | 2-2-2-1 | 40.3 | 460(-11) | (サイクロンドリーム) | 16.0 | ||||||||
| 2007/06/02 | 高知 | 曇 | 6 | E2 記者選抜 | 8 | 8 | 8 | 6.3 | 3 | 7 | 宮川実 | 54 | ダ1300 | 良 | 1:29.4 | 1.5 | 5-8-7-7 | 471(+3) | サンドストーム | ||||||||||
| 2007/05/20 | 高知 | 晴 | 2 | E5 | 8 | 4 | 4 | 5.1 | 3 | 3 | 赤岡修次 | 54 | ダ1300 | 重 | 1:29.4 | 0.8 | 3-3-4-3 | 468(+7) | マルタカウェルカム | 1.1 | |||||||||
| 2007/05/06 | 高知 | 雨 | 3 | E7 | 7 | 3 | 3 | 1.4 | 1 | 1 | 赤岡修次 | 54 | ダ1000 | 不 | 1:04.5 | -0.1 | 1-1-1 | 461(-13) | (ミアレン) | 9.0 | |||||||||
| 2007/04/29 | 高知 | 晴 | 2 | Eハ | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 2 | 3 | 赤岡修次 | 54 | ダ1300 | 良 | 1:28.6 | 0.5 | 1-2-2-3 | 474(+7) | ヒカルユアステラ | 1.1 | |||||||||
| 2007/04/22 | 高知 | 曇 | 4 | E7 | 8 | 1 | 1 | 1.6 | 1 | 3 | 赤岡修次 | 54 | ダ1300 | 重 | 1:27.7 | 0.8 | 3-2-2-2 | 467(+4) | ベルモントヒビキ | 1.1 | |||||||||
| 2007/04/07 | 高知 | 雨 | 1 | E9 | 5 | 1 | 1 | 4.0 | 3 | 2 | 赤岡修次 | 54 | ダ1300 | 重 | 1:28.8 | 1.3 | 2-2-1-2 | 463(-12) | サンドストーム | 2.3 | |||||||||
| 2007/03/18 | 高知 | 晴 | 3 | F4 | 6 | 6 | 6 | 9.9 | 4 | 2 | 赤岡修次 | 54 | ダ1300 | 重 | 1:29.7 | 1.0 | 2-2-2-2 | 475(+9) | デポー | 2.3 | |||||||||
| 2007/02/18 | 高知 | 晴 | 1 | F4 | 7 | 1 | 1 | 2.3 | 1 | 6 | 赤岡修次 | 54 | ダ1300 | 不 | 1:29.5 | 3.8 | 1-1-3-4 | 466(+10) | トウケイロキュウト | ||||||||||
| 2007/01/08 | 佐賀 | 曇 | 1 | C2 | 9 | 4 | 4 | 3.5 | 2 | 4 | 鮫島克也 | 55 | ダ900 | 良 | 0:56.0 | 0.6 | 2-2 | 456(-16) | アルピナ | 1.0 | |||||||||
| 2007/01/02 | 佐賀 | 雨 | 3 | C2 | 8 | 5 | 5 | 3.1 | 2 | 4 | 鮫島克也 | 55 | ダ1300 | 重 | 1:26.1 | 1.6 | 1-1-2-3 | 472(+8) | ブライトサークル | 1.2 | |||||||||
| 2006/12/16 | 佐賀 | 曇 | 2 | C2 | 11 | 6 | 6 | 10.0 | 4 | 4 | 倉富隆一 | 55 | ダ900 | 良 | 0:55.3 | 1.0 | 4-4 | 464(-9) | ベストオブゴールド | 1.0 | |||||||||
| 2006/12/10 | 佐賀 | 晴 | 2 | C2 | 10 | 5 | 5 | 8.3 | 5 | 4 | 鮫島克也 | 55 | ダ1300 | 良 | 1:25.2 | 1.3 | 1-1-2-3 | 473(+21) | キープウイニング | 1.0 | |||||||||
| 2006/11/14 | 船橋 | 晴 | 9 | フェイスフルハルター | 10 | 8 | 10 | 22.0 | 5 | 10 | 左海誠二 | 54 | ダ1700 | 良 | 1:53.8 | 5.0 | 5-5-6-10 | 30.5-39.6 | 44.1 | 452(-20) | ダイシンツウィギー | ||||||||
| 2006/10/01 | 4中山8 | 曇 | 4 | 3歳未勝利 |
|
16 | 7 | 13 | 115.3 | 12 | 14 | 松岡正海 | 54 | ダ1200 | 良 | 1:16.9 | 4.1 | 13-13 | 34.3-38.5 | 40.9 | 472(0) |
|
|
フォレストジャガー |
|
||||||||||||||||||
![]() |
|
|
netkeiba.com、馬券総合倶楽部(競馬予想)の携帯サイトはネットドリーマーズ社の携帯サイト作成ASP「Let'sケータイ!」で作成・運用されています。 netkeiba.com(競馬予想/IPAT),サポティスタ,コミュニベースはネットドリーマーズ社のJSOX対応CMS「4LESS INTERNET」「WEB SPIRAL」で作成・運用されています。 *「WEB SPIRAL」:WEB CMS、「Let'sケータイ」:携帯CMS/空メール/アンケート/携帯動画配信/メール配信/QRコード/携帯SEO対策/etc.. |